| 住所 | 東京都 立川市 若葉町2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR中央線/国立駅 歩26分
JR中央線/国立駅 バス9分 (バス停)変電所前 歩2分 |
||
| 種別 | アパート | 築年月 | 1994年3月 |
| 構造 | 軽量鉄骨 | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 2階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | ‐ | 駐車場 | 無 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.6 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 7.1 |
| 20~30 | 3.0 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 10.8 |
| 30~40 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 9.3 | 12.6 |
| 40~50 | 5.8 | 8.2 | 10.4 | 12.0 | 17.7 |
| 50~60 | 6.7 | 10.5 | 13.5 | 16.9 | 23.9 |
| 60~70 | 7.5 | 12.6 | 16.4 | 20.2 | 30.0 |
| 70~80 | 5.9 | 14.6 | 19.0 | 21.8 | 27.8 |
| 80~90 | 8.0 | 15.8 | 20.5 | 23.0 | 29.0 |
| 90~100 | 11.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 28.0 |
| 100~110 | 15.0 | 18.4 | 20.0 | 22.0 | 26.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | 18.0 | 23.8 | 28.0 | 36.0 | 44.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.6 | 11.8 | 13.1 | 17.8 | 26.0 |
| ~1 | 6.6 | 11.8 | 13.3 | 18.1 | 27.0 |
| 1~3 | 5.5 | 15.9 | 19.8 | 23.4 | 29.0 |
| 3~5 | 5.6 | 9.4 | 11.7 | 16.4 | 24.9 |
| 5~7 | 4.5 | 7.5 | 9.3 | 13.3 | 19.8 |
| 7~10 | 3.9 | 7.8 | 9.8 | 12.5 | 19.0 |
| 10~15 | 4.2 | 8.0 | 10.4 | 13.0 | 20.0 |
| 15~20 | 4.4 | 6.8 | 8.0 | 9.5 | 13.5 |
| 20~25 | 3.9 | 6.4 | 7.4 | 13.2 | 23.4 |
| 25~30 | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 16.5 |
| 30~40 | 2.6 | 4.3 | 5.3 | 7.5 | 12.3 |
| 40~50 | 2.2 | 4.3 | 5.3 | 7.3 | 11.5 |
| 50~60 | 3.0 | 5.2 | 7.8 | 9.0 | 12.8 |
| 60~ | 5.1 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 11.0 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 3.0 | 6.0 | 8.2 | 11.0 | 18.5 |
| 1~5 | 2.2 | 6.3 | 8.6 | 13.0 | 23.0 |
| 5~7 | 2.9 | 5.2 | 6.5 | 9.0 | 14.5 |
| 7~10 | 2.8 | 5.2 | 7.2 | 11.0 | 19.6 |
| 10~15 | 2.6 | 4.9 | 7.0 | 10.7 | 19.4 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 1,360 | 2,680 | 3,280 | 4,980 | 6,980 |
| 60~80 | 2,980 | 4,948 | 5,790 | 6,280 | 7,890 |
| 80~100 | |||||
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 5,280 | 5,755 | 6,030 | 6,830 | 7,999 |
| 20~30 | 2,480 | 4,980 | 6,045 | 6,690 | 8,800 |
| 30~40 | 698 | 3,257 | 4,698 | 5,719 | 7,980 |
| 40~50 | 2,380 | 2,980 | 3,299 | 3,680 | 4,580 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,580 | 5,380 | 5,980 | 6,680 | 8,580 |
| 5~10 | 2,499 | 3,480 | 4,480 | 4,998 | 6,190 |
| 10~15 | 1,360 | 2,999 | 3,715 | 4,980 | 7,480 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
国立駅は、JR中央線が乗り入れていて、立川駅まで直通4分とスムーズにアクセスできるのが魅力です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
国立駅に住みたいと思っている人の多くは、「通りや、並木、住宅街が整然としている」や「保育園・幼稚園などの子育て環境が充実している」といった点に魅力を感じています。
畏多いオアシス 荒川区・南千住|文・澤田詩園
ボロボロだった1年半を南千住で過ごすことができてよかった。私しか知らない楽園が、ずっとここにあるとわかったから――。そう話すのは写真家の澤田詩園さん。1年半住んだ南千住の街について、街の歴史やその街で出会った人々との記憶と共に綴っていただきました。
2026-06-02
坂ばかりのなんでもない町「目白」で小さな嘘をついた日|文・渡辺祐真(作家・文芸評論家)
目白はそういうなんでもなさがとても豊かな町だ。自分にしか解釈できない、なんでもない、固有名詞の詩らしい魅力に溢れている――。そう話すのは作家で文芸評論家の渡辺祐真さん。生まれ育った坂の多い街・目白について綴っていただきました。
2026-05-21
炊飯器と電子レンジの代わりに中華鍋と蒸し器を買った。按田餃子の原点は15Aしかない中目黒の木造アパート|文・按田優子(按田餃子店主)
中目黒自体が、私が若いころに見た放射状に部屋が連なる下宿物件のような、銭湯のような、異質なもの同士が緩やかなつながりを持つ雰囲気を帯びた街なのだと思う――。そう話すのは、按田餃子店主の按田優子さん。初めて一人暮らしをした街・中目黒の暮らしやすさについて綴っていただきました。
2026-05-19
赤羽が、東京を生きやすくしてくれた|文・伊勢川乃亜(俳優)
実家を出てから、大学寮以外に住んだことのない私には、他の選び方や知識がなかった。だから、本当に偶然辿り着いたのが赤羽だった――。そう話すのは、俳優の伊勢川乃亜さん。初めて自分で選んだ街・赤羽について、その魅力やそこで過ごした日々を綴っていただきました。
2026-05-14
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説