SUUMO(スーモ)は、東新宿駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
東新宿駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で東新宿駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 5.0 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 9.9 |
| 20〜30 | 5.3 | 9.7 | 12.0 | 13.9 | 18.5 |
| 30〜40 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 16.7 | 22.2 |
| 40〜50 | 9.5 | 17.3 | 21.0 | 26.2 | 35.0 |
| 50〜60 | 12.9 | 21.0 | 25.3 | 32.2 | 45.0 |
| 60〜70 | 15.0 | 23.7 | 26.5 | 31.0 | 41.8 |
| 70〜80 | 18.5 | 33.0 | 44.5 | 48.0 | 55.0 |
| 80〜90 | 20.2 | 33.0 | 55.2 | 55.9 | 65.3 |
| 90〜100 | 25.7 | 33.1 | 59.8 | 64.2 | 64.6 |
| 100〜110 | 32.0 | 38.0 | 65.3 | 65.3 | 68.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 40.0 | 41.8 | 41.8 | 63.0 | 63.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 15.2 | 17.2 | 22.2 | 32.0 |
| 〜1 | 6.1 | 15.2 | 17.0 | 22.2 | 32.0 |
| 1〜3 | 6.8 | 13.6 | 15.5 | 21.0 | 32.1 |
| 3〜5 | 9.5 | 13.2 | 14.0 | 16.0 | 18.7 |
| 5〜7 | 6.1 | 11.1 | 14.7 | 16.8 | 24.8 |
| 7〜10 | 5.5 | 11.7 | 14.3 | 16.0 | 21.2 |
| 10〜15 | 5.9 | 11.3 | 16.0 | 29.2 | 55.9 |
| 15〜20 | 5.0 | 10.3 | 12.1 | 16.2 | 24.7 |
| 20〜25 | 6.6 | 10.0 | 12.8 | 15.5 | 23.8 |
| 25〜30 | 5.4 | 7.6 | 8.5 | 12.2 | 17.8 |
| 30〜40 | 5.0 | 7.0 | 8.3 | 12.8 | 21.5 |
| 40〜50 | 4.7 | 7.7 | 9.4 | 15.0 | 25.5 |
| 50〜60 | 2.9 | 7.9 | 10.4 | 15.0 | 25.0 |
| 60〜 | 3.2 | 6.0 | 6.8 | 9.5 | 14.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 13.2 | 17.0 | 23.0 | 37.4 |
| 1〜5 | 3.3 | 10.7 | 14.0 | 22.0 | 38.6 |
| 5〜7 | 3.2 | 8.3 | 11.4 | 14.3 | 23.3 |
| 7〜10 | 5.0 | 8.8 | 12.8 | 16.2 | 27.2 |
| 10〜15 | 2.9 | 8.8 | 13.0 | 15.9 | 26.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 980 | 2,650 | 3,340 | 3,980 | 5,480 |
| 40〜60 | 2,800 | 4,860 | 5,480 | 6,700 | 9,350 |
| 60〜80 | 4,980 | 6,780 | 9,380 | 12,200 | 19,800 |
| 80〜100 | 7,200 | 9,990 | 12,590 | 13,980 | 16,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,090 | 3,880 | 7,050 | 9,350 | 14,050 |
| 20〜30 | 1,980 | 6,990 | 9,380 | 12,500 | 19,800 |
| 30〜40 | 1,700 | 3,130 | 4,665 | 10,360 | 19,800 |
| 40〜50 | 1,350 | 3,490 | 4,789 | 5,680 | 8,900 |
| 50〜 | 1,450 | 3,885 | 5,040 | 5,795 | 6,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 980 | 4,180 | 5,590 | 8,780 | 14,980 |
| 5〜10 | 1,750 | 3,980 | 5,280 | 8,480 | 14,980 |
| 10〜15 | 1,400 | 3,480 | 4,980 | 8,680 | 14,050 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 8,180 | 8,650 | 11,500 | 18,000 | 19,800 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 8,480 | 10,780 | 12,650 | 19,800 | 21,000 |
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,850 | 9,580 | 11,500 | 17,800 | 21,000 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 8,390 | 10,695 | 11,800 | 12,480 | 15,000 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,200 | 10,470 | 12,480 | 18,050 | 27,500 |
| 10〜15 | 7,480 | 8,650 | 12,000 | 13,000 | 14,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説