SUUMO(スーモ)は、代々木八幡駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
代々木八幡駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で代々木八幡駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.8 | 7.0 | 7.6 | 9.2 | 12.3 |
| 20〜30 | 6.0 | 9.5 | 11.1 | 12.8 | 17.7 |
| 30〜40 | 7.5 | 14.0 | 16.6 | 19.3 | 27.0 |
| 40〜50 | 11.8 | 18.8 | 22.0 | 25.2 | 34.4 |
| 50〜60 | 14.5 | 24.8 | 28.6 | 32.6 | 43.0 |
| 60〜70 | 20.0 | 28.0 | 33.0 | 40.0 | 53.5 |
| 70〜80 | 6.3 | 30.0 | 38.0 | 46.5 | 68.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 38.7 | 43.1 | 60.0 | 90.0 |
| 90〜100 | 28.0 | 40.0 | 45.0 | 55.0 | 69.0 |
| 100〜110 | 30.0 | 35.0 | 43.0 | 56.0 | 85.0 |
| 110〜120 | 28.0 | 28.0 | 55.0 | 69.0 | 79.0 |
| 120〜 | 45.0 | 81.5 | 105.0 | 145.0 | 230.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.9 | 14.5 | 23.5 | 30.9 | 53.0 |
| 〜1 | 8.9 | 14.8 | 23.4 | 30.7 | 53.0 |
| 1〜3 | 7.6 | 15.5 | 19.5 | 28.0 | 45.8 |
| 3〜5 | 7.8 | 13.9 | 17.8 | 25.8 | 40.0 |
| 5〜7 | 7.8 | 15.5 | 21.7 | 34.5 | 60.0 |
| 7〜10 | 7.3 | 12.3 | 15.8 | 22.5 | 37.0 |
| 10〜15 | 5.5 | 11.1 | 13.4 | 18.9 | 30.0 |
| 15〜20 | 6.3 | 11.3 | 16.4 | 27.0 | 45.0 |
| 20〜25 | 5.8 | 10.0 | 12.7 | 23.8 | 44.0 |
| 25〜30 | 5.6 | 8.5 | 13.5 | 25.2 | 50.0 |
| 30〜40 | 3.7 | 8.0 | 11.0 | 19.2 | 36.0 |
| 40〜50 | 4.8 | 7.3 | 9.5 | 14.5 | 25.0 |
| 50〜60 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 23.0 | 38.5 |
| 60〜 | 8.5 | 13.5 | 15.0 | 17.5 | 20.6 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.7 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 31.7 |
| 1〜5 | 5.2 | 11.0 | 16.0 | 24.5 | 44.0 |
| 5〜7 | 3.7 | 9.9 | 14.6 | 29.4 | 53.0 |
| 7〜10 | 4.8 | 11.4 | 15.7 | 22.0 | 37.0 |
| 10〜15 | 5.0 | 10.5 | 15.0 | 26.0 | 49.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,700 | 3,490 | 4,580 | 5,780 | 7,999 |
| 40〜60 | 2,000 | 6,480 | 8,199 | 12,999 | 22,700 |
| 60〜80 | 5,199 | 10,900 | 13,994 | 17,499 | 25,880 |
| 80〜100 | 9,980 | 15,330 | 19,800 | 25,425 | 39,800 |
| 100〜 | 15,980 | 17,980 | 24,800 | 66,000 | 128,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,280 | 14,980 | 21,775 | 32,000 | 48,000 |
| 5〜10 | 5,750 | 15,900 | 20,800 | 29,800 | 49,800 |
| 10〜20 | 4,980 | 9,699 | 13,980 | 16,800 | 25,300 |
| 20〜30 | 2,480 | 8,880 | 13,800 | 17,000 | 25,800 |
| 30〜40 | 7,280 | 16,780 | 19,890 | 23,237 | 23,980 |
| 40〜50 | 1,700 | 5,299 | 7,485 | 9,800 | 16,480 |
| 50〜 | 2,580 | 5,180 | 6,980 | 11,480 | 18,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,280 | 7,355 | 13,895 | 19,990 | 38,800 |
| 5〜10 | 1,700 | 7,480 | 12,994 | 18,900 | 34,800 |
| 10〜15 | 2,000 | 7,500 | 12,480 | 16,800 | 29,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 21,000 | 31,825 | 44,800 | 71,850 | 97,500 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 15,800 | 16,800 | 19,980 | 29,800 | 29,800 |
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 13,980 | 17,300 | 21,000 | 29,800 | 34,800 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 14,700 | 14,700 | 15,007 | 15,455 | 15,950 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | 33,980 | 35,980 | 37,980 | 40,000 | 45,000 |
| 200〜 | 33,980 | 44,800 | 48,500 | 54,800 | 54,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 11,000 | 13,980 | 28,000 | 30,660 | 44,140 |
| 5〜10 | 11,500 | 14,700 | 15,620 | 43,000 | 54,800 |
| 10〜15 | 12,500 | 18,400 | 34,980 | 39,800 | 45,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説