SUUMO(スーモ)は、代々木上原駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
代々木上原駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で代々木上原駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.2 | 6.5 | 7.3 | 8.1 | 10.5 |
| 20〜30 | 5.8 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 18.2 |
| 30〜40 | 7.3 | 12.7 | 15.2 | 18.4 | 26.5 |
| 40〜50 | 8.9 | 17.5 | 21.0 | 24.7 | 35.0 |
| 50〜60 | 12.8 | 24.0 | 28.0 | 32.0 | 43.5 |
| 60〜70 | 12.9 | 26.1 | 31.8 | 38.0 | 50.0 |
| 70〜80 | 18.0 | 29.3 | 35.4 | 40.1 | 55.0 |
| 80〜90 | 21.0 | 35.0 | 39.1 | 54.6 | 80.0 |
| 90〜100 | 25.0 | 44.5 | 51.5 | 60.0 | 82.0 |
| 100〜110 | 35.0 | 45.0 | 56.0 | 75.0 | 120.0 |
| 110〜120 | 33.0 | 36.7 | 50.0 | 62.0 | 89.3 |
| 120〜 | 43.0 | 75.0 | 100.0 | 150.0 | 230.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.1 | 15.8 | 24.0 | 30.5 | 49.0 |
| 〜1 | 8.1 | 16.2 | 24.0 | 31.0 | 53.0 |
| 1〜3 | 7.5 | 14.1 | 19.0 | 26.3 | 43.0 |
| 3〜5 | 7.7 | 10.6 | 16.0 | 24.6 | 44.5 |
| 5〜7 | 1.1 | 12.5 | 17.0 | 21.0 | 31.8 |
| 7〜10 | 5.7 | 11.0 | 14.0 | 18.9 | 30.1 |
| 10〜15 | 5.5 | 10.9 | 13.2 | 22.7 | 40.0 |
| 15〜20 | 5.3 | 9.9 | 13.3 | 21.0 | 37.0 |
| 20〜25 | 6.4 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 46.0 |
| 25〜30 | 5.6 | 8.2 | 11.5 | 18.0 | 31.0 |
| 30〜40 | 4.7 | 7.3 | 9.9 | 18.0 | 34.0 |
| 40〜50 | 4.3 | 6.7 | 8.4 | 13.0 | 22.0 |
| 50〜60 | 3.2 | 8.9 | 12.0 | 15.0 | 24.0 |
| 60〜 | 4.5 | 6.3 | 11.0 | 16.5 | 27.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.7 | 10.0 | 12.4 | 18.0 | 30.0 |
| 1〜5 | 1.1 | 11.0 | 15.0 | 23.3 | 41.5 |
| 5〜7 | 4.5 | 10.5 | 14.8 | 24.7 | 46.0 |
| 7〜10 | 3.2 | 9.9 | 16.0 | 28.0 | 55.0 |
| 10〜15 | 4.3 | 9.0 | 13.0 | 20.5 | 37.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,430 | 3,149 | 4,130 | 4,980 | 7,500 |
| 40〜60 | 2,580 | 5,860 | 7,980 | 13,035 | 19,800 |
| 60〜80 | 5,480 | 13,800 | 16,480 | 19,480 | 27,800 |
| 80〜100 | 9,280 | 20,980 | 25,200 | 28,990 | 38,800 |
| 100〜 | 17,000 | 20,800 | 29,350 | 42,980 | 64,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,500 | 15,780 | 22,495 | 36,800 | 51,800 |
| 5〜10 | 5,380 | 13,145 | 16,149 | 24,160 | 36,800 |
| 10〜20 | 6,980 | 13,690 | 17,000 | 25,300 | 33,900 |
| 20〜30 | 3,180 | 7,990 | 14,985 | 18,400 | 27,000 |
| 30〜40 | 2,580 | 6,599 | 16,990 | 53,800 | 64,800 |
| 40〜50 | 1,430 | 5,299 | 10,140 | 19,400 | 27,200 |
| 50〜 | 1,980 | 3,680 | 4,980 | 5,499 | 7,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,430 | 6,980 | 13,480 | 18,400 | 27,200 |
| 5〜10 | 2,050 | 13,380 | 18,190 | 24,980 | 42,000 |
| 10〜15 | 1,980 | 5,299 | 9,980 | 15,990 | 32,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,800 | 6,000 | 10,200 | 12,120 | 15,900 |
| 80〜100 | 8,980 | 14,375 | 16,399 | 17,984 | 21,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 26,500 | 34,800 | 55,000 | 74,800 | 97,500 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 10,600 | 14,200 | 16,998 | 49,800 | 57,000 |
| 5〜10 | 13,980 | 26,800 | 29,900 | 37,000 | 39,800 |
| 10〜20 | 14,500 | 16,800 | 17,980 | 29,800 | 29,800 |
| 20〜30 | 7,490 | 14,000 | 29,000 | 65,000 | 78,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,800 | 14,000 | 21,000 | 34,800 | 40,000 |
| 5〜10 | 7,490 | 18,575 | 30,890 | 64,850 | 97,500 |
| 10〜15 | 4,980 | 11,790 | 16,649 | 21,723 | 29,900 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 6,280 | 8,417 | 11,570 | 13,350 | 14,980 |
| 60〜80 | 9,480 | 12,400 | 13,240 | 15,400 | 16,980 |
| 80〜100 | 9,980 | 14,500 | 17,750 | 18,800 | 23,500 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | 28,800 | 36,980 | 43,000 | 51,800 | 69,800 |
| 200〜 | 29,800 | 48,500 | 56,800 | 83,000 | 112,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 10,000 | 12,900 | 26,500 | 42,000 | 85,000 |
| 5〜10 | 7,250 | 18,000 | 34,890 | 49,800 | 80,000 |
| 10〜15 | 6,280 | 11,055 | 15,440 | 25,985 | 45,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説