SUUMO(スーモ)は、用賀駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
用賀駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で用賀駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10.3 |
| 20〜30 | 5.0 | 8.1 | 9.7 | 11.5 | 15.5 |
| 30〜40 | 6.4 | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 22.0 |
| 40〜50 | 7.0 | 13.5 | 15.7 | 18.2 | 25.2 |
| 50〜60 | 10.8 | 16.0 | 19.8 | 23.3 | 32.8 |
| 60〜70 | 13.0 | 18.9 | 23.3 | 25.3 | 33.6 |
| 70〜80 | 16.0 | 25.0 | 28.1 | 33.0 | 38.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 34.5 | 44.5 |
| 90〜100 | 20.0 | 29.0 | 32.0 | 38.0 | 45.6 |
| 100〜110 | 26.0 | 30.0 | 33.0 | 35.2 | 39.5 |
| 110〜120 | 27.0 | 35.0 | 42.0 | 42.1 | 42.5 |
| 120〜 | 23.0 | 45.0 | 59.0 | 72.5 | 110.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.4 | 14.5 | 18.2 | 24.9 | 38.3 |
| 〜1 | 7.6 | 14.5 | 18.1 | 24.5 | 38.3 |
| 1〜3 | 7.6 | 12.2 | 14.7 | 21.5 | 35.0 |
| 3〜5 | 6.5 | 11.5 | 13.8 | 20.9 | 35.1 |
| 5〜7 | 7.0 | 10.1 | 12.7 | 20.0 | 34.0 |
| 7〜10 | 4.7 | 10.0 | 11.4 | 15.5 | 21.8 |
| 10〜15 | 5.6 | 9.6 | 13.1 | 17.3 | 28.8 |
| 15〜20 | 6.6 | 9.5 | 12.0 | 17.4 | 28.8 |
| 20〜25 | 6.0 | 8.2 | 9.3 | 16.6 | 29.0 |
| 25〜30 | 5.7 | 7.4 | 9.1 | 16.3 | 28.5 |
| 30〜40 | 3.0 | 6.2 | 7.5 | 13.0 | 23.0 |
| 40〜50 | 3.2 | 5.8 | 8.0 | 13.7 | 25.5 |
| 50〜60 | 4.0 | 5.2 | 8.8 | 11.5 | 20.8 |
| 60〜 | 5.0 | 7.2 | 9.9 | 21.0 | 26.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.7 | 9.8 | 12.7 | 20.9 | 33.0 |
| 1〜5 | 3.8 | 8.0 | 11.2 | 15.5 | 26.2 |
| 5〜7 | 3.0 | 8.4 | 11.9 | 18.3 | 33.1 |
| 7〜10 | 3.2 | 8.4 | 11.7 | 17.9 | 32.0 |
| 10〜15 | 4.0 | 8.5 | 12.5 | 19.2 | 35.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,080 | 2,499 | 3,290 | 4,680 | 7,180 |
| 40〜60 | 2,380 | 3,998 | 4,790 | 6,480 | 10,000 |
| 60〜80 | 3,980 | 7,872 | 10,800 | 12,482 | 16,800 |
| 80〜100 | 4,990 | 8,112 | 10,985 | 12,980 | 18,980 |
| 100〜 | 8,998 | 13,780 | 14,645 | 17,800 | 23,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,980 | 10,359 | 11,480 | 12,070 | 13,980 |
| 5〜10 | 6,980 | 9,980 | 11,500 | 13,380 | 16,800 |
| 10〜20 | 5,280 | 9,980 | 11,980 | 13,500 | 16,500 |
| 20〜30 | 2,390 | 8,445 | 10,980 | 12,980 | 18,980 |
| 30〜40 | 1,080 | 9,980 | 13,200 | 16,500 | 23,800 |
| 40〜50 | 1,880 | 4,199 | 4,980 | 6,980 | 10,990 |
| 50〜 | 2,080 | 3,480 | 4,980 | 5,899 | 7,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,850 | 5,990 | 9,280 | 11,980 | 18,800 |
| 5〜10 | 1,080 | 4,999 | 8,998 | 11,980 | 16,800 |
| 10〜15 | 2,190 | 5,255 | 8,865 | 12,480 | 23,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 9,580 | 11,990 | 12,200 | 13,900 | 15,980 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 7,780 | 11,900 | 12,440 | 14,690 | 17,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,980 | 10,455 | 11,500 | 13,185 | 14,980 |
| 100〜120 | 7,380 | 11,580 | 13,980 | 20,250 | 24,800 |
| 120〜140 | 10,490 | 11,500 | 18,500 | 21,980 | 24,000 |
| 140〜 | 15,000 | 16,500 | 26,250 | 37,800 | 46,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,980 | 11,990 | 13,800 | 17,680 | 19,800 |
| 10〜20 | 7,680 | 9,680 | 14,980 | 21,980 | 39,800 |
| 20〜30 | 6,980 | 7,980 | 10,980 | 15,480 | 24,500 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,970 | 16,950 | 21,115 | 23,850 | 28,000 |
| 5〜10 | 7,380 | 11,480 | 13,980 | 17,997 | 19,500 |
| 10〜15 | 6,980 | 9,155 | 11,540 | 17,545 | 24,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,980 | 9,250 | 10,840 | 13,400 | 17,800 |
| 100〜120 | 9,250 | 10,500 | 13,800 | 15,000 | 17,500 |
| 120〜140 | 12,500 | 13,500 | 14,480 | 14,980 | 15,500 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 15,500 | 17,480 | 18,180 | 19,500 | 19,680 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 15,996 | 25,994 | 28,500 | 35,300 | 44,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,970 | 14,780 | 19,000 | 21,500 | 22,800 |
| 5〜10 | 6,980 | 10,500 | 13,800 | 16,980 | 26,500 |
| 10〜15 | 6,320 | 9,998 | 14,790 | 19,620 | 32,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説