SUUMO(スーモ)は、祐天寺駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
祐天寺駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で祐天寺駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.9 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 10.2 |
| 20〜30 | 4.7 | 8.4 | 9.8 | 12.0 | 17.4 |
| 30〜40 | 7.3 | 11.9 | 13.5 | 15.8 | 21.5 |
| 40〜50 | 9.8 | 16.2 | 19.0 | 21.6 | 29.0 |
| 50〜60 | 14.0 | 19.0 | 23.9 | 25.9 | 35.0 |
| 60〜70 | 16.0 | 25.3 | 27.5 | 35.0 | 49.0 |
| 70〜80 | 18.5 | 28.3 | 31.8 | 35.0 | 45.0 |
| 80〜90 | 19.8 | 29.8 | 35.0 | 42.0 | 59.4 |
| 90〜100 | 14.5 | 30.6 | 34.0 | 43.0 | 50.5 |
| 100〜110 | 22.0 | 32.8 | 45.0 | 49.5 | 70.0 |
| 110〜120 | 21.0 | 39.0 | 49.0 | 58.0 | 65.0 |
| 120〜 | 29.0 | 38.0 | 54.2 | 79.0 | 135.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.5 | 14.8 | 20.8 | 25.1 | 36.7 |
| 〜1 | 8.5 | 15.0 | 21.0 | 25.5 | 36.7 |
| 1〜3 | 8.1 | 13.7 | 18.7 | 25.3 | 39.8 |
| 3〜5 | 7.5 | 12.0 | 13.5 | 16.5 | 23.2 |
| 5〜7 | 6.4 | 10.4 | 12.5 | 16.5 | 25.4 |
| 7〜10 | 5.7 | 10.0 | 13.5 | 17.0 | 26.5 |
| 10〜15 | 6.7 | 9.5 | 12.0 | 15.9 | 25.0 |
| 15〜20 | 2.6 | 10.3 | 12.8 | 19.0 | 32.0 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.7 | 10.8 | 15.4 | 25.0 |
| 25〜30 | 6.0 | 8.3 | 10.5 | 18.0 | 32.0 |
| 30〜40 | 4.6 | 6.9 | 7.9 | 12.0 | 19.6 |
| 40〜50 | 2.8 | 6.2 | 7.0 | 11.5 | 19.0 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.7 | 9.0 | 13.0 | 22.0 |
| 60〜 | 3.9 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 15.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 22.2 |
| 1〜5 | 4.3 | 7.7 | 11.0 | 17.5 | 32.0 |
| 5〜7 | 3.9 | 8.5 | 11.8 | 16.7 | 28.3 |
| 7〜10 | 2.6 | 8.3 | 12.0 | 18.8 | 34.4 |
| 10〜15 | 2.8 | 8.5 | 12.5 | 18.9 | 34.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,138 | 2,180 | 2,899 | 4,580 | 7,980 |
| 40〜60 | 2,498 | 4,680 | 5,780 | 8,980 | 14,800 |
| 60〜80 | 5,499 | 9,980 | 12,700 | 15,780 | 23,800 |
| 80〜100 | 9,780 | 14,180 | 16,650 | 17,980 | 19,980 |
| 100〜 | 12,980 | 15,490 | 21,390 | 28,800 | 41,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,480 | 8,730 | 9,390 | 12,530 | 17,980 |
| 5〜10 | 11,480 | 12,500 | 13,765 | 15,780 | 18,480 |
| 10〜20 | 4,580 | 8,970 | 14,395 | 18,980 | 31,800 |
| 20〜30 | 4,680 | 10,500 | 12,990 | 16,980 | 25,000 |
| 30〜40 | 1,450 | 9,280 | 11,790 | 15,980 | 24,800 |
| 40〜50 | 1,360 | 4,580 | 5,280 | 6,799 | 9,880 |
| 50〜 | 1,280 | 2,899 | 4,480 | 5,480 | 7,499 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,250 | 5,682 | 9,230 | 16,620 | 21,480 |
| 5〜10 | 1,138 | 5,450 | 11,000 | 14,800 | 28,800 |
| 10〜15 | 1,280 | 4,980 | 8,480 | 14,800 | 28,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 7,480 | 10,980 | 11,980 | 14,940 | 15,980 |
| 100〜120 | 10,999 | 12,500 | 14,280 | 15,300 | 18,980 |
| 120〜 | 11,980 | 15,800 | 19,000 | 29,800 | 49,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,980 | 13,380 | 14,500 | 21,800 | 32,980 |
| 10〜15 | 7,480 | 11,980 | 15,090 | 17,500 | 19,390 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,500 | 9,480 | 13,000 | 16,880 | 23,600 |
| 100〜120 | 11,800 | 14,500 | 16,980 | 20,000 | 25,800 |
| 120〜140 | 13,850 | 16,800 | 19,949 | 21,500 | 23,600 |
| 140〜 | 7,980 | 20,980 | 25,800 | 29,800 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,480 | 15,125 | 19,350 | 24,400 | 36,000 |
| 5〜10 | 8,180 | 13,980 | 20,800 | 25,800 | 29,800 |
| 10〜20 | 6,880 | 13,170 | 17,640 | 20,100 | 27,500 |
| 20〜30 | 6,680 | 9,980 | 12,480 | 21,000 | 29,800 |
| 30〜40 | 4,500 | 9,200 | 14,800 | 33,000 | 37,700 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,999 | 13,980 | 18,650 | 23,600 | 29,800 |
| 10〜15 | 6,680 | 9,280 | 14,000 | 20,000 | 34,850 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,700 | 6,730 | 7,990 | 9,580 | 13,500 |
| 60〜80 | 8,030 | 9,800 | 11,800 | 16,000 | 21,480 |
| 80〜100 | 8,500 | 12,580 | 15,800 | 17,500 | 20,520 |
| 100〜120 | 9,280 | 13,840 | 16,800 | 20,700 | 29,800 |
| 120〜140 | 14,500 | 19,000 | 21,500 | 24,800 | 30,000 |
| 140〜160 | 14,980 | 21,000 | 27,260 | 31,260 | 41,460 |
| 160〜180 | 16,000 | 20,480 | 24,300 | 27,960 | 38,000 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,930 | 32,000 | 36,050 | 49,800 | 69,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,580 | 14,980 | 17,000 | 23,800 | 36,000 |
| 5〜10 | 2,700 | 12,500 | 19,480 | 26,800 | 45,000 |
| 10〜15 | 4,790 | 12,600 | 17,200 | 22,500 | 36,100 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説