茗荷谷駅(東京都)の1000万円以下で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
1000万円以下の条件で探す茗荷谷駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で茗荷谷駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.2 | 6.2 | 7.0 | 7.9 | 10.4 |
| 20〜30 | 4.5 | 8.4 | 9.6 | 11.5 | 16.2 |
| 30〜40 | 7.3 | 11.4 | 13.6 | 16.0 | 22.7 |
| 40〜50 | 10.2 | 16.6 | 18.9 | 21.2 | 27.9 |
| 50〜60 | 12.5 | 20.0 | 24.0 | 28.5 | 37.0 |
| 60〜70 | 13.5 | 23.0 | 26.0 | 29.8 | 38.0 |
| 70〜80 | 14.5 | 27.0 | 32.9 | 35.5 | 47.6 |
| 80〜90 | 20.0 | 28.0 | 36.1 | 39.1 | 48.5 |
| 90〜100 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 40.3 | 45.0 |
| 100〜110 | 39.5 | 43.2 | 48.0 | 49.0 | 51.0 |
| 110〜120 | 25.7 | 27.7 | 38.8 | 58.0 | 70.0 |
| 120〜 | 30.0 | 52.0 | 65.0 | 78.0 | 100.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 9.2 | 16.6 | 22.7 | 29.3 | 45.0 |
| 〜1 | 9.2 | 16.5 | 22.8 | 28.5 | 46.0 |
| 1〜3 | 7.2 | 13.9 | 18.9 | 21.9 | 33.0 |
| 3〜5 | 2.7 | 12.0 | 15.5 | 20.0 | 31.0 |
| 5〜7 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.1 | 26.3 |
| 7〜10 | 6.7 | 11.2 | 14.1 | 18.8 | 30.0 |
| 10〜15 | 6.2 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 33.0 |
| 15〜20 | 5.8 | 9.2 | 11.4 | 14.5 | 22.4 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.4 | 9.1 | 13.2 | 20.4 |
| 25〜30 | 5.6 | 7.5 | 8.1 | 10.2 | 14.3 |
| 30〜40 | 2.6 | 7.0 | 8.3 | 15.0 | 27.0 |
| 40〜50 | 2.0 | 7.5 | 11.3 | 18.0 | 33.0 |
| 50〜60 | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 17.0 | 30.0 |
| 60〜 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 14.5 | 22.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 7.5 | 11.7 | 16.6 | 20.4 | 31.0 |
| 1〜5 | 3.4 | 8.4 | 11.5 | 17.5 | 30.0 |
| 5〜7 | 5.0 | 8.6 | 11.5 | 18.8 | 34.0 |
| 7〜10 | 2.0 | 8.5 | 11.5 | 18.4 | 33.0 |
| 10〜15 | 2.0 | 9.3 | 13.4 | 20.2 | 36.3 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,298 | 2,372 | 3,165 | 3,918 | 6,180 |
| 40〜60 | 2,180 | 4,999 | 6,665 | 8,480 | 13,000 |
| 60〜80 | 2,990 | 8,980 | 12,940 | 15,650 | 25,300 |
| 80〜100 | 7,998 | 11,500 | 13,980 | 18,800 | 28,800 |
| 100〜 | 9,980 | 12,996 | 17,140 | 30,072 | 49,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,800 | 12,500 | 14,999 | 23,800 | 36,400 |
| 5〜10 | 4,580 | 9,955 | 14,240 | 17,800 | 27,800 |
| 10〜20 | 4,980 | 8,980 | 13,800 | 17,800 | 28,800 |
| 20〜30 | 2,999 | 7,398 | 10,080 | 14,500 | 21,800 |
| 30〜40 | 1,390 | 6,980 | 10,780 | 15,990 | 25,000 |
| 40〜50 | 1,780 | 3,299 | 4,998 | 7,780 | 13,990 |
| 50〜 | 1,298 | 2,499 | 6,480 | 10,980 | 19,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,980 | 4,980 | 9,750 | 16,180 | 27,800 |
| 5〜10 | 1,298 | 7,998 | 11,980 | 14,990 | 25,300 |
| 10〜15 | 1,390 | 4,490 | 7,980 | 13,980 | 27,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 10,980 | 11,480 | 12,580 | 13,000 | 14,580 |
| 100〜120 | 13,369 | 14,805 | 15,140 | 15,805 | 17,300 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,480 | 8,780 | 14,900 | 15,880 | 22,800 |
| 10〜15 | 10,980 | 11,980 | 13,128 | 14,880 | 18,880 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 6,298 | 6,298 | 6,998 | 7,798 | 9,980 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 11,880 | 12,880 | 13,200 | 14,800 | 14,800 |
| 100〜120 | 14,000 | 14,980 | 15,740 | 19,800 | 22,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,298 | 6,798 | 7,298 | 7,798 | 8,998 |
| 5〜10 | 9,880 | 13,480 | 15,500 | 19,800 | 21,800 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 2,570 | 2,980 | 8,645 | 12,210 | 19,300 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,980 | 6,948 | 9,439 | 19,350 | 22,800 |
| 10〜15 | 6,998 | 9,980 | 12,545 | 13,575 | 16,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 6,298 | 7,300 | 7,890 | 9,580 | 12,000 |
| 60〜80 | 6,980 | 9,990 | 12,000 | 13,100 | 14,430 |
| 80〜100 | 10,100 | 16,380 | 18,900 | 20,880 | 24,800 |
| 100〜120 | 14,200 | 18,500 | 20,300 | 25,500 | 30,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | 14,980 | 24,475 | 28,750 | 41,550 | 53,800 |
| 200〜 | 24,980 | 32,800 | 48,000 | 66,000 | 90,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,298 | 11,780 | 17,870 | 25,800 | 42,000 |
| 10〜15 | 6,980 | 9,949 | 12,950 | 21,800 | 29,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説