SUUMO(スーモ)は、東中野駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
東中野駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で東中野駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 9.7 |
| 20〜30 | 4.9 | 8.2 | 9.8 | 12.2 | 18.0 |
| 30〜40 | 5.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
| 40〜50 | 8.0 | 14.5 | 16.9 | 19.6 | 27.0 |
| 50〜60 | 8.5 | 17.0 | 20.0 | 24.3 | 35.0 |
| 60〜70 | 14.6 | 22.7 | 26.4 | 29.5 | 39.5 |
| 70〜80 | 14.8 | 23.0 | 27.0 | 33.8 | 46.0 |
| 80〜90 | 17.9 | 28.0 | 33.0 | 34.8 | 44.0 |
| 90〜100 | 25.5 | 29.8 | 33.0 | 38.0 | 49.8 |
| 100〜110 | 20.0 | 27.0 | 35.0 | 43.0 | 65.0 |
| 110〜120 | 28.0 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 |
| 120〜 | 30.0 | 38.0 | 40.0 | 50.0 | 58.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.3 | 14.1 | 17.0 | 23.1 | 35.0 |
| 〜1 | 1.7 | 13.9 | 17.0 | 23.0 | 35.0 |
| 1〜3 | 7.5 | 12.1 | 13.9 | 15.2 | 19.8 |
| 3〜5 | 4.9 | 8.8 | 12.3 | 14.8 | 23.6 |
| 5〜7 | 5.8 | 8.3 | 10.9 | 14.0 | 22.5 |
| 7〜10 | 5.4 | 8.4 | 10.6 | 13.7 | 21.5 |
| 10〜15 | 4.9 | 7.8 | 10.9 | 15.9 | 28.0 |
| 15〜20 | 4.6 | 8.4 | 10.9 | 16.2 | 27.7 |
| 20〜25 | 1.6 | 7.9 | 9.0 | 12.5 | 19.1 |
| 25〜30 | 4.5 | 7.3 | 8.5 | 13.0 | 21.5 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.5 | 7.4 | 10.8 | 17.2 |
| 40〜50 | 2.7 | 5.9 | 7.5 | 11.0 | 18.5 |
| 50〜60 | 0.8 | 7.4 | 9.1 | 12.9 | 21.0 |
| 60〜 | 2.7 | 6.0 | 8.2 | 13.0 | 23.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.8 | 13.6 | 16.8 | 25.9 | 41.0 |
| 1〜5 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 15.8 | 27.2 |
| 5〜7 | 3.8 | 7.7 | 11.3 | 14.2 | 23.8 |
| 7〜10 | 1.7 | 7.6 | 10.6 | 15.7 | 27.8 |
| 10〜15 | 0.8 | 7.3 | 9.9 | 14.1 | 24.2 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 780 | 2,280 | 2,680 | 3,480 | 4,780 |
| 40〜60 | 1,850 | 4,080 | 4,980 | 6,980 | 11,140 |
| 60〜80 | 3,500 | 8,280 | 10,680 | 13,480 | 20,000 |
| 80〜100 | 3,980 | 8,680 | 9,980 | 12,800 | 17,300 |
| 100〜 | 6,790 | 9,680 | 12,985 | 14,845 | 18,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,380 | 7,270 | 11,420 | 14,537 | 17,800 |
| 5〜10 | 5,680 | 8,480 | 9,990 | 14,250 | 21,800 |
| 10〜20 | 4,280 | 8,980 | 11,600 | 13,280 | 18,000 |
| 20〜30 | 3,280 | 6,480 | 8,700 | 10,980 | 17,480 |
| 30〜40 | 1,980 | 6,000 | 7,499 | 8,980 | 11,980 |
| 40〜50 | 1,470 | 2,780 | 3,789 | 4,980 | 8,280 |
| 50〜 | 780 | 2,780 | 3,924 | 4,799 | 7,090 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 780 | 3,999 | 6,380 | 11,980 | 22,800 |
| 5〜10 | 1,380 | 3,880 | 6,225 | 9,980 | 17,480 |
| 10〜15 | 1,980 | 3,794 | 5,580 | 8,482 | 13,998 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 7,780 | 7,980 | 8,280 | 8,580 | 8,800 |
| 80〜100 | 7,380 | 8,980 | 9,480 | 10,999 | 12,300 |
| 100〜120 | 8,280 | 9,190 | 9,980 | 11,800 | 13,340 |
| 120〜 | 9,980 | 11,990 | 13,490 | 15,480 | 16,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,680 | 8,355 | 9,130 | 11,055 | 14,280 |
| 10〜15 | 7,380 | 9,190 | 9,980 | 11,990 | 15,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,480 | 2,805 | 3,380 | 4,505 | 6,980 |
| 60〜80 | 2,380 | 5,980 | 7,980 | 8,680 | 9,980 |
| 80〜100 | 5,980 | 7,980 | 9,430 | 11,800 | 16,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,100 | 6,057 | 8,480 | 9,580 | 12,980 |
| 5〜10 | 6,250 | 8,595 | 9,280 | 10,485 | 12,080 |
| 10〜20 | 6,480 | 7,460 | 9,980 | 12,000 | 16,500 |
| 20〜30 | 5,980 | 8,480 | 10,650 | 11,980 | 16,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,480 | 2,987 | 4,530 | 8,380 | 14,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,180 | 6,980 | 10,875 | 12,500 | 16,500 |
| 5〜10 | 1,480 | 4,280 | 8,680 | 10,800 | 16,000 |
| 10〜15 | 1,690 | 5,200 | 6,580 | 11,800 | 19,200 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,180 | 4,980 | 5,500 | 6,580 | 8,180 |
| 60〜80 | 6,480 | 8,350 | 9,140 | 10,432 | 13,500 |
| 80〜100 | 7,200 | 9,490 | 9,980 | 11,800 | 14,990 |
| 100〜120 | 8,780 | 8,980 | 10,680 | 13,180 | 18,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,280 | 10,800 | 14,990 | 18,980 | 23,280 |
| 5〜10 | 5,000 | 8,780 | 9,600 | 11,500 | 13,500 |
| 10〜15 | 3,700 | 7,690 | 9,485 | 11,480 | 14,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説