東北沢駅(東京都)の宅配ボックスで探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
宅配ボックスの条件で探す東北沢駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で東北沢駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.0 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 10.7 |
| 20〜30 | 4.6 | 8.5 | 10.4 | 12.5 | 18.2 |
| 30〜40 | 7.3 | 12.5 | 15.2 | 18.3 | 26.5 |
| 40〜50 | 8.9 | 17.4 | 20.5 | 23.2 | 31.8 |
| 50〜60 | 13.3 | 22.6 | 25.0 | 30.0 | 40.6 |
| 60〜70 | 14.0 | 24.0 | 31.0 | 37.0 | 50.0 |
| 70〜80 | 10.0 | 26.5 | 31.0 | 37.8 | 50.5 |
| 80〜90 | 24.5 | 33.0 | 36.7 | 48.0 | 60.0 |
| 90〜100 | 25.0 | 34.0 | 49.0 | 53.0 | 76.0 |
| 100〜110 | 35.0 | 48.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 35.0 | 67.5 | 100.0 | 139.5 | 230.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.2 | 15.3 | 20.3 | 25.0 | 39.0 |
| 〜1 | 6.2 | 15.4 | 21.0 | 25.3 | 40.0 |
| 1〜3 | 7.6 | 13.5 | 18.4 | 26.3 | 45.0 |
| 3〜5 | 7.5 | 11.4 | 17.0 | 22.0 | 37.5 |
| 5〜7 | 7.1 | 11.2 | 13.6 | 18.0 | 26.5 |
| 7〜10 | 6.4 | 9.7 | 12.4 | 14.8 | 22.2 |
| 10〜15 | 5.5 | 9.5 | 11.9 | 18.2 | 31.0 |
| 15〜20 | 5.3 | 9.3 | 11.5 | 14.3 | 21.0 |
| 20〜25 | 6.5 | 8.8 | 11.1 | 22.0 | 39.0 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.8 | 8.7 | 13.0 | 20.4 |
| 30〜40 | 3.5 | 7.0 | 8.0 | 14.5 | 25.5 |
| 40〜50 | 4.3 | 6.5 | 7.6 | 11.3 | 18.0 |
| 50〜60 | 3.0 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 25.0 |
| 60〜 | 3.3 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 13.3 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.0 | 7.7 | 9.5 | 18.5 | 34.0 |
| 1〜5 | 3.3 | 9.3 | 12.8 | 20.0 | 36.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 8.5 | 12.1 | 20.0 | 37.0 |
| 7〜10 | 3.0 | 8.8 | 12.8 | 20.2 | 37.0 |
| 10〜15 | 3.0 | 9.0 | 12.8 | 18.4 | 32.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 2,480 | 2,819 | 3,114 | 3,605 | 3,980 |
| 40〜60 | 4,380 | 5,890 | 9,180 | 12,480 | 16,980 |
| 60〜80 | 5,180 | 10,480 | 11,240 | 15,480 | 22,800 |
| 80〜100 | 9,280 | 16,980 | 24,490 | 26,380 | 33,900 |
| 100〜 | 17,000 | 24,000 | 42,300 | 49,800 | 64,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,850 | 16,980 | 25,200 | 42,980 | 51,800 |
| 5〜10 | 10,500 | 12,480 | 13,430 | 15,499 | 15,999 |
| 10〜20 | 8,888 | 12,480 | 24,240 | 25,880 | 33,900 |
| 20〜30 | 2,990 | 9,080 | 10,800 | 13,980 | 18,800 |
| 30〜40 | 2,580 | 6,699 | 11,000 | 28,800 | 59,900 |
| 40〜50 | 1,430 | 4,799 | 8,490 | 11,980 | 17,000 |
| 50〜 | 1,480 | 3,080 | 4,980 | 5,980 | 9,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 6,540 | 11,730 | 23,000 | 42,980 |
| 5〜10 | 1,430 | 8,993 | 11,500 | 14,980 | 22,800 |
| 10〜15 | 2,480 | 5,180 | 8,980 | 23,990 | 33,900 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 14,800 | 15,550 | 16,748 | 18,700 | 19,998 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 19,800 | 26,725 | 55,490 | 61,100 | 78,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 10,500 | 10,980 | 15,998 | 16,998 | 19,998 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 8,980 | 18,500 | 19,300 | 65,000 | 78,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 12,120 | 15,998 | 17,498 | 18,800 | 19,998 |
| 5〜10 | 10,200 | 13,800 | 22,650 | 55,235 | 58,800 |
| 10〜15 | 10,500 | 17,480 | 19,900 | 59,800 | 78,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 11,480 | 11,790 | 12,400 | 12,985 | 13,500 |
| 80〜100 | 9,980 | 9,980 | 13,480 | 16,480 | 18,980 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 9,490 | 13,750 | 18,498 | 24,350 | 39,800 |
| 5〜10 | 980 | 9,980 | 15,480 | 20,980 | 36,900 |
| 10〜15 | 6,280 | 12,000 | 17,500 | 29,800 | 53,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説