西新宿五丁目駅(東京都)の駅近(駅徒歩5分以内)で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
駅近(駅徒歩5分以内)の条件で探す西新宿五丁目駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で西新宿五丁目駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 10.5 |
| 20〜30 | 4.3 | 8.5 | 9.8 | 11.7 | 16.5 |
| 30〜40 | 6.6 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 24.2 |
| 40〜50 | 8.8 | 15.0 | 18.3 | 22.2 | 33.0 |
| 50〜60 | 11.8 | 20.0 | 26.1 | 29.2 | 42.7 |
| 60〜70 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 37.5 | 49.0 |
| 70〜80 | 18.0 | 31.3 | 38.5 | 45.0 | 55.9 |
| 80〜90 | 22.0 | 33.0 | 39.0 | 51.8 | 66.2 |
| 90〜100 | 16.0 | 37.0 | 53.5 | 80.5 | 115.0 |
| 100〜110 | 30.5 | 32.0 | 36.0 | 42.0 | 42.0 |
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 25.0 | 35.0 | 37.0 | 47.2 | 60.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.4 | 13.3 | 17.8 | 23.5 | 38.6 |
| 〜1 | 7.4 | 13.5 | 18.4 | 24.4 | 40.0 |
| 1〜3 | 3.3 | 12.7 | 18.2 | 27.0 | 48.0 |
| 3〜5 | 6.5 | 11.0 | 13.2 | 18.2 | 29.0 |
| 5〜7 | 5.4 | 10.9 | 14.5 | 21.7 | 36.2 |
| 7〜10 | 5.8 | 11.0 | 16.5 | 31.5 | 62.0 |
| 10〜15 | 4.8 | 9.5 | 11.7 | 18.8 | 32.0 |
| 15〜20 | 4.6 | 9.5 | 12.5 | 18.3 | 31.0 |
| 20〜25 | 5.9 | 8.7 | 10.0 | 13.0 | 19.0 |
| 25〜30 | 4.9 | 7.9 | 11.0 | 16.0 | 27.8 |
| 30〜40 | 2.5 | 6.4 | 7.5 | 11.0 | 17.5 |
| 40〜50 | 4.2 | 6.5 | 8.0 | 12.9 | 22.5 |
| 50〜60 | 3.0 | 7.0 | 9.3 | 13.0 | 22.0 |
| 60〜 | 2.9 | 5.9 | 7.3 | 25.0 | 42.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.0 | 9.8 | 13.1 | 14.2 | 20.2 |
| 1〜5 | 3.2 | 8.9 | 12.0 | 17.3 | 29.8 |
| 5〜7 | 2.9 | 10.9 | 18.7 | 30.2 | 59.0 |
| 7〜10 | 2.5 | 8.7 | 13.0 | 20.4 | 37.8 |
| 10〜15 | 3.0 | 7.7 | 10.0 | 14.2 | 23.9 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 950 | 2,280 | 3,380 | 5,980 | 10,700 |
| 40〜60 | 3,200 | 5,999 | 8,980 | 11,980 | 20,690 |
| 60〜80 | 5,980 | 12,300 | 17,750 | 19,800 | 29,800 |
| 80〜100 | 9,250 | 19,800 | 23,500 | 27,800 | 39,480 |
| 100〜 | 8,480 | 18,220 | 32,400 | 36,050 | 45,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,980 | 13,480 | 18,880 | 25,800 | 39,480 |
| 5〜10 | 4,090 | 13,200 | 17,500 | 22,300 | 29,800 |
| 10〜20 | 3,780 | 8,300 | 12,800 | 16,850 | 24,900 |
| 20〜30 | 2,980 | 8,480 | 9,449 | 14,000 | 20,480 |
| 30〜40 | 1,100 | 2,780 | 7,430 | 9,490 | 11,730 |
| 40〜50 | 950 | 3,310 | 4,990 | 6,080 | 9,800 |
| 50〜 | 1,390 | 2,490 | 3,530 | 5,980 | 7,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,100 | 4,860 | 8,499 | 12,800 | 24,500 |
| 5〜10 | 1,630 | 8,980 | 15,800 | 21,500 | 39,480 |
| 10〜15 | 950 | 4,499 | 6,500 | 8,980 | 13,900 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 2,680 | 4,880 | 7,240 | 9,623 | 14,500 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 8,000 | 13,500 | 15,800 | 24,900 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 5,480 | 8,160 | 12,100 | 19,050 | 20,700 |
| 20〜30 | 5,980 | 9,480 | 14,300 | 24,900 | 31,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 2,680 | 4,930 | 7,800 | 8,600 | 13,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,580 | 7,280 | 12,800 | 20,000 | 31,000 |
| 5〜10 | 2,680 | 7,967 | 11,499 | 17,600 | 29,800 |
| 10〜15 | 2,980 | 7,200 | 9,480 | 12,800 | 20,700 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,480 | 6,500 | 7,230 | 8,280 | 10,500 |
| 60〜80 | 5,480 | 7,480 | 8,680 | 11,190 | 15,000 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,480 | 8,490 | 10,170 | 13,000 | 18,500 |
| 5〜10 | 5,240 | 7,440 | 8,885 | 13,000 | 14,980 |
| 10〜15 | 3,380 | 6,990 | 8,280 | 12,000 | 18,200 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説