SUUMO(スーモ)は、西永福駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
西永福駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で西永福駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.4 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | 9.0 |
| 20〜30 | 4.5 | 6.9 | 7.9 | 9.0 | 12.0 |
| 30〜40 | 6.3 | 10.0 | 11.7 | 13.8 | 17.9 |
| 40〜50 | 9.0 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 21.0 |
| 50〜60 | 8.0 | 15.5 | 18.7 | 20.9 | 27.7 |
| 60〜70 | 12.5 | 19.1 | 22.5 | 25.8 | 35.0 |
| 70〜80 | 15.2 | 21.3 | 25.0 | 27.5 | 36.8 |
| 80〜90 | 20.0 | 26.0 | 26.0 | 30.3 | 35.0 |
| 90〜100 | 19.0 | 22.7 | 25.0 | 29.7 | 32.0 |
| 100〜110 | 21.5 | 22.5 | 29.5 | 29.5 | 38.0 |
| 110〜120 | 28.5 | 34.0 | 37.0 | 42.0 | 50.0 |
| 120〜 | 22.0 | 33.0 | 45.0 | 60.0 | 98.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 15.3 | 17.6 | 24.8 | 37.0 |
| 〜1 | 6.1 | 15.3 | 17.5 | 24.7 | 37.0 |
| 1〜3 | 5.7 | 8.7 | 14.0 | 24.1 | 36.8 |
| 3〜5 | 5.8 | 9.0 | 10.9 | 13.8 | 21.0 |
| 5〜7 | 5.5 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 20.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 7.7 | 9.2 | 13.5 | 22.0 |
| 10〜15 | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 15.9 | 25.5 |
| 15〜20 | 6.2 | 8.2 | 8.7 | 11.3 | 14.7 |
| 20〜25 | 4.9 | 7.5 | 8.3 | 10.7 | 15.4 |
| 25〜30 | 4.6 | 6.9 | 7.9 | 13.3 | 22.7 |
| 30〜40 | 3.0 | 5.9 | 6.7 | 10.8 | 18.0 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.9 | 7.0 | 11.5 | 19.2 |
| 50〜60 | 2.9 | 5.5 | 6.2 | 8.0 | 11.0 |
| 60〜 | 3.0 | 5.0 | 5.2 | 9.0 | 14.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.5 | 6.5 | 8.4 | 8.9 | 11.8 |
| 1〜5 | 2.9 | 7.2 | 10.0 | 16.8 | 31.0 |
| 5〜7 | 4.3 | 6.2 | 8.5 | 13.5 | 23.5 |
| 7〜10 | 2.9 | 6.9 | 8.7 | 14.5 | 25.8 |
| 10〜15 | 2.9 | 6.9 | 9.2 | 14.3 | 25.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,150 | 1,690 | 1,980 | 3,280 | 3,790 |
| 40〜60 | 3,280 | 3,799 | 5,298 | 6,480 | 9,999 |
| 60〜80 | 3,080 | 7,637 | 9,480 | 10,920 | 14,800 |
| 80〜100 | 5,980 | 7,398 | 8,300 | 12,899 | 17,900 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,180 | 8,410 | 9,980 | 11,450 | 13,500 |
| 20〜30 | 5,780 | 9,357 | 11,130 | 13,000 | 16,980 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜50 | 3,480 | 5,174 | 6,239 | 7,418 | 8,498 |
| 50〜 | 1,870 | 2,980 | 3,380 | 3,780 | 4,300 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,870 | 3,790 | 8,000 | 10,900 | 12,800 |
| 5〜10 | 1,150 | 6,480 | 7,694 | 10,119 | 15,480 |
| 10〜15 | 3,080 | 6,380 | 8,980 | 12,299 | 17,900 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 3,480 | 6,780 | 7,580 | 9,890 | 10,690 |
| 80〜100 | 6,480 | 9,180 | 9,880 | 11,190 | 13,990 |
| 100〜120 | 11,480 | 12,590 | 14,490 | 15,490 | 16,980 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,680 | 11,800 | 14,990 | 15,800 | 16,980 |
| 5〜10 | 5,980 | 9,480 | 10,685 | 13,030 | 16,990 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,990 | 9,080 | 9,880 | 11,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,980 | 5,400 | 5,980 | 6,599 | 7,300 |
| 80〜100 | 3,680 | 6,470 | 8,230 | 9,984 | 14,000 |
| 100〜120 | 5,800 | 8,580 | 12,500 | 13,250 | 15,860 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 9,980 | 14,650 | 24,700 | 29,800 | 39,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 6,980 | 8,480 | 9,380 | 19,990 | 29,320 |
| 20〜30 | 5,400 | 6,180 | 7,180 | 12,580 | 20,800 |
| 30〜40 | 3,080 | 5,480 | 7,300 | 16,980 | 33,000 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,980 | 6,492 | 10,980 | 14,575 | 24,500 |
| 10〜15 | 3,080 | 5,680 | 7,980 | 13,500 | 23,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,480 | 5,260 | 6,230 | 6,980 | 9,290 |
| 80〜100 | 5,180 | 5,980 | 7,565 | 8,480 | 10,580 |
| 100〜120 | 4,550 | 8,497 | 9,980 | 11,847 | 13,480 |
| 120〜140 | 8,390 | 8,990 | 10,930 | 11,998 | 13,300 |
| 140〜160 | 7,560 | 9,990 | 13,400 | 15,380 | 18,000 |
| 160〜180 | 9,280 | 12,325 | 14,600 | 15,845 | 16,800 |
| 180〜200 | 11,980 | 12,670 | 14,800 | 16,625 | 17,900 |
| 200〜 | 10,980 | 19,000 | 23,210 | 30,000 | 39,070 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,800 | 9,990 | 11,800 | 15,480 | 23,500 |
| 5〜10 | 3,780 | 7,580 | 9,685 | 15,245 | 20,700 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,700 | 8,680 | 12,500 | 19,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説