SUUMO(スーモ)は、中目黒駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
中目黒駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で中目黒駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.9 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 11.0 |
| 20〜30 | 4.7 | 9.3 | 11.8 | 14.5 | 21.2 |
| 30〜40 | 8.3 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 30.5 |
| 40〜50 | 9.6 | 18.8 | 23.5 | 26.3 | 36.8 |
| 50〜60 | 14.8 | 24.8 | 28.7 | 34.0 | 47.5 |
| 60〜70 | 15.0 | 29.3 | 36.0 | 43.5 | 59.5 |
| 70〜80 | 15.0 | 33.0 | 39.8 | 50.0 | 75.5 |
| 80〜90 | 23.0 | 39.0 | 50.0 | 60.0 | 85.0 |
| 90〜100 | 30.6 | 34.0 | 39.0 | 51.0 | 70.0 |
| 100〜110 | 23.8 | 39.0 | 45.0 | 53.0 | 70.0 |
| 110〜120 | 21.0 | 45.0 | 59.5 | 67.0 | 83.0 |
| 120〜 | 40.0 | 85.0 | 115.0 | 135.0 | 200.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.5 | 16.3 | 21.9 | 26.7 | 42.0 |
| 〜1 | 8.5 | 16.3 | 22.0 | 26.8 | 42.5 |
| 1〜3 | 7.4 | 19.0 | 24.8 | 31.0 | 49.0 |
| 3〜5 | 7.5 | 13.4 | 18.9 | 25.4 | 43.0 |
| 5〜7 | 7.5 | 13.2 | 17.2 | 27.0 | 47.0 |
| 7〜10 | 7.4 | 13.2 | 18.2 | 28.5 | 45.0 |
| 10〜15 | 6.7 | 13.6 | 16.6 | 29.5 | 52.8 |
| 15〜20 | 6.0 | 13.0 | 17.2 | 28.0 | 50.0 |
| 20〜25 | 6.2 | 10.2 | 14.9 | 24.5 | 45.0 |
| 25〜30 | 6.0 | 9.0 | 12.6 | 23.8 | 45.0 |
| 30〜40 | 4.6 | 7.6 | 9.5 | 17.0 | 31.0 |
| 40〜50 | 2.8 | 6.9 | 8.8 | 16.5 | 30.5 |
| 50〜60 | 3.2 | 7.9 | 12.0 | 16.5 | 29.0 |
| 60〜 | 3.2 | 5.4 | 7.5 | 10.1 | 16.3 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 13.8 | 21.3 | 26.0 | 31.0 | 44.5 |
| 1〜5 | 4.5 | 12.5 | 17.0 | 26.5 | 47.4 |
| 5〜7 | 5.5 | 9.6 | 14.1 | 23.7 | 44.5 |
| 7〜10 | 3.2 | 10.3 | 15.5 | 25.0 | 47.0 |
| 10〜15 | 2.8 | 10.0 | 15.8 | 25.5 | 48.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,850 | 3,990 | 5,580 | 6,998 | 11,500 |
| 40〜60 | 2,498 | 6,280 | 7,790 | 12,500 | 21,800 |
| 60〜80 | 4,450 | 11,180 | 15,999 | 23,200 | 40,000 |
| 80〜100 | 5,480 | 11,980 | 17,980 | 30,980 | 49,800 |
| 100〜 | 14,200 | 29,800 | 43,000 | 59,800 | 89,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,600 | 8,730 | 15,380 | 44,350 | 70,000 |
| 5〜10 | 6,280 | 12,480 | 17,280 | 26,000 | 46,200 |
| 10〜20 | 5,180 | 12,880 | 20,500 | 27,500 | 45,800 |
| 20〜30 | 2,500 | 9,298 | 13,999 | 21,490 | 38,000 |
| 30〜40 | 2,480 | 8,480 | 11,980 | 14,499 | 19,800 |
| 40〜50 | 2,480 | 5,480 | 6,380 | 7,798 | 10,800 |
| 50〜 | 1,850 | 4,630 | 5,880 | 8,380 | 13,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,580 | 6,780 | 9,980 | 18,498 | 35,980 |
| 5〜10 | 1,850 | 6,774 | 11,500 | 19,055 | 36,990 |
| 10〜15 | 2,180 | 6,299 | 10,980 | 17,980 | 34,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | 11,980 | 15,980 | 21,800 | 32,980 | 49,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 8,480 | 20,690 | 20,690 | 46,980 | 49,980 |
| 10〜15 | 11,980 | 14,800 | 15,780 | 19,000 | 22,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 4,500 | 12,000 | 16,500 | 17,480 | 23,600 |
| 100〜120 | 11,800 | 17,480 | 22,880 | 25,800 | 34,000 |
| 120〜140 | 15,400 | 18,800 | 20,480 | 21,800 | 23,800 |
| 140〜 | 14,800 | 24,300 | 28,800 | 34,850 | 45,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 16,980 | 20,800 | 22,980 | 25,000 | 29,800 |
| 10〜20 | 12,000 | 17,185 | 19,949 | 22,192 | 24,300 |
| 20〜30 | 9,980 | 13,000 | 16,150 | 27,800 | 42,400 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,580 | 13,000 | 17,480 | 26,800 | 45,000 |
| 10〜15 | 9,200 | 16,900 | 20,800 | 23,600 | 32,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,480 | 8,800 | 9,800 | 12,600 | 14,500 |
| 60〜80 | 10,500 | 13,980 | 17,500 | 18,800 | 24,000 |
| 80〜100 | 9,800 | 15,800 | 23,400 | 28,800 | 34,800 |
| 100〜120 | 14,980 | 16,800 | 23,000 | 28,000 | 42,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 20,480 | 29,800 | 49,800 | 89,800 | 99,998 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,480 | 15,800 | 24,000 | 29,800 | 48,900 |
| 10〜15 | 6,980 | 15,500 | 20,840 | 29,800 | 49,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説