SUUMO(スーモ)は、都立大学駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
都立大学駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で都立大学駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.4 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 10.0 |
| 20〜30 | 4.5 | 8.4 | 9.8 | 11.6 | 16.1 |
| 30〜40 | 6.3 | 11.7 | 13.4 | 15.9 | 22.0 |
| 40〜50 | 9.0 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 27.5 |
| 50〜60 | 11.0 | 18.5 | 21.9 | 25.7 | 35.0 |
| 60〜70 | 15.6 | 22.0 | 27.0 | 30.5 | 41.7 |
| 70〜80 | 17.5 | 24.9 | 28.8 | 32.0 | 40.0 |
| 80〜90 | 18.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 50.0 |
| 90〜100 | 22.0 | 31.5 | 37.5 | 40.0 | 50.0 |
| 100〜110 | 23.7 | 29.8 | 36.0 | 41.8 | 57.0 |
| 110〜120 | 32.0 | 39.0 | 40.0 | 50.0 | 61.8 |
| 120〜 | 8.6 | 48.0 | 60.0 | 75.0 | 110.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.1 | 18.6 | 22.0 | 29.0 | 43.0 |
| 〜1 | 8.1 | 18.6 | 22.0 | 28.9 | 43.0 |
| 1〜3 | 6.0 | 13.0 | 18.4 | 24.0 | 40.0 |
| 3〜5 | 6.3 | 12.9 | 15.2 | 19.5 | 29.0 |
| 5〜7 | 6.7 | 11.8 | 14.0 | 17.5 | 24.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 11.0 | 13.6 | 16.7 | 25.0 |
| 10〜15 | 7.0 | 11.0 | 13.2 | 17.3 | 26.5 |
| 15〜20 | 7.2 | 9.3 | 10.7 | 14.2 | 21.3 |
| 20〜25 | 5.8 | 8.7 | 11.0 | 18.0 | 31.9 |
| 25〜30 | 6.0 | 7.8 | 9.7 | 15.9 | 28.0 |
| 30〜40 | 4.8 | 6.5 | 8.0 | 14.5 | 26.0 |
| 40〜50 | 3.0 | 5.9 | 7.8 | 12.2 | 21.0 |
| 50〜60 | 5.0 | 8.2 | 9.5 | 12.9 | 19.5 |
| 60〜 | 4.8 | 7.6 | 17.9 | 24.9 | 29.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.8 | 8.9 | 12.1 | 16.7 | 21.0 |
| 1〜5 | 4.8 | 9.0 | 12.2 | 16.5 | 27.5 |
| 5〜7 | 5.0 | 9.4 | 13.6 | 19.3 | 34.0 |
| 7〜10 | 4.6 | 8.7 | 13.5 | 20.3 | 36.4 |
| 10〜15 | 3.0 | 8.7 | 12.9 | 19.9 | 36.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 990 | 1,940 | 2,849 | 3,580 | 5,480 |
| 40〜60 | 2,299 | 3,980 | 5,300 | 7,499 | 12,480 |
| 60〜80 | 3,380 | 7,480 | 10,489 | 13,800 | 17,990 |
| 80〜100 | 6,500 | 8,980 | 12,800 | 14,600 | 21,800 |
| 100〜 | 9,480 | 11,980 | 14,980 | 23,980 | 38,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 12,800 | 13,980 | 15,480 | 17,490 | 17,990 |
| 5〜10 | 6,980 | 10,980 | 12,160 | 13,900 | 17,500 |
| 10〜20 | 4,080 | 7,500 | 10,395 | 12,480 | 17,000 |
| 20〜30 | 3,300 | 8,480 | 10,930 | 13,980 | 21,800 |
| 30〜40 | 1,290 | 5,480 | 11,980 | 14,000 | 24,800 |
| 40〜50 | 990 | 3,580 | 5,280 | 6,500 | 9,980 |
| 50〜 | 1,440 | 2,975 | 3,980 | 6,180 | 10,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,290 | 3,437 | 6,340 | 11,110 | 18,900 |
| 5〜10 | 1,080 | 4,080 | 6,780 | 10,800 | 17,990 |
| 10〜15 | 990 | 4,980 | 7,680 | 12,900 | 23,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 11,480 | 13,200 | 14,980 | 16,790 | 20,980 |
| 120〜 | 10,980 | 15,400 | 19,800 | 22,100 | 23,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 10,980 | 12,190 | 14,980 | 21,480 | 22,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,580 | 10,500 | 13,500 | 16,500 | 19,200 |
| 100〜120 | 9,380 | 11,780 | 13,000 | 16,450 | 19,800 |
| 120〜140 | 14,000 | 16,200 | 18,580 | 19,800 | 24,800 |
| 140〜 | 12,780 | 19,800 | 24,900 | 36,500 | 60,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,400 | 12,490 | 18,200 | 19,800 | 21,000 |
| 10〜20 | 7,900 | 14,500 | 18,700 | 36,400 | 64,800 |
| 20〜30 | 6,580 | 10,500 | 12,500 | 18,600 | 28,700 |
| 30〜40 | 3,400 | 13,900 | 17,400 | 23,200 | 34,800 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,400 | 11,987 | 15,390 | 23,035 | 38,400 |
| 10〜15 | 3,980 | 12,780 | 16,800 | 19,800 | 29,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 7,680 | 8,680 | 9,980 | 11,690 | 12,780 |
| 80〜100 | 9,480 | 10,907 | 12,149 | 14,525 | 17,980 |
| 100〜120 | 10,300 | 12,800 | 14,690 | 17,480 | 20,700 |
| 120〜140 | 10,800 | 11,000 | 11,960 | 15,990 | 22,800 |
| 140〜160 | 18,000 | 18,580 | 19,800 | 22,800 | 28,000 |
| 160〜180 | 13,900 | 19,800 | 23,590 | 25,000 | 27,980 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 16,000 | 29,470 | 36,000 | 45,000 | 67,200 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 10,500 | 11,000 | 11,800 | 14,600 | 18,900 |
| 5〜10 | 6,480 | 12,300 | 15,950 | 25,800 | 41,500 |
| 10〜15 | 5,580 | 11,435 | 17,310 | 26,025 | 45,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説