多摩川駅(東京都)の庭付きで探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
庭付きの条件で探す多摩川駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で多摩川駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 8.6 |
| 20〜30 | 4.3 | 7.5 | 8.7 | 10.0 | 13.7 |
| 30〜40 | 5.1 | 9.5 | 11.2 | 13.6 | 19.4 |
| 40〜50 | 8.5 | 12.0 | 13.9 | 16.2 | 22.0 |
| 50〜60 | 12.0 | 14.5 | 19.3 | 21.0 | 26.6 |
| 60〜70 | 12.5 | 18.0 | 19.8 | 22.5 | 28.5 |
| 70〜80 | 17.0 | 21.5 | 23.7 | 26.3 | 33.0 |
| 80〜90 | 13.5 | 23.0 | 24.5 | 32.0 | 44.0 |
| 90〜100 | 22.0 | 29.8 | 33.0 | 35.0 | 40.0 |
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | 34.5 | 50.0 | 62.5 | 120.0 | 170.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.2 | 11.2 | 15.5 | 21.1 | 35.0 |
| 〜1 | 7.2 | 11.3 | 14.8 | 20.7 | 33.0 |
| 1〜3 | 7.0 | 10.1 | 11.8 | 16.1 | 21.0 |
| 3〜5 | 7.3 | 8.9 | 11.6 | 15.6 | 19.9 |
| 5〜7 | 5.9 | 9.7 | 11.0 | 15.0 | 22.9 |
| 7〜10 | 6.0 | 9.0 | 9.9 | 12.9 | 17.7 |
| 10〜15 | 5.9 | 8.3 | 9.6 | 12.5 | 15.0 |
| 15〜20 | 6.0 | 8.0 | 9.3 | 13.4 | 18.9 |
| 20〜25 | 5.7 | 7.7 | 8.4 | 9.1 | 11.2 |
| 25〜30 | 3.5 | 7.2 | 9.9 | 19.8 | 38.0 |
| 30〜40 | 3.9 | 5.8 | 6.8 | 12.0 | 20.2 |
| 40〜50 | 4.5 | 6.1 | 9.2 | 15.0 | 28.0 |
| 50〜60 | 4.3 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 32.0 |
| 60〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.9 | 6.0 | 8.0 | 18.8 | 33.0 |
| 1〜5 | 4.3 | 9.0 | 10.2 | 15.1 | 24.2 |
| 5〜7 | 5.4 | 8.0 | 10.0 | 22.5 | 44.0 |
| 7〜10 | 3.5 | 7.0 | 9.8 | 13.5 | 23.0 |
| 10〜15 | 3.9 | 7.4 | 9.5 | 14.8 | 25.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 650 | 1,744 | 2,290 | 2,984 | 3,390 |
| 40〜60 | 1,780 | 3,290 | 3,980 | 4,790 | 5,980 |
| 60〜80 | 2,800 | 5,799 | 6,980 | 8,499 | 11,980 |
| 80〜100 | 6,200 | 8,555 | 8,700 | 10,530 | 13,300 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,980 | 7,180 | 8,815 | 11,980 | 14,600 |
| 20〜30 | 2,880 | 5,799 | 7,790 | 8,660 | 11,000 |
| 30〜40 | 650 | 3,700 | 4,330 | 5,980 | 8,180 |
| 40〜50 | 2,380 | 3,980 | 4,880 | 5,980 | 6,868 |
| 50〜 | 1,180 | 2,180 | 3,080 | 3,480 | 5,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,150 | 3,399 | 4,980 | 6,800 | 11,000 |
| 5〜10 | 1,180 | 2,980 | 5,985 | 8,888 | 14,600 |
| 10〜15 | 650 | 3,380 | 5,389 | 7,721 | 11,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 5,280 | 9,157 | 11,990 | 14,185 | 19,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 11,800 | 21,200 | 43,650 | 59,950 | 75,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 7,980 | 9,990 | 11,500 | 15,480 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,180 | 11,480 | 12,900 | 15,480 | 19,800 |
| 10〜15 | 4,980 | 9,237 | 10,185 | 14,375 | 18,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 6,980 | 7,505 | 7,730 | 7,980 | 8,480 |
| 80〜100 | 7,980 | 9,480 | 9,890 | 11,200 | 13,000 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 11,980 | 16,250 | 27,500 | 32,450 | 45,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 8,355 | 10,915 | 13,985 | 18,980 |
| 10〜15 | 3,080 | 7,980 | 11,000 | 13,280 | 17,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説