SUUMO(スーモ)は、洗足駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
洗足駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で洗足駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.1 | 5.8 | 6.5 | 7.6 | 10.2 |
| 20〜30 | 4.8 | 8.0 | 9.3 | 11.3 | 16.1 |
| 30〜40 | 7.4 | 11.0 | 13.0 | 14.8 | 20.5 |
| 40〜50 | 8.7 | 14.4 | 16.0 | 18.5 | 24.6 |
| 50〜60 | 11.5 | 16.7 | 20.9 | 24.8 | 29.8 |
| 60〜70 | 13.0 | 19.9 | 25.0 | 28.0 | 33.6 |
| 70〜80 | 16.0 | 25.0 | 28.8 | 33.0 | 39.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 26.3 | 29.0 | 31.5 | 38.0 |
| 90〜100 | 21.5 | 29.8 | 33.0 | 39.0 | 45.0 |
| 100〜110 | 23.0 | 33.0 | 38.0 | 45.0 | 45.0 |
| 110〜120 | 30.0 | 32.0 | 34.7 | 45.0 | 45.0 |
| 120〜 | 26.8 | 38.0 | 45.0 | 59.8 | 68.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.5 | 12.5 | 16.9 | 23.1 | 37.7 |
| 〜1 | 8.5 | 12.7 | 17.4 | 24.0 | 39.0 |
| 1〜3 | 1.1 | 13.0 | 17.4 | 24.4 | 40.0 |
| 3〜5 | 6.6 | 10.4 | 13.5 | 18.5 | 30.0 |
| 5〜7 | 6.7 | 9.8 | 11.7 | 15.9 | 25.0 |
| 7〜10 | 5.2 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 22.5 |
| 10〜15 | 5.7 | 9.3 | 10.8 | 14.6 | 22.5 |
| 15〜20 | 5.5 | 8.8 | 10.5 | 13.8 | 21.0 |
| 20〜25 | 1.1 | 7.9 | 8.8 | 12.5 | 19.2 |
| 25〜30 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 12.8 | 20.5 |
| 30〜40 | 4.5 | 6.2 | 7.3 | 12.0 | 20.5 |
| 40〜50 | 4.0 | 5.7 | 6.5 | 9.8 | 15.8 |
| 50〜60 | 2.8 | 6.9 | 9.9 | 13.8 | 21.3 |
| 60〜 | 2.9 | 5.9 | 7.1 | 8.0 | 9.9 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.4 | 6.7 | 7.8 | 10.7 | 13.4 |
| 1〜5 | 4.7 | 8.3 | 12.0 | 17.1 | 30.0 |
| 5〜7 | 2.9 | 7.6 | 11.0 | 15.7 | 27.6 |
| 7〜10 | 1.1 | 7.4 | 9.7 | 14.5 | 25.0 |
| 10〜15 | 1.1 | 8.3 | 11.4 | 15.4 | 26.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,056 | 2,099 | 2,650 | 3,280 | 4,799 |
| 40〜60 | 2,480 | 3,499 | 4,780 | 6,799 | 10,480 |
| 60〜80 | 3,480 | 7,590 | 8,535 | 11,500 | 12,880 |
| 80〜100 | 6,180 | 8,750 | 10,990 | 11,485 | 14,580 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,480 | 7,375 | 11,385 | 14,057 | 20,800 |
| 20〜30 | 3,280 | 7,880 | 9,290 | 12,000 | 15,980 |
| 30〜40 | 1,300 | 4,934 | 7,090 | 8,922 | 11,800 |
| 40〜50 | 1,056 | 3,700 | 5,099 | 6,780 | 8,300 |
| 50〜 | 1,599 | 2,480 | 3,100 | 3,980 | 5,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,599 | 2,765 | 6,365 | 10,105 | 14,980 |
| 5〜10 | 1,680 | 3,480 | 5,340 | 7,899 | 12,880 |
| 10〜15 | 1,056 | 2,990 | 7,680 | 10,950 | 14,580 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 6,980 | 7,999 | 8,389 | 8,880 | 9,970 |
| 80〜100 | 7,350 | 7,990 | 9,480 | 13,580 | 15,800 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | 12,790 | 12,980 | 14,230 | 17,482 | 23,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 8,224 | 13,240 | 15,200 | 20,680 |
| 10〜15 | 5,680 | 8,499 | 12,090 | 13,812 | 17,490 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 7,980 | 10,555 | 12,340 | 13,845 | 16,700 |
| 100〜120 | 7,900 | 11,300 | 14,800 | 16,500 | 20,000 |
| 120〜140 | 5,980 | 12,480 | 15,690 | 18,900 | 23,600 |
| 140〜 | 7,800 | 12,480 | 17,400 | 29,000 | 46,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,980 | 10,480 | 13,980 | 16,500 | 21,200 |
| 10〜20 | 8,480 | 12,480 | 13,500 | 15,800 | 19,980 |
| 20〜30 | 7,980 | 12,480 | 13,980 | 16,000 | 20,000 |
| 30〜40 | 5,980 | 11,000 | 12,590 | 19,800 | 29,000 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,330 | 11,800 | 14,500 | 16,700 | 23,600 |
| 5〜10 | 3,795 | 7,980 | 12,480 | 14,950 | 21,200 |
| 10〜15 | 5,980 | 10,730 | 12,480 | 15,812 | 19,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,630 | 5,480 | 6,480 | 8,500 | 10,980 |
| 60〜80 | 5,980 | 7,980 | 9,380 | 9,980 | 12,500 |
| 80〜100 | 7,980 | 10,140 | 11,180 | 12,460 | 15,800 |
| 100〜120 | 8,530 | 10,950 | 12,610 | 13,705 | 17,500 |
| 120〜140 | 9,500 | 11,935 | 14,300 | 15,800 | 19,800 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 13,480 | 18,800 | 20,800 | 22,500 | 23,500 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 8,800 | 18,710 | 27,350 | 35,750 | 47,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,780 | 10,280 | 15,430 | 22,600 | 35,000 |
| 5〜10 | 4,280 | 9,990 | 11,900 | 15,360 | 23,000 |
| 10〜15 | 4,630 | 9,000 | 10,995 | 15,800 | 24,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説