巣鴨新田駅(東京都)の高級マンションで探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
高級マンションの条件で探す巣鴨新田駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で巣鴨新田駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 6.0 | 6.7 | 7.7 | 10.2 |
| 20〜30 | 5.0 | 8.2 | 9.0 | 11.0 | 15.2 |
| 30〜40 | 7.2 | 13.0 | 15.5 | 17.0 | 21.0 |
| 40〜50 | 10.2 | 14.6 | 16.4 | 18.3 | 23.0 |
| 50〜60 | 17.5 | 21.8 | 23.1 | 24.8 | 28.8 |
| 60〜70 | 17.5 | 24.5 | 26.4 | 29.5 | 34.0 |
| 70〜80 | 20.0 | 25.8 | 29.8 | 33.2 | 38.4 |
| 80〜90 | 35.5 | 36.8 | 39.2 | 41.9 | 45.9 |
| 90〜100 | |||||
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | |||||
| 120〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 9.8 | 13.9 | 16.2 | 17.7 | 23.1 |
| 〜1 | 9.8 | 14.0 | 16.1 | 17.6 | 23.0 |
| 1〜3 | 7.0 | 11.8 | 14.4 | 16.5 | 21.1 |
| 3〜5 | 7.5 | 12.0 | 13.9 | 17.1 | 24.5 |
| 5〜7 | 6.3 | 8.1 | 9.6 | 13.7 | 18.8 |
| 7〜10 | 6.3 | 7.4 | 9.2 | 12.9 | 16.0 |
| 10〜15 | 5.8 | 8.6 | 9.9 | 11.5 | 15.5 |
| 15〜20 | 5.8 | 9.3 | 17.9 | 24.6 | 45.9 |
| 20〜25 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 10.1 |
| 25〜30 | 6.5 | 7.9 | 8.6 | 12.5 | 19.0 |
| 30〜40 | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 12.0 | 20.1 |
| 40〜50 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 10.0 | 16.0 |
| 50〜60 | 4.0 | 6.5 | 7.9 | 9.0 | 12.5 |
| 60〜 | 3.5 | 5.8 | 8.3 | 15.8 | 25.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 8.5 | 13.2 | 17.0 | 29.0 |
| 1〜5 | 4.0 | 8.3 | 10.8 | 15.0 | 25.0 |
| 5〜7 | 5.0 | 8.9 | 14.5 | 21.5 | 39.0 |
| 7〜10 | 4.0 | 8.3 | 11.2 | 16.4 | 27.8 |
| 10〜15 | 3.5 | 7.5 | 11.2 | 17.5 | 31.4 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 880 | 2,432 | 3,074 | 3,710 | 5,590 |
| 40〜60 | 3,280 | 4,280 | 5,680 | 6,749 | 9,480 |
| 60〜80 | 3,180 | 6,955 | 9,680 | 11,980 | 14,999 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,680 | 5,590 | 8,398 | 10,480 | 14,999 |
| 20〜30 | 3,280 | 6,880 | 8,569 | 11,080 | 13,980 |
| 30〜40 | 2,380 | 4,590 | 5,449 | 6,190 | 6,490 |
| 40〜50 | 1,480 | 2,998 | 3,800 | 4,320 | 6,300 |
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 880 | 4,255 | 5,889 | 10,080 | 14,800 |
| 5〜10 | 1,480 | 3,980 | 6,185 | 8,670 | 14,999 |
| 10〜15 | 3,280 | 3,590 | 5,500 | 6,880 | 10,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 2,990 | 5,505 | 6,485 | 8,220 | 10,800 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,680 | 5,980 | 9,980 | 21,800 | 33,690 |
| 10〜15 | |||||
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,480 | 5,880 | 6,640 | 7,805 | 9,820 |
| 60〜80 | 5,100 | 7,000 | 7,580 | 10,602 | 11,000 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,480 | 6,980 | 8,739 | 10,952 | 12,980 |
| 10〜15 | |||||
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説