SUUMO(スーモ)は、自由が丘駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
自由が丘駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で自由が丘駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 9.9 |
| 20〜30 | 4.7 | 7.9 | 9.2 | 11.0 | 15.2 |
| 30〜40 | 5.8 | 11.1 | 12.9 | 15.0 | 20.8 |
| 40〜50 | 9.5 | 14.5 | 16.6 | 19.5 | 26.7 |
| 50〜60 | 12.0 | 17.5 | 20.3 | 23.5 | 32.5 |
| 60〜70 | 12.5 | 20.0 | 25.3 | 28.9 | 42.0 |
| 70〜80 | 15.0 | 23.9 | 29.0 | 32.0 | 37.0 |
| 80〜90 | 20.0 | 27.8 | 29.5 | 33.0 | 40.0 |
| 90〜100 | 18.5 | 30.0 | 34.8 | 38.5 | 44.0 |
| 100〜110 | 26.0 | 33.0 | 39.5 | 43.0 | 52.0 |
| 110〜120 | 26.5 | 36.0 | 37.5 | 43.0 | 52.0 |
| 120〜 | 28.0 | 40.0 | 47.0 | 55.0 | 75.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.5 | 17.7 | 23.0 | 29.0 | 44.0 |
| 〜1 | 7.5 | 17.4 | 22.5 | 28.5 | 44.0 |
| 1〜3 | 7.9 | 14.0 | 17.2 | 21.5 | 31.5 |
| 3〜5 | 1.1 | 11.7 | 15.5 | 21.0 | 33.0 |
| 5〜7 | 5.3 | 12.0 | 14.6 | 27.0 | 45.0 |
| 7〜10 | 5.5 | 10.5 | 12.9 | 17.8 | 27.5 |
| 10〜15 | 7.2 | 10.2 | 12.0 | 15.4 | 23.0 |
| 15〜20 | 6.0 | 9.5 | 12.0 | 16.5 | 26.8 |
| 20〜25 | 5.8 | 8.7 | 11.0 | 17.5 | 30.0 |
| 25〜30 | 5.6 | 8.2 | 10.5 | 20.0 | 36.0 |
| 30〜40 | 3.5 | 6.4 | 7.5 | 13.3 | 23.5 |
| 40〜50 | 3.7 | 5.8 | 7.2 | 11.5 | 20.0 |
| 50〜60 | 2.9 | 7.0 | 8.8 | 13.8 | 23.9 |
| 60〜 | 4.0 | 7.3 | 12.8 | 21.5 | 34.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.9 | 13.3 | 15.2 | 17.6 | 22.5 |
| 1〜5 | 4.4 | 8.5 | 12.5 | 18.0 | 32.0 |
| 5〜7 | 4.9 | 8.0 | 11.0 | 15.4 | 26.5 |
| 7〜10 | 1.1 | 8.0 | 11.5 | 19.3 | 36.0 |
| 10〜15 | 2.9 | 8.4 | 12.4 | 18.9 | 34.2 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 895 | 2,394 | 2,980 | 3,980 | 6,280 |
| 40〜60 | 2,399 | 4,780 | 5,500 | 6,780 | 9,580 |
| 60〜80 | 4,980 | 7,980 | 11,100 | 13,200 | 19,780 |
| 80〜100 | 7,280 | 8,980 | 10,980 | 13,980 | 19,800 |
| 100〜 | 7,500 | 13,980 | 22,500 | 25,900 | 38,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,880 | 8,680 | 14,480 | 17,280 | 28,500 |
| 5〜10 | 7,180 | 9,580 | 13,980 | 19,800 | 25,900 |
| 10〜20 | 4,880 | 6,680 | 9,580 | 12,900 | 21,900 |
| 20〜30 | 3,780 | 8,642 | 10,950 | 13,575 | 19,980 |
| 30〜40 | 5,680 | 6,780 | 10,400 | 11,980 | 13,500 |
| 40〜50 | 895 | 3,698 | 5,380 | 6,980 | 11,480 |
| 50〜 | 1,390 | 2,780 | 4,539 | 5,790 | 9,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,999 | 2,780 | 4,780 | 5,989 | 9,080 |
| 5〜10 | 1,200 | 3,980 | 6,280 | 9,480 | 15,780 |
| 10〜15 | 895 | 5,580 | 8,989 | 13,035 | 23,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 8,780 | 13,580 | 15,215 | 16,780 | 18,600 |
| 120〜 | 12,990 | 19,199 | 22,980 | 31,800 | 42,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 13,480 | 14,280 | 17,880 | 22,100 | 23,980 |
| 10〜15 | 7,990 | 11,200 | 16,790 | 23,000 | 35,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 7,000 | 9,480 | 12,140 | 14,980 | 19,200 |
| 100〜120 | 7,980 | 12,480 | 14,398 | 15,800 | 19,800 |
| 120〜140 | 9,980 | 16,980 | 18,900 | 24,800 | 31,980 |
| 140〜 | 11,900 | 24,990 | 28,000 | 39,000 | 55,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 11,890 | 13,460 | 14,285 | 15,987 | 18,980 |
| 5〜10 | 9,400 | 13,580 | 17,690 | 20,960 | 29,800 |
| 10〜20 | 8,380 | 14,300 | 15,240 | 25,800 | 29,800 |
| 20〜30 | 6,480 | 9,980 | 14,985 | 20,800 | 31,800 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,580 | 12,580 | 14,800 | 27,700 | 48,800 |
| 10〜15 | 6,480 | 11,980 | 15,800 | 22,500 | 34,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 7,980 | 10,587 | 13,440 | 14,931 | 17,980 |
| 80〜100 | 9,980 | 11,980 | 13,960 | 17,500 | 18,800 |
| 100〜120 | 10,780 | 13,675 | 15,850 | 17,050 | 20,500 |
| 120〜140 | 11,960 | 15,000 | 17,900 | 19,070 | 23,900 |
| 140〜160 | 11,980 | 20,745 | 26,140 | 32,230 | 35,000 |
| 160〜180 | 18,800 | 19,800 | 21,920 | 23,800 | 28,000 |
| 180〜200 | 15,480 | 22,800 | 26,000 | 36,300 | 49,500 |
| 200〜 | 23,000 | 35,800 | 42,000 | 49,800 | 64,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 13,990 | 17,000 | 32,980 | 118,000 | 156,800 |
| 5〜10 | 7,970 | 14,999 | 22,900 | 36,300 | 64,000 |
| 10〜15 | 6,480 | 11,980 | 16,800 | 23,590 | 40,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説