SUUMO(スーモ)は、三軒茶屋駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
三軒茶屋駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で三軒茶屋駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.3 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 10.2 |
| 20〜30 | 3.9 | 8.5 | 10.0 | 12.2 | 17.0 |
| 30〜40 | 6.8 | 11.7 | 13.5 | 16.2 | 22.8 |
| 40〜50 | 8.8 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 27.4 |
| 50〜60 | 11.8 | 17.9 | 22.5 | 26.5 | 35.6 |
| 60〜70 | 13.5 | 21.0 | 24.9 | 27.8 | 38.0 |
| 70〜80 | 12.6 | 26.0 | 31.5 | 36.0 | 48.0 |
| 80〜90 | 14.8 | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 44.9 |
| 90〜100 | 32.0 | 36.5 | 38.5 | 40.0 | 45.0 |
| 100〜110 | 18.0 | 30.0 | 37.0 | 48.0 | 50.0 |
| 110〜120 | 30.0 | 37.0 | 42.0 | 48.0 | 60.0 |
| 120〜 | 26.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 69.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.8 | 14.0 | 18.0 | 23.9 | 37.6 |
| 〜1 | 7.8 | 13.8 | 17.8 | 23.7 | 37.6 |
| 1〜3 | 7.3 | 12.0 | 13.6 | 18.5 | 28.2 |
| 3〜5 | 4.8 | 10.0 | 12.0 | 15.2 | 23.0 |
| 5〜7 | 6.6 | 10.5 | 12.3 | 14.9 | 21.5 |
| 7〜10 | 4.7 | 9.7 | 12.5 | 14.5 | 21.0 |
| 10〜15 | 5.0 | 10.3 | 12.1 | 15.9 | 24.0 |
| 15〜20 | 4.2 | 9.4 | 11.2 | 16.8 | 27.7 |
| 20〜25 | 5.5 | 8.5 | 10.0 | 14.5 | 23.5 |
| 25〜30 | 5.2 | 7.9 | 9.0 | 12.5 | 19.3 |
| 30〜40 | 3.3 | 6.3 | 7.2 | 9.5 | 14.3 |
| 40〜50 | 3.5 | 5.9 | 6.7 | 8.9 | 13.3 |
| 50〜60 | 2.5 | 6.9 | 8.6 | 13.0 | 22.0 |
| 60〜 | 2.8 | 5.9 | 7.0 | 10.5 | 16.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.9 | 12.4 | 15.4 | 21.1 | 32.5 |
| 1〜5 | 3.3 | 7.8 | 10.4 | 13.5 | 22.0 |
| 5〜7 | 3.3 | 7.5 | 10.5 | 14.3 | 24.5 |
| 7〜10 | 2.5 | 8.1 | 11.4 | 15.5 | 26.6 |
| 10〜15 | 2.8 | 7.8 | 10.7 | 14.9 | 25.5 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,000 | 2,287 | 3,680 | 5,019 | 8,780 |
| 40〜60 | 2,380 | 4,799 | 5,980 | 7,980 | 12,500 |
| 60〜80 | 4,690 | 7,180 | 9,380 | 12,845 | 19,000 |
| 80〜100 | 7,350 | 10,325 | 12,490 | 16,035 | 19,500 |
| 100〜 | 9,580 | 13,500 | 25,800 | 31,800 | 44,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,480 | 6,455 | 9,535 | 13,845 | 18,000 |
| 5〜10 | 4,980 | 7,270 | 7,998 | 10,780 | 15,000 |
| 10〜20 | 3,980 | 6,980 | 8,980 | 13,800 | 22,000 |
| 20〜30 | 2,290 | 6,580 | 8,980 | 10,980 | 17,400 |
| 30〜40 | 1,130 | 4,599 | 6,280 | 9,499 | 15,980 |
| 40〜50 | 2,199 | 4,280 | 4,880 | 5,980 | 8,499 |
| 50〜 | 1,480 | 3,399 | 4,680 | 5,280 | 7,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,290 | 4,490 | 5,980 | 9,780 | 15,280 |
| 5〜10 | 1,000 | 4,499 | 6,050 | 8,790 | 15,000 |
| 10〜15 | 1,130 | 4,980 | 6,630 | 9,780 | 16,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 8,180 | 9,682 | 10,590 | 12,499 | 14,480 |
| 100〜120 | 9,780 | 11,580 | 13,480 | 15,180 | 15,580 |
| 120〜 | 8,980 | 13,280 | 15,890 | 18,825 | 24,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 9,780 | 12,649 | 14,980 | 16,800 |
| 10〜15 | 6,180 | 9,480 | 12,230 | 14,000 | 19,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,100 | 2,980 | 3,630 | 6,980 | 9,298 |
| 60〜80 | 3,980 | 6,630 | 8,330 | 8,755 | 11,200 |
| 80〜100 | 7,980 | 8,955 | 9,865 | 11,825 | 13,500 |
| 100〜120 | 7,980 | 10,980 | 11,980 | 13,580 | 17,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 15,780 | 22,800 | 26,800 | 30,000 | 37,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 8,180 | 10,480 | 11,000 | 12,450 | 12,980 |
| 10〜20 | 5,380 | 8,455 | 9,380 | 12,800 | 17,800 |
| 20〜30 | 5,980 | 8,660 | 9,298 | 10,875 | 12,980 |
| 30〜40 | 6,280 | 8,600 | 12,500 | 28,300 | 31,500 |
| 40〜 | 2,480 | 3,295 | 3,880 | 4,620 | 5,480 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,480 | 6,430 | 9,330 | 12,412 | 16,000 |
| 10〜15 | 2,100 | 8,480 | 10,012 | 12,980 | 17,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,980 | 6,970 | 7,990 | 9,200 | 10,680 |
| 60〜80 | 6,680 | 8,655 | 10,120 | 11,545 | 14,200 |
| 80〜100 | 6,280 | 9,980 | 10,880 | 13,300 | 16,500 |
| 100〜120 | 8,000 | 12,380 | 14,240 | 15,980 | 21,064 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 11,980 | 14,800 | 21,064 | 33,000 |
| 5〜10 | 3,500 | 8,980 | 10,980 | 14,035 | 21,000 |
| 10〜15 | 5,500 | 9,200 | 11,480 | 15,800 | 25,180 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説