SUUMO(スーモ)は、笹塚駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
笹塚駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で笹塚駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.3 | 5.9 | 6.7 | 7.7 | 10.4 |
| 20〜30 | 3.9 | 8.0 | 9.4 | 11.4 | 16.5 |
| 30〜40 | 6.5 | 11.5 | 13.9 | 16.3 | 23.5 |
| 40〜50 | 8.5 | 14.5 | 16.9 | 18.9 | 25.3 |
| 50〜60 | 12.0 | 18.5 | 22.0 | 26.3 | 38.0 |
| 60〜70 | 12.9 | 22.0 | 24.8 | 28.2 | 37.5 |
| 70〜80 | 15.5 | 24.8 | 26.0 | 32.0 | 38.0 |
| 80〜90 | 10.0 | 25.0 | 31.4 | 35.8 | 51.3 |
| 90〜100 | 13.0 | 30.0 | 39.0 | 50.0 | 76.0 |
| 100〜110 | 25.0 | 33.0 | 39.0 | 39.0 | 47.8 |
| 110〜120 | 24.0 | 35.0 | 44.0 | 62.0 | 89.3 |
| 120〜 | 36.0 | 45.0 | 60.0 | 92.5 | 136.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.8 | 12.5 | 16.4 | 21.2 | 34.0 |
| 〜1 | 6.8 | 12.5 | 16.5 | 21.2 | 34.0 |
| 1〜3 | 6.2 | 11.1 | 16.0 | 21.2 | 35.7 |
| 3〜5 | 6.9 | 10.5 | 13.0 | 17.2 | 27.0 |
| 5〜7 | 4.8 | 10.3 | 12.5 | 16.0 | 24.5 |
| 7〜10 | 4.8 | 8.6 | 11.3 | 15.2 | 25.0 |
| 10〜15 | 4.8 | 9.2 | 11.8 | 15.6 | 25.2 |
| 15〜20 | 5.0 | 8.8 | 10.6 | 14.0 | 21.5 |
| 20〜25 | 5.0 | 8.1 | 9.1 | 11.9 | 17.5 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.8 | 10.4 | 14.4 | 24.3 |
| 30〜40 | 3.5 | 6.2 | 7.0 | 9.7 | 14.9 |
| 40〜50 | 1.8 | 5.8 | 7.0 | 9.7 | 15.5 |
| 50〜60 | 3.0 | 6.5 | 9.0 | 13.5 | 24.0 |
| 60〜 | 2.6 | 6.3 | 7.7 | 10.0 | 14.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.5 | 16.0 | 18.0 | 25.2 | 34.1 |
| 1〜5 | 4.4 | 8.0 | 10.4 | 14.8 | 25.0 |
| 5〜7 | 2.6 | 8.3 | 12.0 | 14.9 | 24.3 |
| 7〜10 | 1.8 | 8.0 | 10.9 | 15.4 | 26.5 |
| 10〜15 | 2.8 | 7.5 | 9.6 | 14.4 | 24.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 750 | 2,295 | 3,080 | 4,219 | 6,800 |
| 40〜60 | 2,799 | 4,780 | 5,499 | 7,598 | 11,680 |
| 60〜80 | 5,180 | 7,980 | 9,980 | 10,990 | 12,980 |
| 80〜100 | 4,480 | 9,598 | 12,680 | 14,800 | 21,930 |
| 100〜 | 13,900 | 17,400 | 28,900 | 34,800 | 51,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,700 | 9,855 | 11,495 | 13,672 | 15,750 |
| 10〜20 | 4,499 | 7,980 | 8,990 | 11,980 | 12,490 |
| 20〜30 | 2,250 | 5,799 | 8,440 | 10,980 | 15,800 |
| 30〜40 | 930 | 1,980 | 4,480 | 7,498 | 9,980 |
| 40〜50 | 750 | 2,799 | 3,980 | 4,980 | 7,990 |
| 50〜 | 850 | 2,940 | 4,280 | 5,184 | 7,180 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 930 | 3,250 | 4,580 | 5,980 | 9,890 |
| 5〜10 | 1,095 | 3,087 | 5,299 | 9,984 | 19,800 |
| 10〜15 | 750 | 5,129 | 8,280 | 10,780 | 18,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,680 | 8,235 | 8,780 | 9,680 | 10,980 |
| 100〜120 | 7,780 | 9,787 | 13,448 | 15,048 | 18,280 |
| 120〜 | 7,780 | 12,005 | 13,135 | 15,115 | 19,500 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,280 | 10,980 | 13,800 | 15,490 | 19,990 |
| 10〜15 | 5,180 | 8,235 | 9,485 | 10,505 | 13,799 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,980 | 6,480 | 8,880 | 10,500 | 10,980 |
| 80〜100 | 5,890 | 7,880 | 8,630 | 13,000 | 19,050 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 7,800 | 10,410 | 19,900 | 37,700 | 78,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 8,880 | 10,600 | 14,100 | 19,800 |
| 5〜10 | 5,680 | 8,680 | 15,000 | 17,500 | 17,500 |
| 10〜20 | 5,890 | 7,835 | 9,830 | 15,870 | 26,800 |
| 20〜30 | 6,480 | 7,800 | 13,000 | 26,000 | 26,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,380 | 8,555 | 10,290 | 15,125 | 17,000 |
| 10〜15 | 2,480 | 5,980 | 8,680 | 14,100 | 19,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 980 | 5,824 | 7,900 | 9,340 | 13,800 |
| 60〜80 | 4,300 | 6,590 | 7,760 | 9,980 | 13,500 |
| 80〜100 | 5,780 | 7,920 | 8,800 | 11,800 | 15,550 |
| 100〜120 | 6,280 | 10,000 | 16,300 | 19,800 | 20,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 13,000 | 16,110 | 18,000 | 21,060 | 22,600 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,500 | 10,280 | 12,500 | 14,500 | 20,000 |
| 5〜10 | 3,380 | 7,380 | 9,814 | 12,800 | 19,800 |
| 10〜15 | 980 | 7,150 | 8,580 | 14,000 | 22,600 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説