SUUMO(スーモ)は、駒沢大学駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
駒沢大学駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で駒沢大学駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 9.4 |
| 20〜30 | 4.2 | 8.0 | 9.5 | 11.7 | 17.2 |
| 30〜40 | 6.5 | 11.4 | 13.7 | 16.6 | 22.8 |
| 40〜50 | 9.2 | 14.5 | 16.7 | 20.5 | 28.7 |
| 50〜60 | 12.5 | 17.7 | 22.8 | 26.5 | 35.0 |
| 60〜70 | 15.4 | 22.1 | 26.1 | 28.3 | 33.9 |
| 70〜80 | 19.0 | 27.0 | 30.0 | 32.5 | 40.0 |
| 80〜90 | 17.9 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 45.0 |
| 90〜100 | 15.0 | 30.0 | 36.8 | 44.0 | 47.0 |
| 100〜110 | 26.0 | 28.8 | 34.0 | 36.2 | 38.0 |
| 110〜120 | 34.9 | 39.0 | 42.0 | 42.5 | 46.5 |
| 120〜 | 35.0 | 50.0 | 55.0 | 65.0 | 80.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.4 | 17.3 | 21.1 | 26.4 | 39.1 |
| 〜1 | 8.4 | 17.2 | 21.0 | 26.2 | 39.1 |
| 1〜3 | 8.0 | 13.0 | 14.2 | 21.4 | 34.0 |
| 3〜5 | 6.1 | 10.4 | 12.5 | 15.7 | 23.7 |
| 5〜7 | 6.3 | 10.3 | 12.7 | 17.0 | 27.0 |
| 7〜10 | 5.7 | 9.5 | 11.5 | 14.6 | 22.0 |
| 10〜15 | 5.0 | 10.2 | 12.0 | 15.9 | 24.4 |
| 15〜20 | 6.7 | 9.3 | 11.6 | 16.7 | 27.5 |
| 20〜25 | 6.0 | 8.5 | 10.6 | 15.4 | 25.7 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.8 | 8.9 | 13.3 | 20.7 |
| 30〜40 | 3.9 | 6.2 | 7.0 | 9.9 | 15.4 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 12.7 |
| 50〜60 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 12.9 | 22.0 |
| 60〜 | 2.8 | 6.3 | 7.0 | 12.8 | 12.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 5.6 | 9.3 | 12.8 | 22.0 |
| 1〜5 | 3.3 | 7.9 | 11.5 | 16.2 | 28.0 |
| 5〜7 | 2.8 | 7.5 | 11.4 | 16.0 | 28.7 |
| 7〜10 | 2.5 | 7.5 | 10.6 | 18.3 | 34.5 |
| 10〜15 | 2.9 | 7.7 | 11.0 | 16.0 | 28.4 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,370 | 2,280 | 2,780 | 3,980 | 6,480 |
| 40〜60 | 1,980 | 4,398 | 5,999 | 8,980 | 15,800 |
| 60〜80 | 4,690 | 8,487 | 10,480 | 13,010 | 19,000 |
| 80〜100 | 6,180 | 9,680 | 12,640 | 14,000 | 18,980 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,820 | 10,480 | 13,500 | 16,200 | 24,500 |
| 10〜20 | 4,980 | 8,860 | 10,540 | 12,710 | 16,980 |
| 20〜30 | 2,290 | 7,980 | 9,780 | 12,000 | 15,200 |
| 30〜40 | 1,380 | 5,280 | 8,500 | 13,500 | 14,000 |
| 40〜50 | 1,780 | 3,990 | 5,380 | 6,190 | 8,790 |
| 50〜 | 1,370 | 2,780 | 3,580 | 4,780 | 6,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,199 | 6,299 | 11,500 | 14,980 | 24,500 |
| 5〜10 | 1,370 | 4,680 | 7,480 | 9,980 | 16,500 |
| 10〜15 | 1,380 | 4,699 | 7,298 | 10,780 | 19,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,980 | 8,480 | 11,730 | 13,480 | 16,390 |
| 100〜120 | 10,980 | 13,205 | 13,890 | 14,990 | 16,980 |
| 120〜 | 8,980 | 14,180 | 16,800 | 19,180 | 21,380 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,180 | 11,980 | 13,880 | 14,580 | 16,400 |
| 10〜15 | 6,980 | 8,490 | 13,480 | 16,390 | 21,380 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 3,980 | 7,980 | 8,540 | 10,790 | 13,300 |
| 80〜100 | 6,980 | 10,680 | 12,800 | 14,248 | 18,500 |
| 100〜120 | 7,980 | 10,880 | 12,890 | 15,272 | 16,980 |
| 120〜140 | 10,980 | 14,490 | 14,980 | 16,890 | 19,800 |
| 140〜 | 11,980 | 17,980 | 21,500 | 28,000 | 32,900 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 11,990 | 14,990 | 16,500 | 18,500 |
| 5〜10 | 7,580 | 11,000 | 13,880 | 18,200 | 28,000 |
| 10〜20 | 10,880 | 12,800 | 13,980 | 14,800 | 17,700 |
| 20〜30 | 6,380 | 8,980 | 11,980 | 15,230 | 21,800 |
| 30〜40 | 8,480 | 9,580 | 12,900 | 24,800 | 32,900 |
| 40〜 | 2,480 | 3,480 | 4,280 | 11,000 | 16,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,650 | 10,895 | 13,440 | 16,045 | 22,800 |
| 5〜10 | 3,280 | 10,880 | 13,300 | 15,980 | 22,800 |
| 10〜15 | 3,980 | 8,697 | 12,535 | 15,200 | 18,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,450 | 6,300 | 7,580 | 8,480 | 9,480 |
| 60〜80 | 6,980 | 8,480 | 9,680 | 12,280 | 13,500 |
| 80〜100 | 6,390 | 9,980 | 11,998 | 13,498 | 15,400 |
| 100〜120 | 9,180 | 12,575 | 13,240 | 15,307 | 17,990 |
| 120〜140 | 11,000 | 12,900 | 14,990 | 17,500 | 23,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 13,980 | 24,900 | 29,800 | 39,800 | 45,960 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,580 | 12,900 | 15,800 | 18,400 | 22,800 |
| 5〜10 | 4,450 | 11,971 | 13,498 | 17,500 | 25,200 |
| 10〜15 | 6,980 | 9,680 | 12,750 | 16,500 | 26,400 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説