SUUMO(スーモ)は、駒沢大学駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
駒沢大学駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で駒沢大学駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 9.4 |
| 20〜30 | 4.2 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | 16.4 |
| 30〜40 | 6.5 | 11.0 | 13.2 | 16.0 | 22.7 |
| 40〜50 | 9.2 | 14.2 | 16.4 | 19.5 | 27.4 |
| 50〜60 | 11.5 | 16.8 | 21.5 | 26.2 | 39.8 |
| 60〜70 | 14.5 | 20.0 | 26.0 | 28.5 | 40.0 |
| 70〜80 | 17.3 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 40.0 |
| 80〜90 | 15.0 | 23.0 | 31.0 | 35.0 | 50.0 |
| 90〜100 | 15.0 | 30.0 | 36.5 | 44.0 | 64.0 |
| 100〜110 | 26.0 | 29.7 | 34.5 | 37.0 | 38.0 |
| 110〜120 | 38.0 | 39.0 | 42.0 | 42.0 | 45.0 |
| 120〜 | 35.0 | 49.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.8 | 14.4 | 19.5 | 24.5 | 39.1 |
| 〜1 | 7.8 | 14.4 | 19.4 | 24.5 | 39.1 |
| 1〜3 | 8.0 | 12.8 | 13.9 | 20.0 | 30.6 |
| 3〜5 | 6.1 | 10.3 | 12.1 | 15.5 | 23.0 |
| 5〜7 | 6.3 | 10.4 | 12.8 | 15.8 | 23.0 |
| 7〜10 | 5.7 | 9.3 | 10.8 | 14.2 | 21.5 |
| 10〜15 | 5.0 | 10.0 | 11.5 | 15.3 | 23.1 |
| 15〜20 | 6.7 | 9.0 | 11.5 | 16.5 | 27.5 |
| 20〜25 | 5.9 | 8.4 | 10.4 | 14.3 | 23.1 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.5 | 8.2 | 11.0 | 16.1 |
| 30〜40 | 3.9 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 13.5 |
| 40〜50 | 2.9 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 12.8 |
| 50〜60 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | 20.0 |
| 60〜 | 2.8 | 6.2 | 7.0 | 12.8 | 12.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 16.2 | 25.9 |
| 1〜5 | 3.3 | 7.7 | 11.2 | 16.0 | 28.3 |
| 5〜7 | 2.8 | 7.5 | 10.1 | 14.7 | 25.2 |
| 7〜10 | 3.9 | 7.2 | 9.9 | 15.2 | 27.1 |
| 10〜15 | 2.9 | 7.3 | 10.4 | 14.8 | 26.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 850 | 2,290 | 2,598 | 3,890 | 5,280 |
| 40〜60 | 1,980 | 4,099 | 5,424 | 7,980 | 13,500 |
| 60〜80 | 4,380 | 7,580 | 9,970 | 12,490 | 19,000 |
| 80〜100 | 6,180 | 9,400 | 12,640 | 14,800 | 17,400 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 3,820 | 10,480 | 13,240 | 16,275 | 22,980 |
| 10〜20 | 4,880 | 7,780 | 9,580 | 11,800 | 16,980 |
| 20〜30 | 4,280 | 7,900 | 9,680 | 10,990 | 15,399 |
| 30〜40 | 850 | 4,580 | 5,380 | 8,700 | 13,800 |
| 40〜50 | 1,880 | 3,980 | 4,980 | 6,199 | 8,790 |
| 50〜 | 1,370 | 2,780 | 3,499 | 4,980 | 7,990 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,199 | 6,399 | 11,350 | 14,980 | 22,980 |
| 5〜10 | 850 | 4,480 | 7,180 | 9,280 | 16,200 |
| 10〜15 | 1,380 | 4,380 | 5,985 | 9,485 | 16,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,980 | 7,680 | 9,750 | 13,280 | 16,390 |
| 100〜120 | 8,980 | 11,362 | 13,130 | 14,230 | 16,980 |
| 120〜 | 8,980 | 13,880 | 16,140 | 19,180 | 20,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 9,180 | 11,980 | 13,930 | 15,480 | 17,800 |
| 10〜15 | 6,980 | 8,980 | 10,185 | 14,990 | 19,800 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,480 | 6,780 | 8,180 | 8,600 | 11,200 |
| 80〜100 | 6,980 | 9,045 | 11,998 | 14,248 | 18,500 |
| 100〜120 | 4,280 | 10,495 | 12,895 | 15,350 | 17,800 |
| 120〜140 | 10,980 | 13,317 | 14,490 | 15,050 | 15,980 |
| 140〜 | 11,980 | 18,480 | 22,200 | 28,000 | 37,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,980 | 11,990 | 15,445 | 17,800 | 18,500 |
| 5〜10 | 7,580 | 9,980 | 12,800 | 18,500 | 29,800 |
| 10〜20 | 8,300 | 12,000 | 14,274 | 14,980 | 17,700 |
| 20〜30 | 6,380 | 8,180 | 11,130 | 13,845 | 21,800 |
| 30〜40 | 8,480 | 9,580 | 12,900 | 24,800 | 32,900 |
| 40〜 | 2,480 | 3,280 | 3,880 | 4,650 | 4,650 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,650 | 9,980 | 12,500 | 16,000 | 17,700 |
| 5〜10 | 2,480 | 10,480 | 13,300 | 18,700 | 30,000 |
| 10〜15 | 3,980 | 8,600 | 11,980 | 14,990 | 18,500 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,000 | 5,180 | 7,480 | 8,480 | 9,480 |
| 60〜80 | 6,980 | 8,480 | 9,680 | 11,545 | 13,500 |
| 80〜100 | 5,290 | 9,280 | 10,900 | 12,548 | 15,200 |
| 100〜120 | 8,380 | 12,500 | 13,500 | 15,250 | 17,990 |
| 120〜140 | 9,780 | 12,770 | 14,640 | 16,850 | 21,980 |
| 140〜160 | 13,880 | 16,145 | 16,700 | 19,550 | 22,900 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 13,980 | 23,000 | 29,700 | 33,000 | 42,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,580 | 11,000 | 15,800 | 18,400 | 21,998 |
| 5〜10 | 2,000 | 9,980 | 13,480 | 18,000 | 29,800 |
| 10〜15 | 5,290 | 9,780 | 12,750 | 16,480 | 26,200 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説