高円寺駅(東京都)の1000万円以下で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
1000万円以下の条件で探す高円寺駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で高円寺駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.0 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 9.7 |
| 20〜30 | 3.9 | 7.7 | 8.7 | 10.4 | 14.4 |
| 30〜40 | 6.4 | 10.5 | 12.0 | 13.9 | 19.0 |
| 40〜50 | 9.0 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 25.0 |
| 50〜60 | 11.0 | 17.0 | 19.7 | 23.2 | 32.5 |
| 60〜70 | 13.8 | 19.0 | 22.8 | 25.0 | 33.9 |
| 70〜80 | 16.0 | 23.0 | 25.3 | 29.0 | 37.0 |
| 80〜90 | 16.0 | 23.9 | 27.6 | 33.5 | 44.5 |
| 90〜100 | 22.9 | 27.0 | 27.2 | 31.0 | 35.0 |
| 100〜110 | 22.0 | 28.0 | 29.8 | 32.0 | 36.0 |
| 110〜120 | 23.0 | 30.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 120〜 | 49.8 | 49.8 | 51.4 | 53.0 | 56.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 10.4 | 16.0 | 20.9 | 35.2 |
| 〜1 | 6.1 | 10.4 | 15.6 | 20.8 | 35.2 |
| 1〜3 | 5.6 | 9.7 | 12.7 | 16.1 | 25.6 |
| 3〜5 | 1.2 | 10.0 | 12.5 | 16.3 | 25.7 |
| 5〜7 | 5.2 | 7.8 | 10.0 | 12.5 | 18.8 |
| 7〜10 | 1.0 | 6.9 | 9.3 | 11.2 | 17.4 |
| 10〜15 | 4.0 | 8.2 | 10.0 | 13.2 | 20.4 |
| 15〜20 | 3.9 | 7.6 | 8.6 | 11.0 | 16.0 |
| 20〜25 | 5.2 | 7.7 | 8.3 | 9.5 | 12.1 |
| 25〜30 | 5.0 | 7.1 | 8.0 | 11.2 | 17.0 |
| 30〜40 | 3.2 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 13.3 |
| 40〜50 | 2.8 | 5.6 | 6.7 | 8.7 | 13.2 |
| 50〜60 | 2.5 | 6.0 | 7.6 | 11.0 | 18.5 |
| 60〜 | 1.8 | 5.4 | 6.5 | 8.5 | 13.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.3 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 15.3 |
| 1〜5 | 2.9 | 7.2 | 8.9 | 12.4 | 20.2 |
| 5〜7 | 3.5 | 6.8 | 8.4 | 11.5 | 18.5 |
| 7〜10 | 1.9 | 6.8 | 8.7 | 13.0 | 22.3 |
| 10〜15 | 1.0 | 6.5 | 8.5 | 12.0 | 20.2 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 780 | 1,680 | 2,325 | 3,780 | 5,999 |
| 40〜60 | 2,180 | 3,990 | 5,289 | 6,980 | 9,499 |
| 60〜80 | 3,500 | 4,999 | 8,180 | 9,180 | 11,990 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,080 | 4,850 | 5,480 | 8,880 | 11,990 |
| 20〜30 | 3,780 | 4,790 | 7,340 | 8,980 | 10,980 |
| 30〜40 | 780 | 1,297 | 2,070 | 5,880 | 9,999 |
| 40〜50 | 850 | 2,880 | 4,980 | 6,580 | 9,990 |
| 50〜 | 1,280 | 1,980 | 2,980 | 3,780 | 6,180 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 850 | 4,198 | 5,380 | 7,980 | 12,980 |
| 5〜10 | 1,080 | 2,270 | 3,389 | 7,597 | 10,980 |
| 10〜15 | 780 | 2,200 | 4,180 | 5,690 | 9,499 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,780 | 5,980 | 6,580 | 6,780 | 7,780 |
| 80〜100 | 5,980 | 8,130 | 8,980 | 9,830 | 11,980 |
| 100〜120 | 7,190 | 7,980 | 9,099 | 10,980 | 14,800 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 7,580 | 9,780 | 12,980 | 18,800 |
| 10〜15 | 4,780 | 7,190 | 8,680 | 9,612 | 11,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,480 | 3,480 | 4,980 | 6,780 | 7,380 |
| 60〜80 | 1,980 | 2,780 | 5,880 | 7,980 | 15,000 |
| 80〜100 | 3,500 | 6,980 | 8,180 | 9,480 | 11,800 |
| 100〜120 | 5,080 | 8,180 | 8,830 | 10,380 | 12,980 |
| 120〜140 | 7,980 | 9,480 | 12,480 | 13,480 | 13,900 |
| 140〜 | 5,980 | 10,880 | 13,640 | 15,800 | 18,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,480 | 6,980 | 7,980 | 9,480 | 10,810 |
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 7,280 | 8,480 | 9,750 | 12,500 | 18,000 |
| 20〜30 | 5,280 | 9,655 | 11,950 | 13,105 | 13,900 |
| 30〜40 | 5,980 | 7,280 | 8,330 | 9,990 | 13,480 |
| 40〜 | 1,980 | 2,680 | 3,540 | 5,080 | 7,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,580 | 4,280 | 9,980 | 13,480 | 15,000 |
| 5〜10 | 2,480 | 6,780 | 9,230 | 12,480 | 17,000 |
| 10〜15 | 1,980 | 4,980 | 7,480 | 8,980 | 13,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,790 | 5,190 | 7,290 | 10,680 | 13,380 |
| 60〜80 | 3,500 | 6,742 | 7,985 | 9,010 | 10,480 |
| 80〜100 | 6,980 | 8,500 | 8,980 | 9,980 | 11,380 |
| 100〜120 | 2,400 | 7,780 | 10,380 | 13,480 | 15,880 |
| 120〜140 | 10,890 | 12,370 | 12,980 | 14,000 | 16,200 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 8,980 | 10,680 | 12,980 | 16,780 | 24,290 |
| 5〜10 | 3,500 | 6,990 | 9,235 | 12,370 | 16,800 |
| 10〜15 | 2,400 | 7,000 | 8,890 | 10,580 | 15,880 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説