久が原駅(東京都)の1K/1DK/1LDKで探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
1K/1DK/1LDKの条件で探す久が原駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で久が原駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.3 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 9.2 |
| 20〜30 | 4.5 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 11.7 |
| 30〜40 | 4.5 | 9.0 | 11.5 | 13.9 | 20.0 |
| 40〜50 | 7.7 | 12.0 | 13.6 | 15.0 | 19.4 |
| 50〜60 | 9.0 | 14.0 | 16.3 | 20.0 | 25.9 |
| 60〜70 | 12.5 | 17.2 | 19.5 | 21.3 | 25.5 |
| 70〜80 | 14.0 | 19.9 | 21.4 | 24.0 | 30.0 |
| 80〜90 | 17.9 | 21.8 | 25.5 | 29.8 | 30.0 |
| 90〜100 | 20.0 | 25.0 | 29.8 | 32.9 | 37.0 |
| 100〜110 | 20.0 | 24.7 | 28.5 | 39.5 | 41.3 |
| 110〜120 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 24.5 | 24.5 |
| 120〜 | 29.0 | 30.0 | 31.5 | 34.0 | 37.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.0 | 14.4 | 16.9 | 21.0 | 29.9 |
| 〜1 | 7.0 | 14.3 | 17.1 | 21.1 | 29.9 |
| 1〜3 | 5.7 | 10.3 | 13.0 | 18.0 | 27.6 |
| 3〜5 | 6.1 | 9.6 | 12.0 | 16.4 | 25.0 |
| 5〜7 | 5.5 | 8.8 | 9.5 | 11.9 | 16.5 |
| 7〜10 | 5.2 | 8.3 | 10.6 | 15.2 | 25.5 |
| 10〜15 | 4.9 | 8.5 | 9.4 | 14.4 | 23.0 |
| 15〜20 | 6.3 | 7.7 | 8.3 | 11.5 | 15.5 |
| 20〜25 | 5.2 | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 13.5 |
| 25〜30 | 2.3 | 6.9 | 8.6 | 14.6 | 25.5 |
| 30〜40 | 4.0 | 6.0 | 7.6 | 11.0 | 18.5 |
| 40〜50 | 4.2 | 6.1 | 7.7 | 12.0 | 20.0 |
| 50〜60 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| 60〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 6.2 | 7.7 | 8.3 | 11.0 | 14.0 |
| 1〜5 | 2.3 | 7.6 | 10.5 | 15.0 | 26.0 |
| 5〜7 | 3.2 | 7.3 | 9.2 | 15.0 | 26.3 |
| 7〜10 | 4.0 | 7.5 | 9.1 | 13.7 | 22.5 |
| 10〜15 | 3.8 | 7.4 | 9.8 | 15.2 | 26.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,280 | 1,500 | 1,830 | 2,280 | 2,980 |
| 40〜60 | 1,750 | 3,280 | 5,105 | 5,984 | 8,190 |
| 60〜80 | 3,980 | 5,680 | 6,980 | 7,890 | 11,000 |
| 80〜100 | |||||
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,450 | 8,190 | 9,180 | 10,980 | 14,800 |
| 10〜20 | 3,990 | 5,480 | 5,630 | 7,280 | 7,690 |
| 20〜30 | 4,180 | 5,496 | 6,430 | 6,990 | 8,290 |
| 30〜40 | 1,380 | 1,710 | 2,430 | 4,205 | 6,680 |
| 40〜50 | 1,690 | 2,998 | 3,280 | 5,980 | 6,980 |
| 50〜 | 1,280 | 1,590 | 1,999 | 4,480 | 5,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,280 | 1,980 | 4,480 | 9,280 | 14,800 |
| 5〜10 | 2,780 | 5,180 | 6,230 | 6,980 | 9,480 |
| 10〜15 | 1,590 | 4,830 | 5,790 | 7,000 | 8,290 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 6,580 | 8,280 | 9,035 | 9,980 | 11,800 |
| 100〜120 | 6,680 | 8,180 | 8,780 | 12,480 | 15,290 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,680 | 8,680 | 9,998 | 13,490 | 17,750 |
| 10〜15 | 5,880 | 8,080 | 8,530 | 9,980 | 12,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 4,880 | 6,292 | 7,130 | 7,482 | 7,980 |
| 80〜100 | 4,980 | 6,980 | 7,980 | 8,880 | 11,480 |
| 100〜120 | 4,580 | 7,680 | 8,380 | 9,780 | 12,500 |
| 120〜140 | 4,676 | 10,480 | 12,990 | 16,800 | 25,000 |
| 140〜 | 4,980 | 9,780 | 15,895 | 29,800 | 35,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 6,980 | 7,980 | 8,490 | 8,980 | 9,550 |
| 10〜20 | 5,780 | 7,905 | 9,835 | 13,600 | 18,700 |
| 20〜30 | 4,676 | 7,255 | 8,080 | 12,425 | 17,980 |
| 30〜40 | 4,980 | 7,462 | 9,730 | 12,685 | 15,800 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,380 | 6,980 | 7,980 | 9,680 | 11,900 |
| 5〜10 | 4,280 | 7,355 | 8,165 | 13,050 | 18,700 |
| 10〜15 | 3,280 | 7,480 | 8,980 | 12,000 | 17,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,430 | 4,505 | 4,990 | 6,132 | 6,690 |
| 60〜80 | 3,980 | 5,280 | 5,957 | 6,680 | 8,280 |
| 80〜100 | 6,180 | 7,180 | 7,700 | 8,480 | 8,880 |
| 100〜120 | 7,110 | 8,795 | 9,530 | 11,325 | 14,800 |
| 120〜140 | 5,980 | 7,980 | 8,690 | 9,980 | 12,800 |
| 140〜160 | 10,500 | 11,760 | 12,780 | 13,960 | 14,560 |
| 160〜180 | 9,980 | 10,950 | 14,250 | 15,125 | 17,980 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,100 | 7,282 | 7,989 | 8,905 | 9,280 |
| 5〜10 | 3,280 | 6,980 | 8,550 | 11,500 | 17,980 |
| 10〜15 | 3,430 | 5,980 | 8,080 | 13,150 | 17,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説