北千束駅(東京都)の2K/2DK/2LDKで探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
2K/2DK/2LDKの条件で探す北千束駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で北千束駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 8.7 |
| 20〜30 | 5.5 | 8.0 | 9.2 | 10.8 | 14.5 |
| 30〜40 | 6.4 | 10.5 | 12.5 | 15.0 | 20.2 |
| 40〜50 | 9.2 | 13.8 | 15.5 | 18.0 | 24.0 |
| 50〜60 | 11.8 | 16.5 | 19.2 | 24.2 | 29.8 |
| 60〜70 | 12.5 | 19.5 | 25.0 | 27.6 | 33.0 |
| 70〜80 | 12.5 | 22.0 | 24.2 | 33.5 | 43.0 |
| 80〜90 | 22.0 | 25.0 | 27.5 | 29.0 | 35.0 |
| 90〜100 | 18.8 | 28.7 | 32.0 | 39.0 | 45.0 |
| 100〜110 | 24.5 | 28.5 | 38.0 | 45.0 | 45.0 |
| 110〜120 | 23.5 | 30.0 | 34.0 | 45.0 | 50.0 |
| 120〜 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 48.0 | 59.8 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 9.2 | 12.7 | 17.2 | 24.0 | 36.5 |
| 〜1 | 9.2 | 12.7 | 17.3 | 24.4 | 39.0 |
| 1〜3 | 6.5 | 14.4 | 17.5 | 26.0 | 40.0 |
| 3〜5 | 6.6 | 10.0 | 13.8 | 21.5 | 38.5 |
| 5〜7 | 6.7 | 10.0 | 12.0 | 15.8 | 24.4 |
| 7〜10 | 4.1 | 9.2 | 11.0 | 15.5 | 22.5 |
| 10〜15 | 4.9 | 9.2 | 10.7 | 15.0 | 23.3 |
| 15〜20 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 14.7 | 23.1 |
| 20〜25 | 1.1 | 7.9 | 8.8 | 12.6 | 19.3 |
| 25〜30 | 5.5 | 7.7 | 9.0 | 13.5 | 22.0 |
| 30〜40 | 4.5 | 6.0 | 6.8 | 10.0 | 16.0 |
| 40〜50 | 4.0 | 5.6 | 6.5 | 9.0 | 14.0 |
| 50〜60 | 3.5 | 7.6 | 12.0 | 17.0 | 28.0 |
| 60〜 | 2.9 | 6.2 | 7.6 | 9.0 | 13.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 4.0 | 8.2 | 11.4 | 12.5 | 17.4 |
| 1〜5 | 2.9 | 7.5 | 10.4 | 16.3 | 29.3 |
| 5〜7 | 4.1 | 8.2 | 11.1 | 16.6 | 29.0 |
| 7〜10 | 1.1 | 8.0 | 10.4 | 15.2 | 26.0 |
| 10〜15 | 3.5 | 7.5 | 10.5 | 15.4 | 27.2 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,599 | 1,999 | 2,485 | 2,970 | 3,980 |
| 40〜60 | 2,400 | 3,180 | 3,499 | 4,980 | 7,280 |
| 60〜80 | 3,480 | 4,905 | 6,830 | 11,830 | 17,999 |
| 80〜100 | 6,180 | 7,980 | 9,350 | 11,000 | 11,800 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 4,480 | 9,422 | 14,440 | 15,975 | 18,500 |
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | 3,299 | 4,499 | 6,580 | 9,800 | 11,800 |
| 40〜50 | |||||
| 50〜 | 1,599 | 2,487 | 3,140 | 4,269 | 6,880 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,680 | 3,160 | 3,839 | 6,307 | 10,480 |
| 5〜10 | 1,599 | 2,790 | 4,480 | 7,980 | 15,400 |
| 10〜15 | 1,780 | 2,680 | 5,480 | 10,480 | 17,999 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 7,350 | 7,990 | 8,480 | 12,980 | 14,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 7,980 | 11,550 | 14,800 | 15,812 | 16,500 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 7,980 | 11,498 | 11,988 | 14,500 | 15,980 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 8,850 | 12,750 | 16,240 | 21,525 | 24,980 |
| 10〜15 | 3,480 | 6,980 | 11,498 | 12,480 | 15,850 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 5,980 | 6,600 | 7,680 | 9,480 | 10,588 |
| 80〜100 | 9,180 | 10,500 | 11,442 | 13,800 | 15,800 |
| 100〜120 | 8,300 | 10,295 | 11,000 | 12,445 | 14,000 |
| 120〜140 | 9,500 | 11,725 | 15,080 | 16,125 | 19,800 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 15,300 | 18,500 | 19,700 | 20,800 | 22,932 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 8,800 | 18,000 | 23,050 | 33,800 | 47,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 5,950 | 9,255 | 11,850 | 15,395 | 23,134 |
| 5〜10 | 5,250 | 10,500 | 15,230 | 19,480 | 27,700 |
| 10〜15 | 4,980 | 9,180 | 11,110 | 12,980 | 18,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説