表参道駅(東京都)の駅近(駅徒歩5分以内)で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
駅近(駅徒歩5分以内)の条件で探す表参道駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で表参道駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 4.5 | 7.4 | 8.5 | 9.9 | 13.3 |
| 20〜30 | 7.3 | 11.0 | 13.3 | 15.0 | 20.0 |
| 30〜40 | 9.8 | 16.0 | 19.1 | 22.0 | 31.0 |
| 40〜50 | 12.0 | 22.0 | 25.9 | 30.0 | 41.0 |
| 50〜60 | 14.5 | 27.0 | 32.0 | 38.0 | 54.2 |
| 60〜70 | 20.0 | 36.0 | 43.8 | 51.8 | 70.0 |
| 70〜80 | 26.0 | 44.5 | 52.0 | 58.0 | 78.0 |
| 80〜90 | 28.0 | 45.0 | 57.5 | 68.6 | 97.0 |
| 90〜100 | 36.3 | 59.0 | 65.0 | 75.0 | 99.0 |
| 100〜110 | 44.8 | 72.0 | 83.0 | 95.0 | 127.7 |
| 110〜120 | 40.0 | 55.0 | 68.0 | 82.0 | 100.0 |
| 120〜 | 50.0 | 90.0 | 120.0 | 150.0 | 234.9 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 13.5 | 22.2 | 35.8 | 55.5 | 95.0 |
| 〜1 | 13.5 | 21.2 | 35.9 | 55.0 | 95.0 |
| 1〜3 | 9.1 | 24.0 | 38.0 | 50.0 | 87.0 |
| 3〜5 | 9.2 | 22.0 | 28.8 | 39.0 | 63.0 |
| 5〜7 | 10.3 | 15.9 | 22.3 | 46.0 | 90.0 |
| 7〜10 | 9.9 | 14.7 | 25.2 | 41.0 | 80.0 |
| 10〜15 | 7.9 | 15.0 | 22.3 | 36.0 | 65.0 |
| 15〜20 | 8.0 | 16.2 | 23.0 | 36.5 | 65.0 |
| 20〜25 | 8.1 | 13.2 | 20.3 | 37.0 | 72.0 |
| 25〜30 | 8.0 | 15.5 | 23.6 | 39.0 | 70.0 |
| 30〜40 | 7.4 | 14.3 | 25.0 | 50.0 | 95.0 |
| 40〜50 | 2.7 | 8.0 | 14.5 | 35.0 | 75.0 |
| 50〜60 | 5.5 | 12.0 | 16.5 | 24.0 | 40.0 |
| 60〜 | 7.1 | 11.0 | 14.0 | 30.0 | 55.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 31.3 | 39.0 | 58.0 | 77.0 | 100.0 |
| 1〜5 | 5.8 | 18.6 | 32.3 | 55.0 | 100.0 |
| 5〜7 | 2.7 | 17.7 | 26.0 | 48.0 | 93.0 |
| 7〜10 | 4.5 | 15.2 | 23.5 | 41.8 | 80.0 |
| 10〜15 | 5.5 | 14.4 | 23.0 | 38.0 | 73.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 2,150 | 3,299 | 4,930 | 6,980 | 11,000 |
| 40〜60 | 4,380 | 7,699 | 10,480 | 14,300 | 23,000 |
| 60〜80 | 6,280 | 15,375 | 19,690 | 27,950 | 45,800 |
| 80〜100 | 8,500 | 22,800 | 34,800 | 39,800 | 65,000 |
| 100〜 | 14,990 | 35,000 | 44,895 | 65,000 | 107,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 12,800 | 20,480 | 34,900 | 59,800 | 115,400 |
| 5〜10 | 13,800 | 34,800 | 39,800 | 48,800 | 69,800 |
| 10〜20 | 4,980 | 11,900 | 18,500 | 31,990 | 54,800 |
| 20〜30 | 4,280 | 12,980 | 18,500 | 32,480 | 59,800 |
| 30〜40 | 6,480 | 24,980 | 31,000 | 39,980 | 45,800 |
| 40〜50 | 2,150 | 6,590 | 8,980 | 16,800 | 29,800 |
| 50〜 | 2,650 | 5,999 | 7,589 | 16,800 | 31,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,280 | 17,800 | 33,900 | 69,990 | 135,000 |
| 5〜10 | 2,150 | 9,480 | 17,990 | 34,680 | 69,800 |
| 10〜15 | 2,180 | 9,999 | 18,500 | 36,800 | 70,000 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 26,980 | 42,800 | 69,800 | 89,600 | 110,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 19,800 | 22,800 | 29,800 | 55,000 | 89,600 |
| 20〜30 | 16,980 | 19,490 | 29,990 | 39,000 | 52,000 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 16,980 | 21,647 | 37,400 | 51,100 | 79,800 |
| 10〜15 | 19,800 | 27,147 | 37,500 | 78,450 | 110,000 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 12,000 | 16,980 | 20,600 | 22,000 | 24,980 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | 39,800 | 48,000 | 52,050 | 65,000 | 83,800 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 55,000 | 98,000 | 116,900 | 197,000 | 298,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 12,000 | 36,890 | 59,800 | 105,000 | 150,000 |
| 10〜15 | 20,600 | 36,000 | 52,800 | 78,500 | 100,000 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説