落合南長崎駅(東京都)の5K以上で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
5K以上の条件で探す落合南長崎駅(東京都)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で落合南長崎駅(東京都)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.5 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 9.1 |
| 20〜30 | 3.8 | 7.5 | 8.5 | 10.0 | 13.7 |
| 30〜40 | 6.3 | 10.3 | 12.3 | 14.1 | 19.8 |
| 40〜50 | 8.5 | 12.6 | 14.4 | 16.5 | 22.3 |
| 50〜60 | 9.9 | 14.7 | 17.0 | 20.2 | 28.0 |
| 60〜70 | 12.9 | 18.4 | 21.2 | 25.1 | 33.5 |
| 70〜80 | 15.3 | 20.1 | 23.5 | 27.5 | 34.1 |
| 80〜90 | 13.0 | 22.9 | 26.5 | 29.8 | 36.7 |
| 90〜100 | 21.0 | 27.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 |
| 100〜110 | 19.0 | 25.0 | 33.5 | 36.0 | 40.0 |
| 110〜120 | 27.8 | 29.3 | 30.0 | 34.0 | 38.0 |
| 120〜 | 18.0 | 32.0 | 38.4 | 45.0 | 45.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.5 | 11.8 | 15.6 | 18.5 | 28.0 |
| 〜1 | 6.5 | 11.8 | 15.3 | 18.3 | 28.0 |
| 1〜3 | 5.8 | 11.2 | 13.6 | 17.0 | 25.2 |
| 3〜5 | 5.5 | 7.9 | 10.3 | 12.8 | 19.9 |
| 5〜7 | 5.7 | 8.8 | 11.0 | 13.3 | 19.9 |
| 7〜10 | 5.0 | 7.5 | 9.8 | 12.4 | 19.6 |
| 10〜15 | 4.7 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | 15.1 |
| 15〜20 | 4.4 | 7.6 | 8.5 | 10.2 | 14.0 |
| 20〜25 | 5.1 | 7.4 | 7.9 | 9.0 | 11.3 |
| 25〜30 | 3.2 | 6.7 | 7.5 | 10.2 | 15.2 |
| 30〜40 | 3.9 | 5.9 | 6.7 | 10.0 | 16.1 |
| 40〜50 | 1.7 | 5.5 | 7.0 | 10.5 | 18.0 |
| 50〜60 | 2.0 | 6.4 | 7.8 | 11.3 | 18.5 |
| 60〜 | 1.5 | 5.3 | 6.5 | 11.0 | 19.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.4 | 6.9 | 7.8 | 13.8 | 24.0 |
| 1〜5 | 2.5 | 7.1 | 8.4 | 12.0 | 19.0 |
| 5〜7 | 3.5 | 6.9 | 9.3 | 12.8 | 21.5 |
| 7〜10 | 1.5 | 7.3 | 9.7 | 13.7 | 23.1 |
| 10〜15 | 1.7 | 6.9 | 8.8 | 13.2 | 22.6 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 1,050 | 1,680 | 3,000 | 3,500 | 4,980 |
| 40〜60 | 2,130 | 2,890 | 3,380 | 4,980 | 7,980 |
| 60〜80 | 3,380 | 5,490 | 7,380 | 8,999 | 14,200 |
| 80〜100 | 4,900 | 7,400 | 9,480 | 11,480 | 12,480 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 2,990 | 4,790 | 6,480 | 9,980 | 14,800 |
| 20〜30 | 3,000 | 6,280 | 7,400 | 9,180 | 12,480 |
| 30〜40 | 1,050 | 3,380 | 4,265 | 4,980 | 6,798 |
| 40〜50 | 1,120 | 3,193 | 3,780 | 4,787 | 6,190 |
| 50〜 | 1,360 | 2,299 | 2,994 | 3,780 | 5,798 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,680 | 3,198 | 3,999 | 7,400 | 10,900 |
| 5〜10 | 1,120 | 3,050 | 4,180 | 6,980 | 11,280 |
| 10〜15 | 1,050 | 4,300 | 5,980 | 9,980 | 15,200 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 4,980 | 6,280 | 6,580 | 7,180 | 8,500 |
| 80〜100 | 7,180 | 7,680 | 8,480 | 9,480 | 11,880 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,380 | 6,580 | 7,680 | 8,999 | 12,000 |
| 10〜15 | 4,980 | 7,930 | 9,380 | 10,797 | 12,480 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,299 | 3,180 | 4,780 | 5,180 | 5,280 |
| 60〜80 | 2,580 | 6,280 | 7,735 | 9,480 | 10,900 |
| 80〜100 | 5,880 | 7,080 | 7,990 | 8,980 | 11,380 |
| 100〜120 | 7,580 | 8,837 | 11,400 | 14,850 | 21,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 11,000 | 18,900 | 26,500 | 29,500 | 44,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,280 | 7,990 | 9,800 | 14,800 | 17,980 |
| 5〜10 | 5,990 | 7,955 | 8,880 | 9,730 | 10,800 |
| 10〜20 | 5,080 | 7,910 | 8,980 | 14,050 | 14,800 |
| 20〜30 | 5,880 | 7,780 | 8,790 | 11,000 | 11,000 |
| 30〜40 | 1,299 | 5,680 | 6,380 | 30,000 | 44,800 |
| 40〜 | 2,580 | 3,920 | 4,940 | 9,100 | 12,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,280 | 8,980 | 12,250 | 25,225 | 29,800 |
| 5〜10 | 2,980 | 7,700 | 8,980 | 12,980 | 19,800 |
| 10〜15 | 1,299 | 5,080 | 7,480 | 8,950 | 13,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 4,610 | 4,990 | 5,780 | 6,400 | 7,130 |
| 60〜80 | 4,980 | 6,280 | 6,946 | 7,980 | 10,500 |
| 80〜100 | 6,980 | 8,680 | 9,400 | 9,980 | 11,280 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | 9,100 | 11,980 | 13,490 | 14,800 | 16,380 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 9,280 | 12,640 | 17,800 | 28,800 |
| 5〜10 | 4,280 | 8,180 | 10,680 | 14,900 | 22,000 |
| 10〜15 | 2,800 | 6,180 | 7,680 | 9,350 | 10,980 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説