SUUMO(スーモ)は、板橋駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
板橋駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で板橋駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.7 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 9.2 |
| 20〜30 | 3.5 | 7.9 | 9.2 | 11.3 | 16.1 |
| 30〜40 | 4.7 | 9.8 | 12.0 | 14.1 | 20.1 |
| 40〜50 | 7.5 | 13.0 | 15.0 | 19.2 | 25.3 |
| 50〜60 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 23.9 | 32.7 |
| 60〜70 | 11.6 | 18.9 | 21.2 | 24.0 | 31.4 |
| 70〜80 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 29.0 | 36.5 |
| 80〜90 | 17.0 | 25.5 | 30.8 | 35.5 | 45.9 |
| 90〜100 | 35.0 | 40.0 | 43.9 | 46.2 | 49.6 |
| 100〜110 | 20.0 | 29.0 | 35.0 | 37.5 | 41.2 |
| 110〜120 | 37.0 | 39.2 | 40.0 | 43.0 | 45.0 |
| 120〜 | 27.0 | 34.2 | 40.7 | 49.5 | 58.2 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.9 | 12.0 | 13.3 | 17.3 | 25.2 |
| 〜1 | 5.9 | 12.0 | 13.3 | 16.8 | 24.0 |
| 1〜3 | 6.2 | 10.5 | 12.5 | 15.7 | 23.5 |
| 3〜5 | 6.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 16.4 |
| 5〜7 | 4.0 | 8.4 | 10.0 | 12.0 | 17.4 |
| 7〜10 | 4.6 | 8.6 | 9.7 | 12.5 | 17.8 |
| 10〜15 | 4.8 | 8.6 | 10.4 | 14.9 | 24.3 |
| 15〜20 | 4.1 | 8.0 | 8.9 | 12.0 | 18.0 |
| 20〜25 | 5.3 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 12.4 |
| 25〜30 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 13.7 | 24.0 |
| 30〜40 | 4.3 | 5.9 | 6.7 | 8.9 | 13.1 |
| 40〜50 | 2.2 | 5.8 | 7.5 | 9.0 | 13.5 |
| 50〜60 | 2.2 | 5.7 | 7.0 | 8.5 | 12.3 |
| 60〜 | 2.5 | 3.9 | 5.9 | 6.7 | 10.3 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.5 | 8.0 | 9.7 | 11.0 | 15.4 |
| 1〜5 | 0.8 | 8.0 | 10.1 | 13.3 | 21.3 |
| 5〜7 | 1.1 | 7.9 | 10.2 | 13.1 | 20.9 |
| 7〜10 | 1.2 | 7.3 | 9.3 | 12.7 | 20.7 |
| 10〜15 | 2.6 | 7.5 | 9.8 | 13.2 | 21.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 890 | 1,880 | 2,489 | 3,580 | 5,380 |
| 40〜60 | 1,400 | 2,980 | 4,590 | 6,280 | 10,000 |
| 60〜80 | 2,780 | 5,990 | 7,480 | 9,190 | 13,980 |
| 80〜100 | 4,800 | 7,480 | 8,980 | 9,980 | 11,990 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,590 | 7,980 | 9,480 | 10,600 | 11,900 |
| 5〜10 | 2,380 | 4,480 | 5,380 | 7,480 | 8,990 |
| 10〜20 | 2,280 | 6,450 | 7,480 | 9,830 | 14,880 |
| 20〜30 | 2,480 | 5,890 | 6,739 | 8,499 | 11,990 |
| 30〜40 | 890 | 3,050 | 4,390 | 5,184 | 8,180 |
| 40〜50 | 900 | 2,698 | 3,080 | 3,980 | 5,680 |
| 50〜 | 1,090 | 1,980 | 2,499 | 3,890 | 5,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 900 | 4,580 | 6,280 | 8,342 | 13,800 |
| 5〜10 | 910 | 3,180 | 5,980 | 7,100 | 12,980 |
| 10〜15 | 890 | 3,175 | 4,940 | 8,280 | 12,600 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | 3,980 | 5,380 | 5,980 | 6,380 | 6,880 |
| 80〜100 | 4,390 | 5,980 | 7,530 | 8,190 | 10,380 |
| 100〜120 | 7,280 | 8,480 | 9,439 | 9,900 | 11,180 |
| 120〜 | 5,990 | 9,980 | 12,480 | 13,980 | 18,900 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,080 | 5,980 | 6,930 | 8,530 | 11,480 |
| 10〜15 | 3,980 | 6,180 | 8,680 | 9,980 | 14,500 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 2,800 | 4,850 | 6,480 | 6,780 | 6,980 |
| 80〜100 | 5,980 | 6,780 | 7,480 | 8,480 | 9,880 |
| 100〜120 | 4,280 | 7,980 | 8,980 | 11,000 | 12,600 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,080 | 6,580 | 8,780 | 13,500 | 14,500 |
| 5〜10 | 4,850 | 7,207 | 8,185 | 8,980 | 11,000 |
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | |||||
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 1,500 | 2,380 | 2,599 | 3,280 | 4,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,500 | 2,480 | 2,980 | 6,980 | 7,480 |
| 5〜10 | 548 | 2,720 | 6,680 | 7,620 | 13,500 |
| 10〜15 | 2,990 | 6,780 | 7,980 | 9,480 | 12,300 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,980 | 3,980 | 4,790 | 5,747 | 7,980 |
| 60〜80 | 3,890 | 5,799 | 6,980 | 7,980 | 9,980 |
| 80〜100 | 5,324 | 7,680 | 8,980 | 9,500 | 11,800 |
| 100〜120 | 8,980 | 10,940 | 11,985 | 12,810 | 13,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,880 | 4,990 | 6,030 | 12,990 | 23,000 |
| 5〜10 | 3,498 | 5,380 | 7,580 | 9,500 | 12,980 |
| 10〜15 | 2,980 | 5,747 | 7,199 | 9,900 | 13,800 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説