SUUMO(スーモ)は、阿佐ケ谷駅(東京都)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
阿佐ケ谷駅(東京都)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で阿佐ケ谷駅(東京都)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.2 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 9.1 |
| 20〜30 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 12.9 |
| 30〜40 | 6.1 | 9.9 | 11.7 | 13.7 | 19.2 |
| 40〜50 | 8.0 | 13.0 | 14.9 | 17.5 | 24.2 |
| 50〜60 | 10.8 | 15.5 | 18.3 | 22.5 | 29.0 |
| 60〜70 | 11.4 | 17.0 | 21.9 | 25.6 | 34.0 |
| 70〜80 | 14.0 | 21.0 | 25.0 | 28.0 | 34.8 |
| 80〜90 | 18.0 | 25.0 | 28.0 | 29.9 | 35.0 |
| 90〜100 | 18.5 | 24.0 | 29.8 | 33.0 | 46.0 |
| 100〜110 | 22.0 | 27.5 | 29.8 | 32.0 | 35.0 |
| 110〜120 | 23.0 | 27.5 | 35.0 | 42.5 | 65.0 |
| 120〜 | 26.0 | 27.0 | 38.0 | 60.0 | 60.5 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.2 | 10.8 | 14.7 | 20.5 | 35.0 |
| 〜1 | 6.2 | 10.7 | 14.2 | 20.5 | 35.0 |
| 1〜3 | 5.5 | 9.4 | 13.6 | 19.7 | 34.0 |
| 3〜5 | 5.2 | 7.8 | 9.6 | 14.2 | 23.5 |
| 5〜7 | 5.0 | 7.3 | 9.1 | 13.4 | 21.0 |
| 7〜10 | 4.8 | 7.2 | 8.9 | 11.9 | 18.7 |
| 10〜15 | 1.4 | 8.0 | 9.4 | 12.8 | 19.1 |
| 15〜20 | 4.5 | 7.3 | 8.5 | 10.5 | 15.3 |
| 20〜25 | 4.2 | 7.4 | 8.1 | 9.8 | 13.4 |
| 25〜30 | 4.9 | 7.0 | 8.3 | 11.7 | 18.7 |
| 30〜40 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 8.1 | 11.7 |
| 40〜50 | 2.5 | 5.5 | 6.6 | 9.7 | 15.5 |
| 50〜60 | 1.8 | 5.8 | 7.5 | 9.9 | 16.0 |
| 60〜 | 1.8 | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 11.8 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.3 | 9.2 | 14.0 | 18.5 | 30.0 |
| 1〜5 | 2.3 | 6.7 | 9.8 | 14.2 | 25.3 |
| 5〜7 | 2.5 | 6.4 | 8.3 | 10.7 | 17.0 |
| 7〜10 | 2.0 | 6.4 | 8.4 | 11.0 | 17.9 |
| 10〜15 | 1.4 | 6.4 | 8.2 | 11.8 | 19.9 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 780 | 2,380 | 2,980 | 4,680 | 6,980 |
| 40〜60 | 2,380 | 3,495 | 4,690 | 5,990 | 9,680 |
| 60〜80 | 3,290 | 6,980 | 8,980 | 10,999 | 16,580 |
| 80〜100 | 8,280 | 11,980 | 13,820 | 15,300 | 16,980 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 6,480 | 10,580 | 12,630 | 14,980 | 16,580 |
| 5〜10 | 4,580 | 6,980 | 11,780 | 13,680 | 15,500 |
| 10〜20 | 2,600 | 5,355 | 7,480 | 9,755 | 15,980 |
| 20〜30 | 2,500 | 4,699 | 6,998 | 8,990 | 14,500 |
| 30〜40 | 1,330 | 3,690 | 5,585 | 6,180 | 8,480 |
| 40〜50 | 780 | 2,580 | 4,560 | 4,990 | 5,830 |
| 50〜 | 1,500 | 2,680 | 3,299 | 3,899 | 5,580 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,500 | 5,280 | 7,930 | 9,080 | 11,800 |
| 5〜10 | 780 | 3,490 | 4,980 | 7,680 | 13,800 |
| 10〜15 | 1,330 | 3,080 | 4,490 | 6,890 | 11,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 8,180 | 8,980 | 9,380 | 9,780 | 9,980 |
| 100〜120 | 9,480 | 9,980 | 10,780 | 13,280 | 16,700 |
| 120〜 | 9,980 | 11,480 | 13,185 | 15,480 | 17,680 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,480 | 8,980 | 9,730 | 12,982 | 16,700 |
| 10〜15 | 5,980 | 8,998 | 9,498 | 11,480 | 14,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 2,500 | 3,580 | 4,985 | 6,480 | 7,380 |
| 60〜80 | 4,480 | 6,355 | 7,439 | 8,232 | 9,680 |
| 80〜100 | 5,250 | 7,300 | 8,480 | 9,180 | 11,800 |
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,880 | 6,980 | 8,049 | 9,680 | 10,980 |
| 10〜20 | 7,280 | 8,130 | 8,480 | 11,975 | 12,980 |
| 20〜30 | 3,180 | 6,980 | 8,500 | 12,850 | 19,400 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 2,500 | 2,980 | 3,580 | 5,250 | 7,499 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,880 | 6,990 | 8,480 | 10,280 | 13,800 |
| 10〜15 | 2,500 | 5,780 | 7,980 | 9,480 | 13,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 3,280 | 4,980 | 5,980 | 6,880 | 8,596 |
| 60〜80 | 5,180 | 6,400 | 7,380 | 8,386 | 10,000 |
| 80〜100 | 6,290 | 8,180 | 8,925 | 9,710 | 11,190 |
| 100〜120 | 5,180 | 8,280 | 10,000 | 11,684 | 14,980 |
| 120〜140 | 8,480 | 10,890 | 12,185 | 13,105 | 16,000 |
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 13,900 | 17,000 | 23,800 | 27,300 | 36,800 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 4,980 | 7,290 | 8,440 | 10,000 | 12,800 |
| 5〜10 | 4,980 | 8,180 | 9,680 | 12,370 | 18,460 |
| 10〜15 | 3,280 | 6,980 | 8,340 | 10,750 | 15,500 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説