SUUMO(スーモ)は、北浦和駅(埼玉県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
北浦和駅(埼玉県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で北浦和駅(埼玉県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.4 | 4.0 | 4.6 | 5.5 | 7.7 |
| 20〜30 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 9.7 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.3 | 8.0 | 10.3 | 14.7 |
| 40〜50 | 4.3 | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 16.7 |
| 50〜60 | 4.7 | 8.1 | 10.5 | 14.0 | 22.6 |
| 60〜70 | 6.5 | 9.3 | 12.9 | 16.0 | 23.0 |
| 70〜80 | 7.2 | 14.0 | 15.7 | 18.9 | 25.0 |
| 80〜90 | 8.4 | 13.5 | 17.5 | 19.9 | 29.0 |
| 90〜100 | 10.5 | 15.8 | 18.0 | 20.1 | 25.8 |
| 100〜110 | 10.5 | 16.5 | 19.9 | 22.0 | 29.5 |
| 110〜120 | 12.5 | 13.0 | 14.9 | 16.5 | 18.5 |
| 120〜 | 9.9 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 48.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.0 | 8.4 | 11.4 | 15.3 | 25.0 |
| 〜1 | 5.0 | 8.6 | 11.5 | 15.3 | 25.0 |
| 1〜3 | 5.4 | 10.5 | 14.0 | 17.8 | 28.0 |
| 3〜5 | 4.9 | 7.5 | 8.8 | 13.9 | 23.0 |
| 5〜7 | 5.3 | 7.1 | 8.7 | 11.5 | 18.0 |
| 7〜10 | 3.9 | 6.5 | 7.4 | 10.6 | 16.5 |
| 10〜15 | 3.9 | 7.0 | 8.5 | 11.4 | 17.8 |
| 15〜20 | 3.3 | 5.7 | 6.8 | 8.3 | 12.2 |
| 20〜25 | 3.8 | 5.6 | 6.2 | 7.9 | 11.0 |
| 25〜30 | 3.8 | 5.5 | 6.6 | 10.5 | 18.0 |
| 30〜40 | 2.4 | 4.5 | 5.8 | 8.0 | 13.2 |
| 40〜50 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 8.2 | 12.2 |
| 50〜60 | 2.7 | 6.1 | 7.3 | 10.0 | 15.0 |
| 60〜 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 5.4 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 2.4 | 5.0 | 6.3 | 8.5 | 13.6 |
| 1〜5 | 2.7 | 5.9 | 7.7 | 10.5 | 17.3 |
| 5〜7 | 2.5 | 5.9 | 8.2 | 12.4 | 22.0 |
| 7〜10 | 2.7 | 6.0 | 7.9 | 12.9 | 23.0 |
| 10〜15 | 3.0 | 6.0 | 7.6 | 11.5 | 19.7 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 698 | 1,582 | 2,885 | 3,312 | 3,690 |
| 40〜60 | 800 | 1,580 | 2,480 | 3,850 | 5,380 |
| 60〜80 | 1,490 | 3,680 | 4,800 | 5,980 | 8,580 |
| 80〜100 | 3,890 | 4,980 | 5,730 | 6,380 | 7,990 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,080 | 3,555 | 7,280 | 7,805 | 9,850 |
| 5〜10 | 2,790 | 3,657 | 5,830 | 7,472 | 9,880 |
| 10〜20 | 2,100 | 4,580 | 5,870 | 6,680 | 7,598 |
| 20〜30 | 2,790 | 4,300 | 4,985 | 5,600 | 7,390 |
| 30〜40 | 1,530 | 3,180 | 3,965 | 4,290 | 5,880 |
| 40〜50 | 780 | 1,798 | 2,290 | 2,790 | 3,980 |
| 50〜 | 800 | 1,080 | 1,580 | 1,980 | 2,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,780 | 3,980 | 5,280 | 6,605 | 9,880 |
| 5〜10 | 990 | 2,898 | 4,290 | 5,680 | 9,850 |
| 10〜15 | 698 | 2,080 | 3,680 | 4,882 | 7,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜80 | |||||
| 80〜100 | 3,698 | 5,180 | 5,680 | 6,291 | 6,999 |
| 100〜120 | 3,998 | 5,098 | 5,998 | 6,980 | 8,980 |
| 120〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 4,689 | 5,480 | 6,298 | 6,880 | 8,980 |
| 10〜15 | 3,298 | 4,755 | 5,480 | 5,999 | 7,380 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 2,990 | 4,280 | 4,980 | 5,980 | 6,680 |
| 100〜120 | 2,860 | 4,680 | 5,780 | 7,980 | 12,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 5,280 | 7,980 | 8,690 | 13,800 | 20,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 3,670 | 4,890 | 5,530 | 5,990 | 7,280 |
| 5〜10 | 3,350 | 4,480 | 5,980 | 6,480 | 8,100 |
| 10〜20 | 2,990 | 4,680 | 5,485 | 9,780 | 12,800 |
| 20〜30 | 3,280 | 4,880 | 5,290 | 8,780 | 13,800 |
| 30〜40 | 7,380 | 7,590 | 7,990 | 8,990 | 9,900 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,860 | 5,490 | 6,480 | 8,480 | 12,000 |
| 10〜15 | 2,990 | 4,280 | 5,280 | 6,950 | 9,900 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,980 | 3,060 | 3,850 | 4,464 | 5,098 |
| 60〜80 | 2,180 | 3,999 | 4,680 | 5,789 | 6,729 |
| 80〜100 | 4,000 | 5,029 | 5,439 | 6,050 | 7,000 |
| 100〜120 | 4,850 | 5,090 | 5,680 | 6,280 | 7,480 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | 5,559 | 6,950 | 8,330 | 8,580 | 10,800 |
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 6,980 | 11,250 | 14,000 | 17,500 | 25,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 2,180 | 4,840 | 5,789 | 7,280 | 9,900 |
| 10〜15 | 1,980 | 4,807 | 6,340 | 8,385 | 12,874 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説