箕面駅(大阪府)の1000万円以下で探す不動産・住宅の物件情報のポータルサイト、SUUMO(スーモ)
1000万円以下の条件で探す箕面駅(大阪府)の不動産・住宅情報なら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!こんな住宅に住みたいというあなたのご希望に合う不動産情報を見つけていただく為に、SUUMOは様々な切り口で箕面駅(大阪府)から探す不動産売買・住宅購入・賃貸情報をご提供します。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 2.3 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 6.7 |
| 20〜30 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
| 30〜40 | 3.4 | 5.3 | 6.0 | 7.2 | 10.0 |
| 40〜50 | 3.6 | 5.0 | 5.6 | 6.7 | 8.5 |
| 50〜60 | 5.0 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | 12.1 |
| 60〜70 | 6.0 | 8.7 | 9.9 | 12.2 | 16.0 |
| 70〜80 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 12.0 | 17.5 |
| 80〜90 | 7.5 | 10.5 | 14.4 | 19.5 | 22.0 |
| 90〜100 | 8.8 | 11.8 | 13.7 | 14.7 | 17.0 |
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 120〜 | 9.8 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 20.8 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 10.9 | 12.1 | 12.4 | 17.5 | 22.0 |
| 〜1 | 10.9 | 12.1 | 12.5 | 19.5 | 22.0 |
| 1〜3 | 10.0 | 11.0 | 12.8 | 13.3 | 15.5 |
| 3〜5 | 5.6 | 7.9 | 12.6 | 13.2 | 15.5 |
| 5〜7 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 12.4 |
| 7〜10 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 9.5 | 15.3 |
| 10〜15 | 6.6 | 7.4 | 7.9 | 11.9 | 14.6 |
| 15〜20 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.5 | 9.5 |
| 20〜25 | 2.8 | 4.8 | 5.9 | 9.3 | 15.8 |
| 25〜30 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 8.9 |
| 30〜40 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 7.0 |
| 40〜50 | 2.3 | 4.0 | 5.8 | 7.8 | 12.9 |
| 50〜60 | 2.8 | 5.0 | 5.8 | 7.5 | 10.0 |
| 60〜 | 4.2 | 5.5 | 11.2 | 15.5 | 17.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | 6.9 | 9.0 |
| 1〜5 | 2.3 | 3.9 | 4.9 | 7.3 | 12.2 |
| 5〜7 | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 7.3 | 12.5 |
| 7〜10 | 2.5 | 3.8 | 5.5 | 9.2 | 17.0 |
| 10〜15 | 2.8 | 4.1 | 5.1 | 9.0 | 15.8 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | |||||
| 40〜60 | |||||
| 60〜80 | 1,300 | 1,480 | 1,980 | 3,600 | 4,580 |
| 80〜100 | 3,770 | 4,762 | 4,990 | 5,480 | 6,290 |
| 100〜 | 2,680 | 4,255 | 5,489 | 5,982 | 7,980 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,580 | 4,300 | 4,890 | 5,480 | 6,190 |
| 20〜30 | 3,480 | 4,637 | 5,535 | 5,982 | 7,980 |
| 30〜40 | 2,680 | 2,780 | 4,850 | 5,480 | 6,480 |
| 40〜50 | |||||
| 50〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 550 | 1,632 | 3,190 | 5,980 | 7,980 |
| 5〜10 | 1,180 | 2,280 | 4,850 | 5,480 | 6,480 |
| 10〜15 | |||||
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 3,800 | 4,480 | 5,365 | 5,905 | 7,980 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 1,980 | 4,772 | 9,140 | 10,425 | 15,800 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 2,980 | 4,000 | 4,480 | 5,480 | 6,580 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 680 | 1,980 | 4,480 | 5,480 | 7,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 800 | 3,900 | 4,850 | 5,980 | 8,480 |
| 10〜15 | 1,480 | 3,780 | 4,480 | 5,980 | 8,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 3,390 | 3,680 | 3,910 | 4,197 | 4,780 |
| 120〜140 | 2,980 | 3,880 | 4,230 | 4,580 | 5,056 |
| 140〜160 | 2,480 | 3,400 | 4,350 | 4,780 | 5,980 |
| 160〜180 | 2,240 | 3,980 | 4,530 | 5,400 | 6,200 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 2,300 | 4,260 | 6,065 | 11,100 | 19,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 2,480 | 3,190 | 4,580 | 5,180 | 5,180 |
| 5〜10 | 2,240 | 3,830 | 4,280 | 5,300 | 6,200 |
| 10〜15 | 200 | 3,080 | 4,000 | 5,120 | 6,780 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説