SUUMO(スーモ)は、関目駅(大阪府)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
関目駅(大阪府)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で関目駅(大阪府)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 6.1 |
| 20〜30 | 2.8 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 9.3 |
| 30〜40 | 3.5 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 10.3 |
| 40〜50 | 4.8 | 7.1 | 10.1 | 16.6 | 17.5 |
| 50〜60 | 5.0 | 9.3 | 14.8 | 18.6 | 19.8 |
| 60〜70 | 6.0 | 9.8 | 11.1 | 13.0 | 16.4 |
| 70〜80 | 8.0 | 11.2 | 12.0 | 13.5 | 17.0 |
| 80〜90 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 13.2 | 15.0 |
| 90〜100 | 5.4 | 13.4 | 16.0 | 20.0 | 25.0 |
| 100〜110 | |||||
| 110〜120 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.5 |
| 120〜 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 19.5 | 19.5 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.4 | 14.4 | 17.3 | 18.6 | 22.0 |
| 〜1 | 6.7 | 13.8 | 17.3 | 18.6 | 22.0 |
| 1〜3 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 15.2 |
| 3〜5 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 11.0 |
| 5〜7 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9.3 | 13.2 |
| 7〜10 | 0.7 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 15.7 |
| 10〜15 | 3.8 | 6.0 | 7.0 | 8.2 | 11.6 |
| 15〜20 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 9.8 |
| 20〜25 | 3.6 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 8.0 |
| 25〜30 | 2.4 | 3.9 | 5.1 | 8.2 | 14.5 |
| 30〜40 | 1.7 | 3.1 | 4.2 | 6.7 | 12.1 |
| 40〜50 | 2.3 | 4.0 | 5.7 | 8.0 | 14.0 |
| 50〜60 | 2.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 14.0 |
| 60〜 | 2.7 | 6.0 | 6.9 | 9.1 | 13.0 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 3.0 | 5.8 | 7.0 | 7.7 | 10.2 |
| 1〜5 | 1.8 | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 20.0 |
| 5〜7 | 0.7 | 4.1 | 6.0 | 9.3 | 17.1 |
| 7〜10 | 1.8 | 4.8 | 6.5 | 9.0 | 15.1 |
| 10〜15 | 1.7 | 5.2 | 6.8 | 9.2 | 15.1 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | |||||
| 40〜60 | 790 | 1,478 | 1,680 | 1,980 | 2,580 |
| 60〜80 | 980 | 1,980 | 2,298 | 3,380 | 5,480 |
| 80〜100 | 2,180 | 2,632 | 4,015 | 4,618 | 5,880 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 2,680 | 3,660 | 3,985 | 4,409 | 5,480 |
| 30〜40 | 490 | 2,215 | 3,380 | 3,505 | 4,480 |
| 40〜50 | 1,240 | 1,780 | 2,135 | 2,380 | 3,280 |
| 50〜 | 790 | 1,577 | 1,885 | 2,190 | 2,780 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,280 | 1,780 | 2,698 | 3,680 | 6,180 |
| 5〜10 | 790 | 1,730 | 2,098 | 2,480 | 3,600 |
| 10〜15 | 1,150 | 1,780 | 2,224 | 3,100 | 4,980 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | 1,320 | 2,480 | 3,080 | 3,299 | 4,280 |
| 100〜120 | 2,280 | 3,555 | 4,380 | 5,157 | 6,800 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | |||||
| 20〜30 | 2,180 | 2,980 | 3,399 | 3,980 | 5,300 |
| 30〜40 | |||||
| 40〜 | 500 | 1,280 | 1,650 | 2,080 | 2,280 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 500 | 2,180 | 2,980 | 3,880 | 5,300 |
| 10〜15 | 880 | 2,155 | 3,830 | 5,145 | 6,800 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | 1,480 | 1,980 | 2,430 | 2,700 | 3,480 |
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | |||||
| 120〜140 | |||||
| 140〜160 | |||||
| 160〜180 | |||||
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,900 | 3,145 | 3,840 | 4,500 | 4,500 |
| 5〜10 | 1,480 | 2,880 | 5,380 | 9,880 | 14,300 |
| 10〜15 | 1,980 | 2,480 | 2,980 | 4,280 | 5,780 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説