| 住所 | 東京都 杉並区 成田東5 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷」歩2分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1973年11月 |
| 構造 | SRC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 11階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 58戸 | 駐車場 | 無 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.3 | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 9.2 |
| 20~30 | 4.5 | 7.6 | 8.5 | 10.0 | 13.6 |
| 30~40 | 6.0 | 10.1 | 12.5 | 14.5 | 20.5 |
| 40~50 | 7.9 | 13.3 | 15.0 | 17.8 | 23.7 |
| 50~60 | 7.2 | 15.9 | 18.4 | 22.9 | 29.0 |
| 60~70 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 25.4 | 34.0 |
| 70~80 | 18.0 | 22.5 | 26.0 | 29.5 | 36.0 |
| 80~90 | 16.0 | 19.7 | 25.0 | 30.4 | 45.0 |
| 90~100 | 19.0 | 23.0 | 26.5 | 31.5 | 42.0 |
| 100~110 | 20.0 | 28.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 |
| 110~120 | 22.0 | 23.0 | 38.5 | 49.0 | 55.0 |
| 120~ | 18.2 | 27.0 | 30.5 | 60.0 | 73.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.5 | 11.5 | 15.5 | 20.1 | 33.0 |
| ~1 | 6.2 | 11.2 | 15.3 | 20.0 | 33.0 |
| 1~3 | 5.6 | 9.0 | 11.5 | 17.0 | 28.5 |
| 3~5 | 5.3 | 7.3 | 9.9 | 13.4 | 22.4 |
| 5~7 | 5.4 | 8.7 | 10.8 | 14.6 | 23.0 |
| 7~10 | 5.0 | 7.8 | 9.5 | 12.9 | 19.1 |
| 10~15 | 3.9 | 7.8 | 9.5 | 14.2 | 23.3 |
| 15~20 | 4.6 | 7.9 | 9.0 | 11.5 | 16.9 |
| 20~25 | 4.2 | 7.6 | 8.3 | 11.3 | 16.2 |
| 25~30 | 5.2 | 7.3 | 8.7 | 14.0 | 24.0 |
| 30~40 | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 9.0 | 13.8 |
| 40~50 | 2.7 | 5.7 | 6.5 | 9.9 | 16.2 |
| 50~60 | 1.8 | 5.8 | 7.6 | 11.0 | 18.2 |
| 60~ | 2.5 | 5.2 | 6.1 | 8.6 | 13.5 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 5.9 | 8.0 | 11.5 | 13.0 | 20.0 |
| 1~5 | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 14.4 | 24.2 |
| 5~7 | 3.0 | 6.7 | 8.3 | 11.6 | 19.0 |
| 7~10 | 1.8 | 6.5 | 8.5 | 12.2 | 20.5 |
| 10~15 | 2.4 | 6.7 | 9.0 | 13.4 | 23.4 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 1,280 | 2,495 | 3,480 | 4,918 | 6,980 |
| 40~60 | 2,180 | 3,599 | 4,980 | 6,999 | 11,800 |
| 60~80 | 4,480 | 7,980 | 8,880 | 10,900 | 14,980 |
| 80~100 | 5,280 | 8,880 | 13,130 | 14,620 | 18,980 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | 4,580 | 9,385 | 12,230 | 13,840 | 18,980 |
| 10~20 | 3,780 | 6,455 | 8,589 | 9,005 | 11,800 |
| 20~30 | 2,500 | 4,980 | 8,280 | 9,480 | 15,000 |
| 30~40 | 3,480 | 4,999 | 6,180 | 7,480 | 8,480 |
| 40~50 | |||||
| 50~ | 1,280 | 2,725 | 3,489 | 4,519 | 6,999 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,700 | 2,855 | 4,239 | 7,830 | 14,980 |
| 5~10 | 1,280 | 4,655 | 6,399 | 9,755 | 15,998 |
| 10~15 | 1,280 | 4,280 | 6,280 | 8,980 | 15,000 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
杉並区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、杉並区の交通の便利さに関する項目が最も高い評価を集めており、特に「職場など決まった場所にいくなら電車・バス移動が便利だ」「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」といった点に魅力を感じています。
また、買い物に関する項目が2番目に高い評価を集めており、特に「歩く範囲で日常のものはひととおり揃う」「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」といった点が評価されています。
南阿佐ケ谷駅は、東京メトロ丸ノ内線が通っていて、新宿駅まで直通12分と快適にアクセスできます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
「ハロプロと新宿二丁目が居場所をつくってくれた」ボーイフレンド シーズン2出演のトモアキが東京の街で、自分を誇れるようになるまで
二丁目という街は、一度懐に飛び込んでしまえば、みんな驚くほど面倒見が良くて温かいんです――。そう話すのは、『ボー―フレンド シーズン2』に出演されていたトモアキさん。地元である仙台の魅力や、上京して新宿2丁目に居場所を見つけるまでのお話を伺いました。
2026-06-30
上京するなら「三鷹」一択?宮崎出身・オカリナが推す「絶妙な好感度と利便性」【上京物語】
おかずクラブ・オカリナさんが語る上京物語。宮崎県西都市での少女時代から、上京後に暮らし「地方出身者が暮らすのにベストな街」と絶賛する三鷹の魅力までたっぷり伺いました。見栄も張れて利便性も抜群な三鷹のリアルな住みやすさとは?
2026-06-23
「街はぜんぶ変わるから、よく観察した方がいい」。50年近く武蔵小金井を見てきたK E Nのマスターが教えてくれたこと|著・金子由里奈(映画監督・視線人)
わたしもわたしで生きてきたように、ムサコもムサコで息をしていたらしい――。そう話すのは、映画監督の金子由里奈さん。5年前に住んでいた武蔵小金井の街について、久しぶりに街を歩きながら感じた変化や喫茶店のマスターとの会話などを綴っていただきました。
2026-06-18
幼少期と今の自分を結ぶ街。これからもずっと荻窪は私の「故郷」であり続ける|塩見なゆ(酒場案内人)
そう、「みえるようで見えない。この先にどんな店があるのか気になって進まずなはいられない」これが荻窪の魅力です――。そう話すのは酒場案内人の塩見なゆさん。幼少期から宴席が身近な環境で育ち、荻窪の飲食店に親しんできた塩見さんに荻窪の魅力を伺いました。
2026-06-16
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説