SUUMO掲載中
募集中の物件は3件あります ( 中古マンションは3件 )
| 住所 | 東京都 青梅市 新町5 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR青梅線「小作」歩18分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1998年8月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 6階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 49戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.61㎡ | 用途地域 | 近隣商業、2種住居 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 管理形態 | 委託(通勤) |
| 施工会社 | 日産建設(株)東京支店 | ||
3件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8枚の写真があります
|
3LDK | 2249万円 | 70.9平米(21.44坪)(壁芯) | 東 | 即引渡可 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
18枚の写真があります
|
3LDK | 1580万円 | 70.58平米(21.35坪)(登記) | 南東 | 相談 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
16枚の写真があります
|
3LDK | 2249万円 | 70.9平米(21.44坪)(壁芯) | 南東 | 2026年8月予定 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) |
|---|---|
| 委託管理業者名 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
| 建物用途(住居、店舗等複合) | - |
| 共用施設 | - |
| 省エネルギー性能 | - |
| 第三者管理者方式の採用の有無 | 無 |
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | - |
| 契約保険会社名 | - |
| 借入金の有無残高 | - |
| 住宅宿泊事業への使用可否 | - |
| ペットの飼育の可否 | - |
| 専有部分内工事の制限 | - |
| 楽器等音に関する制限 | - |
| 一括受電方式の導入の有無 | - |
| 大規模修繕工事実施予定 | - |
| 修繕積立金の徴収の有無 | - |
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | - |
| 専門的知識を有する者の活用(標準規約第34条) | - |
| 専有部向けサービス | - |
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 6.2 |
| 20~30 | 3.2 | 5.0 | 5.7 | 6.6 | 8.9 |
| 30~40 | 4.0 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 9.0 |
| 40~50 | 4.2 | 5.8 | 6.5 | 7.5 | 9.5 |
| 50~60 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 10.5 |
| 60~70 | 5.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 12.0 |
| 70~80 | 6.3 | 8.2 | 8.6 | 10.7 | 14.5 |
| 80~90 | 6.8 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
| 90~100 | 8.0 | 10.0 | 14.8 | 15.3 | 18.0 |
| 100~110 | 8.0 | 10.0 | 13.5 | 14.0 | 14.8 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.7 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 10.7 |
| ~1 | 5.7 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 10.8 |
| 1~3 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | 14.8 | 20.0 |
| 3~5 | 5.4 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 9.3 |
| 5~7 | 5.5 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 7.7 |
| 7~10 | 4.6 | 6.2 | 6.8 | 7.5 | 9.1 |
| 10~15 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.0 | 10.0 |
| 15~20 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 9.0 |
| 20~25 | 4.1 | 5.6 | 6.6 | 7.3 | 8.5 |
| 25~30 | 3.3 | 5.2 | 6.4 | 7.5 | 10.5 |
| 30~40 | 2.5 | 4.1 | 5.6 | 6.5 | 10.0 |
| 40~50 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 11.0 |
| 50~60 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 10.8 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 3.5 | 5.5 | 6.1 | 8.1 | 8.5 |
| 1~5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10.3 |
| 5~7 | 2.8 | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 12.0 |
| 7~10 | 2.5 | 4.5 | 6.1 | 7.1 | 11.0 |
| 10~15 | 2.7 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 11.5 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 730 | 1,100 | 1,880 | 2,290 | 3,280 |
| 60~80 | 840 | 1,880 | 2,183 | 2,580 | 3,280 |
| 80~100 | |||||
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 2,100 | 2,380 | 2,555 | 2,680 | 2,980 |
| 20~30 | 1,680 | 2,000 | 2,250 | 2,499 | 3,180 |
| 30~40 | |||||
| 40~50 | 450 | 750 | 840 | 1,390 | 1,990 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,198 | 2,080 | 2,380 | 2,680 | 3,280 |
| 5~10 | 840 | 1,987 | 2,195 | 2,757 | 3,680 |
| 10~15 | |||||
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
小作駅は、JR青梅線が運行していて、乗り換えなしで立川駅まで21分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
「ハロプロと新宿二丁目が居場所をつくってくれた」ボーイフレンド シーズン2出演のトモアキが東京の街で、自分を誇れるようになるまで
二丁目という街は、一度懐に飛び込んでしまえば、みんな驚くほど面倒見が良くて温かいんです――。そう話すのは、『ボー―フレンド シーズン2』に出演されていたトモアキさん。地元である仙台の魅力や、上京して新宿2丁目に居場所を見つけるまでのお話を伺いました。
2026-06-30
上京するなら「三鷹」一択?宮崎出身・オカリナが推す「絶妙な好感度と利便性」【上京物語】
おかずクラブ・オカリナさんが語る上京物語。宮崎県西都市での少女時代から、上京後に暮らし「地方出身者が暮らすのにベストな街」と絶賛する三鷹の魅力までたっぷり伺いました。見栄も張れて利便性も抜群な三鷹のリアルな住みやすさとは?
2026-06-23
「街はぜんぶ変わるから、よく観察した方がいい」。50年近く武蔵小金井を見てきたK E Nのマスターが教えてくれたこと|著・金子由里奈(映画監督・視線人)
わたしもわたしで生きてきたように、ムサコもムサコで息をしていたらしい――。そう話すのは、映画監督の金子由里奈さん。5年前に住んでいた武蔵小金井の街について、久しぶりに街を歩きながら感じた変化や喫茶店のマスターとの会話などを綴っていただきました。
2026-06-18
幼少期と今の自分を結ぶ街。これからもずっと荻窪は私の「故郷」であり続ける|塩見なゆ(酒場案内人)
そう、「みえるようで見えない。この先にどんな店があるのか気になって進まずなはいられない」これが荻窪の魅力です――。そう話すのは酒場案内人の塩見なゆさん。幼少期から宴席が身近な環境で育ち、荻窪の飲食店に親しんできた塩見さんに荻窪の魅力を伺いました。
2026-06-16
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説