| 住所 | 東京都 江東区 亀戸5 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR総武線「亀戸」歩1分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1982年1月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 5階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 29戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 4.5 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 9.2 |
| 20~30 | 5.0 | 8.7 | 9.7 | 11.2 | 15.0 |
| 30~40 | 5.5 | 11.3 | 13.9 | 16.0 | 21.8 |
| 40~50 | 7.0 | 13.3 | 16.3 | 19.4 | 27.2 |
| 50~60 | 5.0 | 14.8 | 18.5 | 23.5 | 31.7 |
| 60~70 | 11.6 | 18.3 | 22.0 | 24.9 | 34.5 |
| 70~80 | 13.9 | 21.0 | 24.8 | 27.0 | 36.0 |
| 80~90 | 13.0 | 21.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
| 90~100 | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 31.0 |
| 100~110 | |||||
| 110~120 | |||||
| 120~ | 23.0 | 25.0 | 33.0 | 33.0 | 39.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 6.1 | 10.8 | 12.9 | 17.0 | 26.2 |
| ~1 | 6.1 | 11.2 | 13.5 | 17.0 | 25.7 |
| 1~3 | 5.9 | 11.2 | 13.1 | 16.5 | 24.4 |
| 3~5 | 6.0 | 9.8 | 11.5 | 12.9 | 17.3 |
| 5~7 | 6.1 | 9.3 | 10.3 | 11.4 | 14.6 |
| 7~10 | 5.7 | 9.0 | 10.0 | 11.6 | 15.5 |
| 10~15 | 5.7 | 8.8 | 9.5 | 11.0 | 14.0 |
| 15~20 | 6.1 | 8.2 | 9.0 | 10.4 | 13.7 |
| 20~25 | 5.7 | 8.1 | 9.2 | 12.0 | 17.5 |
| 25~30 | 5.9 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 25.0 |
| 30~40 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 16.5 |
| 40~50 | 4.0 | 7.4 | 8.6 | 13.0 | 21.0 |
| 50~60 | 3.0 | 6.8 | 8.0 | 11.5 | 18.5 |
| 60~ | 3.1 | 7.0 | 8.2 | 15.8 | 25.0 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 6.8 | 9.8 | 13.0 | 13.8 | 19.5 |
| 1~5 | 3.3 | 8.8 | 10.7 | 13.2 | 19.7 |
| 5~7 | 1.0 | 9.1 | 11.7 | 14.5 | 22.5 |
| 7~10 | 3.1 | 8.7 | 10.0 | 12.5 | 18.2 |
| 10~15 | 3.0 | 8.9 | 10.4 | 13.1 | 19.4 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 1,080 | 2,150 | 3,200 | 4,880 | 6,880 |
| 40~60 | 1,880 | 3,500 | 4,380 | 5,980 | 9,670 |
| 60~80 | 3,160 | 5,490 | 6,875 | 8,780 | 13,580 |
| 80~100 | 5,290 | 7,580 | 9,239 | 12,680 | 19,990 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,780 | 6,770 | 12,140 | 14,485 | 26,000 |
| 5~10 | 5,180 | 6,172 | 7,165 | 9,697 | 13,000 |
| 10~20 | 3,000 | 5,480 | 7,480 | 10,898 | 18,490 |
| 20~30 | 3,980 | 6,180 | 6,905 | 7,680 | 9,880 |
| 30~40 | 1,380 | 3,680 | 4,980 | 5,890 | 8,490 |
| 40~50 | 1,200 | 3,180 | 3,980 | 4,684 | 6,580 |
| 50~ | 1,080 | 2,100 | 3,489 | 4,180 | 5,499 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,200 | 4,227 | 6,135 | 10,810 | 17,480 |
| 5~10 | 1,380 | 3,880 | 5,490 | 7,380 | 12,000 |
| 10~15 | 1,080 | 3,980 | 5,980 | 7,180 | 11,680 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
江東区に住んでいた経験がある人にアンケートをとったところ、江東区の交通の便利さについて高く評価されており、特に「職場など決まった場所にいくなら電車・バス移動が便利だ」「どこにいくにも電車・バス移動が便利だ」といった点に魅力を感じています。
さらに、買い物についても高く評価されており、特に「車や交通機関があれば日常のものはひととおり揃う」「歩く範囲で日常のものはひととおり揃う」といった点が評価されています。
亀戸駅は、JR総武線が運行していて、乗り換えなしで秋葉原駅まで9分で行くことができます。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
「ハロプロと新宿二丁目が居場所をつくってくれた」ボーイフレンド シーズン2出演のトモアキが東京の街で、自分を誇れるようになるまで
二丁目という街は、一度懐に飛び込んでしまえば、みんな驚くほど面倒見が良くて温かいんです――。そう話すのは、『ボー―フレンド シーズン2』に出演されていたトモアキさん。地元である仙台の魅力や、上京して新宿2丁目に居場所を見つけるまでのお話を伺いました。
2026-06-30
上京するなら「三鷹」一択?宮崎出身・オカリナが推す「絶妙な好感度と利便性」【上京物語】
おかずクラブ・オカリナさんが語る上京物語。宮崎県西都市での少女時代から、上京後に暮らし「地方出身者が暮らすのにベストな街」と絶賛する三鷹の魅力までたっぷり伺いました。見栄も張れて利便性も抜群な三鷹のリアルな住みやすさとは?
2026-06-23
「街はぜんぶ変わるから、よく観察した方がいい」。50年近く武蔵小金井を見てきたK E Nのマスターが教えてくれたこと|著・金子由里奈(映画監督・視線人)
わたしもわたしで生きてきたように、ムサコもムサコで息をしていたらしい――。そう話すのは、映画監督の金子由里奈さん。5年前に住んでいた武蔵小金井の街について、久しぶりに街を歩きながら感じた変化や喫茶店のマスターとの会話などを綴っていただきました。
2026-06-18
幼少期と今の自分を結ぶ街。これからもずっと荻窪は私の「故郷」であり続ける|塩見なゆ(酒場案内人)
そう、「みえるようで見えない。この先にどんな店があるのか気になって進まずなはいられない」これが荻窪の魅力です――。そう話すのは酒場案内人の塩見なゆさん。幼少期から宴席が身近な環境で育ち、荻窪の飲食店に親しんできた塩見さんに荻窪の魅力を伺いました。
2026-06-16
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説