"20260502105942:H:0" "20260502105942:H:0" "20260502105942:H:0"

世田谷区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

世田谷区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 三軒茶屋駅 3,975万円 2,580~5,280万円
2位 西太子堂駅 3,545万円 2,337~4,484万円
3位 桜新町駅 3,480万円 2,850~5,280万円
4位 新代田駅 3,380万円 2,480~5,700万円
5位 下北沢駅 3,339万円 2,095~5,745万円
6位 用賀駅 3,290万円 2,499~4,680万円
7位 東北沢駅 3,114万円 2,819~3,605万円
8位 明大前駅 3,015万円 1,980~4,180万円
9位 世田谷代田駅 3,015万円 2,160~4,575万円
10位 九品仏駅 2,980万円 2,498~6,780万円
11位 池ノ上駅 2,980万円 2,180~5,899万円
12位 上北沢駅 2,880万円 1,280~3,299万円
13位 若林駅 2,880万円 2,299~4,280万円
14位 代田橋駅 2,790万円 1,887~4,012万円
15位 世田谷駅 2,780万円 2,180~3,450万円
16位 駒沢大学駅 2,780万円 2,280~3,980万円
17位 奥沢駅 2,730万円 1,855~3,705万円
18位 上町駅 2,680万円 2,180~3,380万円
19位 上野毛駅 2,580万円 2,300~4,299万円
20位 松陰神社前駅 2,574万円 2,270~2,784万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 9,180万円 5,890~12,480万円
2位 池ノ上駅 8,389万円 5,837~10,121万円
3位 下北沢駅 7,730万円 5,500~9,499万円
4位 三軒茶屋駅 6,480万円 4,980~8,490万円
5位 西太子堂駅 6,349万円 4,990~8,480万円
6位 若林駅 6,280万円 4,953~8,980万円
7位 駒沢大学駅 5,999万円 4,398~8,980万円
8位 等々力駅 5,880万円 4,580~6,880万円
9位 二子玉川駅 5,680万円 4,577~8,780万円
10位 明大前駅 5,480万円 3,899~7,980万円
11位 上野毛駅 5,480万円 4,080~7,580万円
12位 奥沢駅 5,430万円 4,480~6,980万円
13位 九品仏駅 5,430万円 4,580~6,180万円
14位 桜新町駅 5,340万円 3,955~6,782万円
15位 尾山台駅 5,190万円 4,080~6,750万円
16位 代田橋駅 4,980万円 3,680~6,998万円
17位 下高井戸駅 4,880万円 3,280~6,480万円
18位 上町駅 4,880万円 4,180~5,600万円
19位 梅ヶ丘駅 4,880万円 3,780~6,680万円
20位 世田谷駅 4,839万円 4,270~5,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 二子玉川駅 12,480万円 8,280~16,480万円
2位 池ノ上駅 11,980万円 10,642~14,620万円
3位 下北沢駅 11,480万円 9,880~14,500万円
4位 梅ヶ丘駅 11,345万円 8,680~12,000万円
5位 世田谷代田駅 11,280万円 8,880~11,990万円
6位 東北沢駅 11,240万円 10,480~15,480万円
7位 若林駅 10,980万円 6,980~12,500万円
8位 用賀駅 10,800万円 7,872~12,482万円
9位 三軒茶屋駅 10,780万円 7,599~13,399万円
10位 駒沢大学駅 10,480万円 8,487~13,010万円
11位 九品仏駅 9,980万円 7,900~12,000万円
12位 桜新町駅 9,880万円 7,180~12,300万円
13位 松陰神社前駅 9,680万円 7,480~10,980万円
14位 松原駅 9,480万円 5,880~11,000万円
15位 世田谷駅 9,480万円 6,500~10,490万円
16位 東松原駅 9,480万円 6,800~11,200万円
17位 下高井戸駅 9,349万円 7,200~11,980万円
18位 上町駅 9,139万円 6,880~10,680万円
19位 西太子堂駅 8,885万円 7,180~12,300万円
20位 豪徳寺駅 8,780万円 6,980~9,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 24,490万円 16,980~26,380万円
2位 三軒茶屋駅 14,730万円 10,980~16,200万円
3位 二子玉川駅 13,340万円 8,080~21,050万円
4位 桜上水駅 12,800万円 9,880~14,800万円
5位 駒沢大学駅 12,640万円 9,680~14,000万円
6位 桜新町駅 12,340万円 10,209~14,630万円
7位 若林駅 12,240万円 8,967~15,530万円
8位 上町駅 12,000万円 9,980~14,480万円
9位 成城学園前駅 11,590万円 8,280~15,000万円
10位 下北沢駅 11,500万円 9,980~15,800万円
11位 用賀駅 10,985万円 8,112~12,980万円
12位 尾山台駅 10,980万円 7,399~13,480万円
13位 千歳烏山駅 10,580万円 8,790~12,980万円
14位 上北沢駅 10,140万円 7,374~12,845万円
15位 松陰神社前駅 9,980万円 8,930~12,980万円
16位 等々力駅 9,980万円 7,900~13,480万円
17位 明大前駅 9,880万円 7,680~13,800万円
18位 祖師ヶ谷大蔵駅 9,580万円 5,980~12,800万円
19位 奥沢駅 9,580万円 8,680~13,900万円
20位 上野毛駅 9,400万円 7,900~12,000万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 42,300万円 24,000~49,800万円
2位 三軒茶屋駅 26,400万円 12,900~32,000万円
3位 九品仏駅 21,445万円 10,800~23,990万円
4位 二子玉川駅 20,730万円 17,185~24,685万円
5位 成城学園前駅 14,800万円 11,900~18,600万円
6位 用賀駅 14,645万円 13,780~17,800万円
7位 尾山台駅 13,320万円 10,460~18,800万円
8位 祖師ヶ谷大蔵駅 12,940万円 11,625~17,050万円
9位 梅ヶ丘駅 12,900万円 8,960~14,800万円
10位 松陰神社前駅 12,800万円 10,380~14,800万円
11位 世田谷駅 12,800万円 11,500~14,960万円
12位 桜新町駅 12,800万円 10,800~16,500万円
13位 若林駅 12,640万円 9,980~13,480万円
14位 経堂駅 12,480万円 7,998~14,800万円
15位 上町駅 12,235万円 11,357~14,962万円
16位 等々力駅 11,980万円 10,800~14,480万円
17位 芦花公園駅 11,500万円 9,280~14,800万円
18位 千歳烏山駅 11,190万円 9,205~14,332万円
19位 豪徳寺駅 8,990万円 8,270~13,000万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千歳烏山駅 1,140万円 820~2,780万円
2位 豪徳寺駅 1,835万円 1,480~2,520万円
3位 松原駅 1,865万円 1,280~2,299万円
4位 祖師ヶ谷大蔵駅 1,865万円 1,100~2,780万円
5位 千歳船橋駅 1,880万円 1,295~2,805万円
6位 下高井戸駅 1,980万円 1,480~3,099万円
7位 山下駅 1,980万円 1,599~2,500万円
8位 東松原駅 2,180万円 1,550~3,280万円
9位 桜上水駅 2,290万円 1,580~3,099万円
10位 経堂駅 2,299万円 1,500~2,880万円
11位 梅ヶ丘駅 2,314万円 1,680~2,712万円
12位 喜多見駅 2,349万円 1,880~2,690万円
13位 芦花公園駅 2,380万円 1,280~4,080万円
14位 尾山台駅 2,498万円 2,080~3,380万円
15位 等々力駅 2,540万円 2,272~2,942万円
16位 二子玉川駅 2,549万円 2,255~5,580万円
17位 松陰神社前駅 2,574万円 2,270~2,784万円
18位 上野毛駅 2,580万円 2,300~4,299万円
19位 上町駅 2,680万円 2,180~3,380万円
20位 奥沢駅 2,730万円 1,855~3,705万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 2,499万円 2,280~3,980万円
2位 新代田駅 3,680万円 2,480~6,780万円
3位 千歳烏山駅 3,795万円 3,120~5,981万円
4位 桜上水駅 3,800万円 3,280~5,180万円
5位 祖師ヶ谷大蔵駅 3,980万円 2,855~5,665万円
6位 上北沢駅 3,999万円 3,380~4,880万円
7位 東松原駅 4,180万円 3,680~6,990万円
8位 芦花公園駅 4,339万円 3,480~6,480万円
9位 成城学園前駅 4,480万円 4,257~4,805万円
10位 千歳船橋駅 4,615万円 3,480~5,705万円
11位 松陰神社前駅 4,684万円 3,580~6,730万円
12位 経堂駅 4,690万円 3,730~5,399万円
13位 松原駅 4,698万円 3,580~5,580万円
14位 山下駅 4,698万円 3,680~5,480万円
15位 世田谷代田駅 4,770万円 3,680~6,780万円
16位 用賀駅 4,790万円 3,998~6,480万円
17位 豪徳寺駅 4,798万円 4,134~5,507万円
18位 宮の坂駅 4,799万円 4,380~5,299万円
19位 世田谷駅 4,839万円 4,270~5,480万円
20位 下高井戸駅 4,880万円 3,280~6,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 6,480万円 4,790~8,480万円
2位 上北沢駅 6,999万円 5,980~8,480万円
3位 千歳烏山駅 7,180万円 5,480~8,970万円
4位 芦花公園駅 7,180万円 5,780~8,490万円
5位 桜上水駅 7,344万円 5,800~11,845万円
6位 上野毛駅 7,470万円 5,580~11,700万円
7位 成城学園前駅 7,490万円 5,955~9,297万円
8位 明大前駅 7,689万円 5,998~9,199万円
9位 宮の坂駅 7,980万円 5,790~8,980万円
10位 経堂駅 7,980万円 5,790~9,280万円
11位 等々力駅 7,980万円 6,690~9,980万円
12位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,030万円 5,280~9,525万円
13位 千歳船橋駅 8,035万円 6,780~8,980万円
14位 尾山台駅 8,180万円 6,999~10,480万円
15位 山下駅 8,230万円 6,287~10,135万円
16位 代田橋駅 8,400万円 5,998~9,000万円
17位 新代田駅 8,680万円 7,085~9,560万円
18位 奥沢駅 8,680万円 7,480~10,490万円
19位 豪徳寺駅 8,780万円 6,980~9,980万円
20位 西太子堂駅 8,885万円 7,180~12,300万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 7,680万円 5,380~9,299万円
2位 代田橋駅 8,830万円 7,380~10,872万円
3位 千歳船橋駅 8,980万円 7,750~10,490万円
4位 芦花公園駅 9,180万円 7,980~11,000万円
5位 経堂駅 9,330万円 7,980~9,780万円
6位 上野毛駅 9,400万円 7,900~12,000万円
7位 祖師ヶ谷大蔵駅 9,580万円 5,980~12,800万円
8位 奥沢駅 9,580万円 8,680~13,900万円
9位 明大前駅 9,880万円 7,680~13,800万円
10位 松陰神社前駅 9,980万円 8,930~12,980万円
11位 等々力駅 9,980万円 7,900~13,480万円
12位 上北沢駅 10,140万円 7,374~12,845万円
13位 千歳烏山駅 10,580万円 8,790~12,980万円
14位 尾山台駅 10,980万円 7,399~13,480万円
15位 用賀駅 10,985万円 8,112~12,980万円
16位 下北沢駅 11,500万円 9,980~15,800万円
17位 成城学園前駅 11,590万円 8,280~15,000万円
18位 上町駅 12,000万円 9,980~14,480万円
19位 若林駅 12,240万円 8,967~15,530万円
20位 桜新町駅 12,340万円 10,209~14,630万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豪徳寺駅 8,990万円 8,270~13,000万円
2位 千歳烏山駅 11,190万円 9,205~14,332万円
3位 芦花公園駅 11,500万円 9,280~14,800万円
4位 等々力駅 11,980万円 10,800~14,480万円
5位 上町駅 12,235万円 11,357~14,962万円
6位 経堂駅 12,480万円 7,998~14,800万円
7位 若林駅 12,640万円 9,980~13,480万円
8位 松陰神社前駅 12,800万円 10,380~14,800万円
9位 世田谷駅 12,800万円 11,500~14,960万円
10位 桜新町駅 12,800万円 10,800~16,500万円
11位 梅ヶ丘駅 12,900万円 8,960~14,800万円
12位 祖師ヶ谷大蔵駅 12,940万円 11,625~17,050万円
13位 尾山台駅 13,320万円 10,460~18,800万円
14位 用賀駅 14,645万円 13,780~17,800万円
15位 成城学園前駅 14,800万円 11,900~18,600万円
16位 二子玉川駅 20,730万円 17,185~24,685万円
17位 九品仏駅 21,445万円 10,800~23,990万円
18位 三軒茶屋駅 26,400万円 12,900~32,000万円
19位 東北沢駅 42,300万円 24,000~49,800万円

世田谷区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

世田谷区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅