"20260214131742:H:0" "20260214131742:H:0" "20260214131742:H:0"

世田谷区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

世田谷区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 三軒茶屋駅 3,680万円 2,287~5,019万円
2位 桜新町駅 3,450万円 2,500~5,280万円
3位 新代田駅 3,430万円 2,580~5,680万円
4位 下北沢駅 3,339万円 2,180~4,530万円
5位 東北沢駅 3,114万円 2,819~3,519万円
6位 西太子堂駅 2,985万円 1,680~4,499万円
7位 池ノ上駅 2,980万円 2,180~3,780万円
8位 世田谷駅 2,880万円 2,280~3,180万円
9位 九品仏駅 2,850万円 2,380~5,680万円
10位 用賀駅 2,850万円 2,310~4,390万円
11位 上北沢駅 2,795万円 1,837~3,185万円
12位 若林駅 2,780万円 2,199~4,680万円
13位 代田橋駅 2,730万円 1,890~3,480万円
14位 上町駅 2,730万円 2,280~3,299万円
15位 松陰神社前駅 2,600万円 2,380~2,880万円
16位 奥沢駅 2,599万円 1,798~3,680万円
17位 駒沢大学駅 2,598万円 2,290~3,890万円
18位 世田谷代田駅 2,580万円 2,100~4,200万円
19位 明大前駅 2,499万円 1,880~3,380万円
20位 等々力駅 2,490万円 2,280~2,799万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 8,739万円 5,980~11,655万円
2位 下北沢駅 7,239万円 5,780~9,850万円
3位 池ノ上駅 6,749万円 5,800~9,580万円
4位 三軒茶屋駅 5,980万円 4,799~7,980万円
5位 若林駅 5,750万円 4,880~6,980万円
6位 西太子堂駅 5,698万円 4,790~7,480万円
7位 駒沢大学駅 5,424万円 4,099~7,980万円
8位 尾山台駅 5,380万円 4,150~6,780万円
9位 二子玉川駅 5,280万円 4,330~8,380万円
10位 奥沢駅 5,199万円 3,980~6,542万円
11位 九品仏駅 5,199万円 4,180~5,850万円
12位 等々力駅 5,139万円 4,430~6,797万円
13位 桜新町駅 4,980万円 3,680~6,680万円
14位 世田谷駅 4,880万円 4,280~5,380万円
15位 宮の坂駅 4,839万円 4,300~5,280万円
16位 代田橋駅 4,780万円 3,599~6,380万円
17位 上野毛駅 4,780万円 3,680~6,180万円
18位 明大前駅 4,755万円 3,580~7,280万円
19位 世田谷代田駅 4,734万円 3,430~5,855万円
20位 豪徳寺駅 4,698万円 3,999~5,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 下北沢駅 11,980万円 10,480~14,500万円
2位 二子玉川駅 11,930万円 7,790~16,480万円
3位 池ノ上駅 11,580万円 9,489~13,990万円
4位 世田谷代田駅 11,440万円 6,830~12,302万円
5位 東北沢駅 11,080万円 9,080~15,380万円
6位 用賀駅 9,994万円 7,787~11,982万円
7位 梅ヶ丘駅 9,990万円 8,190~11,980万円
8位 九品仏駅 9,980万円 7,705~12,095万円
9位 駒沢大学駅 9,970万円 7,580~12,490万円
10位 桜新町駅 9,480万円 6,880~11,800万円
11位 三軒茶屋駅 9,380万円 7,180~12,845万円
12位 下高井戸駅 9,200万円 6,980~11,800万円
13位 若林駅 8,980万円 5,990~11,980万円
14位 世田谷駅 8,980万円 6,680~9,980万円
15位 代田橋駅 8,780万円 5,980~9,299万円
16位 山下駅 8,730万円 6,440~9,571万円
17位 西太子堂駅 8,685万円 7,180~12,292万円
18位 豪徳寺駅 8,680万円 6,390~9,790万円
19位 奥沢駅 8,499万円 7,280~10,490万円
20位 上町駅 8,380万円 6,798~9,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 25,095万円 16,605~27,675万円
2位 池ノ上駅 15,230万円 12,800~18,480万円
3位 下高井戸駅 13,800万円 12,000~14,980万円
4位 桜新町駅 12,750万円 9,990~14,505万円
5位 駒沢大学駅 12,640万円 9,400~14,800万円
6位 二子玉川駅 12,580万円 7,980~18,900万円
7位 三軒茶屋駅 12,490万円 10,325~16,035万円
8位 桜上水駅 12,480万円 9,655~14,575万円
9位 上町駅 11,650万円 8,380~13,980万円
10位 成城学園前駅 11,480万円 7,980~14,780万円
11位 若林駅 11,330万円 8,598~15,480万円
12位 下北沢駅 11,090万円 9,180~15,800万円
13位 用賀駅 10,985万円 8,280~12,980万円
14位 千歳烏山駅 10,230万円 8,780~12,888万円
15位 尾山台駅 9,990万円 7,380~12,890万円
16位 上北沢駅 9,780万円 7,500~12,000万円
17位 奥沢駅 9,580万円 8,680~13,900万円
18位 経堂駅 9,480万円 7,980~9,980万円
19位 上野毛駅 9,370万円 7,418~11,985万円
20位 芦花公園駅 8,980万円 8,130~10,785万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東北沢駅 31,300万円 23,675~44,550万円
2位 三軒茶屋駅 25,800万円 13,500~31,800万円
3位 九品仏駅 22,745万円 11,875~24,982万円
4位 二子玉川駅 21,000万円 14,800~28,500万円
5位 成城学園前駅 14,800万円 12,900~17,800万円
6位 用賀駅 14,645万円 13,787~17,485万円
7位 世田谷駅 13,400万円 11,560~15,095万円
8位 尾山台駅 13,320万円 10,460~18,800万円
9位 経堂駅 13,100万円 8,298~15,000万円
10位 上野毛駅 13,080万円 10,662~14,500万円
11位 祖師ヶ谷大蔵駅 12,840万円 11,900~14,490万円
12位 千歳船橋駅 12,800万円 8,980~14,990万円
13位 桜新町駅 12,800万円 11,000~15,500万円
14位 梅ヶ丘駅 12,800万円 8,870~14,990万円
15位 上町駅 11,990万円 11,000~14,800万円
16位 若林駅 11,980万円 9,980~13,480万円
17位 等々力駅 11,530万円 9,980~14,300万円
18位 芦花公園駅 10,130万円 7,999~13,900万円
19位 千歳烏山駅 9,635万円 7,949~12,435万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 松原駅 1,330万円 1,050~2,299万円
2位 千歳烏山駅 1,390万円 817~3,120万円
3位 祖師ヶ谷大蔵駅 1,400万円 980~2,780万円
4位 豪徳寺駅 1,880万円 1,480~2,500万円
5位 東松原駅 1,980万円 1,550~3,199万円
6位 山下駅 1,980万円 1,572~2,499万円
7位 下高井戸駅 2,085万円 1,480~2,880万円
8位 千歳船橋駅 2,130万円 1,665~2,805万円
9位 経堂駅 2,189万円 1,742~2,805万円
10位 成城学園前駅 2,230万円 980~2,800万円
11位 芦花公園駅 2,380万円 1,180~4,080万円
12位 二子玉川駅 2,380万円 2,180~4,980万円
13位 尾山台駅 2,380万円 2,232~2,821万円
14位 梅ヶ丘駅 2,399万円 1,650~2,780万円
15位 喜多見駅 2,399万円 1,880~2,690万円
16位 桜上水駅 2,399万円 1,580~2,890万円
17位 等々力駅 2,490万円 2,280~2,799万円
18位 上野毛駅 2,490万円 1,580~2,780万円
19位 明大前駅 2,499万円 1,880~3,380万円
20位 世田谷代田駅 2,580万円 2,100~4,200万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 2,585万円 2,272~3,505万円
2位 桜上水駅 3,615万円 3,087~4,907万円
3位 千歳烏山駅 3,680万円 2,980~5,799万円
4位 上北沢駅 3,680万円 3,280~4,580万円
5位 新代田駅 3,780万円 2,799~6,900万円
6位 芦花公園駅 3,800万円 3,080~5,880万円
7位 祖師ヶ谷大蔵駅 3,980万円 2,955~5,613万円
8位 松原駅 4,140万円 3,185~5,480万円
9位 経堂駅 4,180万円 3,380~4,999万円
10位 東松原駅 4,185万円 3,499~6,780万円
11位 山下駅 4,380万円 3,499~4,798万円
12位 成城学園前駅 4,480万円 4,257~4,797万円
13位 下高井戸駅 4,489万円 3,280~6,200万円
14位 千歳船橋駅 4,490万円 3,399~5,680万円
15位 松陰神社前駅 4,490万円 3,555~6,530万円
16位 梅ヶ丘駅 4,570万円 3,680~5,790万円
17位 用賀駅 4,590万円 3,750~6,480万円
18位 上町駅 4,670万円 3,980~5,480万円
19位 豪徳寺駅 4,698万円 3,999~5,480万円
20位 世田谷代田駅 4,734万円 3,430~5,855万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 喜多見駅 6,280万円 4,699~8,250万円
2位 上北沢駅 6,480万円 5,680~7,950万円
3位 千歳烏山駅 6,690万円 5,500~8,480万円
4位 芦花公園駅 6,980万円 5,480~7,980万円
5位 祖師ヶ谷大蔵駅 7,280万円 5,295~9,220万円
6位 上野毛駅 7,280万円 5,480~9,480万円
7位 成城学園前駅 7,340万円 5,880~8,850万円
8位 桜上水駅 7,394万円 5,800~11,845万円
9位 明大前駅 7,689万円 5,798~9,324万円
10位 宮の坂駅 7,825万円 5,790~8,380万円
11位 経堂駅 7,880万円 5,880~9,280万円
12位 松原駅 7,980万円 5,780~10,700万円
13位 尾山台駅 7,980万円 6,750~9,980万円
14位 等々力駅 7,980万円 6,750~9,280万円
15位 千歳船橋駅 7,980万円 6,480~8,980万円
16位 松陰神社前駅 8,280万円 5,990~10,280万円
17位 東松原駅 8,280万円 5,799~10,900万円
18位 上町駅 8,380万円 6,798~9,980万円
19位 奥沢駅 8,499万円 7,280~10,490万円
20位 豪徳寺駅 8,680万円 6,390~9,790万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 代田橋駅 7,230万円 5,174~9,030万円
2位 喜多見駅 7,360万円 5,200~8,980万円
3位 明大前駅 7,990万円 5,199~12,480万円
4位 千歳船橋駅 8,780万円 7,580~10,480万円
5位 等々力駅 8,840万円 7,498~12,200万円
6位 芦花公園駅 8,980万円 8,130~10,785万円
7位 祖師ヶ谷大蔵駅 8,980万円 7,180~11,900万円
8位 上野毛駅 9,370万円 7,418~11,985万円
9位 経堂駅 9,480万円 7,980~9,980万円
10位 奥沢駅 9,580万円 8,680~13,900万円
11位 上北沢駅 9,780万円 7,500~12,000万円
12位 尾山台駅 9,990万円 7,380~12,890万円
13位 千歳烏山駅 10,230万円 8,780~12,888万円
14位 用賀駅 10,985万円 8,280~12,980万円
15位 下北沢駅 11,090万円 9,180~15,800万円
16位 若林駅 11,330万円 8,598~15,480万円
17位 成城学園前駅 11,480万円 7,980~14,780万円
18位 上町駅 11,650万円 8,380~13,980万円
19位 桜上水駅 12,480万円 9,655~14,575万円
20位 三軒茶屋駅 12,490万円 10,325~16,035万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千歳烏山駅 9,635万円 7,949~12,435万円
2位 芦花公園駅 10,130万円 7,999~13,900万円
3位 等々力駅 11,530万円 9,980~14,300万円
4位 若林駅 11,980万円 9,980~13,480万円
5位 上町駅 11,990万円 11,000~14,800万円
6位 千歳船橋駅 12,800万円 8,980~14,990万円
7位 桜新町駅 12,800万円 11,000~15,500万円
8位 梅ヶ丘駅 12,800万円 8,870~14,990万円
9位 祖師ヶ谷大蔵駅 12,840万円 11,900~14,490万円
10位 上野毛駅 13,080万円 10,662~14,500万円
11位 経堂駅 13,100万円 8,298~15,000万円
12位 尾山台駅 13,320万円 10,460~18,800万円
13位 世田谷駅 13,400万円 11,560~15,095万円
14位 用賀駅 14,645万円 13,787~17,485万円
15位 成城学園前駅 14,800万円 12,900~17,800万円
16位 二子玉川駅 21,000万円 14,800~28,500万円
17位 九品仏駅 22,745万円 11,875~24,982万円
18位 三軒茶屋駅 25,800万円 13,500~31,800万円
19位 東北沢駅 31,300万円 23,675~44,550万円

世田谷区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

世田谷区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅