"20260214075157:H:0" "20260214075157:H:0" "20260214075157:H:0"

大田区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

大田区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 洗足池駅 3,389万円 2,280~4,350万円
2位 御嶽山駅 2,980万円 1,580~4,280万円
3位 京急蒲田駅 2,820万円 2,080~3,580万円
4位 蒲田駅 2,590万円 2,080~3,480万円
5位 長原駅 2,580万円 2,180~3,080万円
6位 雪が谷大塚駅 2,480万円 1,850~3,880万円
7位 北千束駅 2,480万円 1,999~2,790万円
8位 沼部駅 2,439万円 1,990~2,880万円
9位 糀谷駅 2,430万円 1,600~2,980万円
10位 大岡山駅 2,399万円 1,899~2,980万円
11位 馬込駅 2,380万円 1,880~2,780万円
12位 西馬込駅 2,380万円 1,980~3,100万円
13位 大森駅 2,364万円 1,837~2,784万円
14位 梅屋敷駅 2,290万円 1,290~2,880万円
15位 千鳥町駅 2,280万円 1,780~3,250万円
16位 石川台駅 2,280万円 1,480~3,205万円
17位 多摩川駅 2,140万円 1,850~2,799万円
18位 蓮沼駅 2,140万円 1,280~2,690万円
19位 鵜の木駅 2,090万円 1,790~2,880万円
20位 平和島駅 2,080万円 1,267~2,785万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 4,599万円 3,799~6,380万円
2位 御嶽山駅 4,480万円 3,950~5,499万円
3位 久が原駅 4,480万円 3,280~5,780万円
4位 梅屋敷駅 4,399万円 3,480~4,890万円
5位 下丸子駅 4,380万円 3,480~5,200万円
6位 大森町駅 4,300万円 3,480~4,980万円
7位 糀谷駅 4,290万円 3,580~4,780万円
8位 雪が谷大塚駅 4,280万円 3,790~4,999万円
9位 沼部駅 4,280万円 3,850~4,980万円
10位 京急蒲田駅 4,240万円 3,580~5,180万円
11位 大森駅 4,200万円 3,480~5,190万円
12位 矢口渡駅 4,180万円 3,480~4,720万円
13位 鵜の木駅 4,180万円 3,290~5,200万円
14位 平和島駅 4,130万円 3,390~4,680万円
15位 蓮沼駅 4,130万円 3,480~4,990万円
16位 蒲田駅 3,985万円 3,480~4,980万円
17位 多摩川駅 3,980万円 3,267~4,882万円
18位 池上駅 3,980万円 3,380~5,280万円
19位 石川台駅 3,980万円 3,080~4,890万円
20位 洗足池駅 3,890万円 2,980~5,295万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 9,140万円 6,480~12,900万円
2位 田園調布駅 8,980万円 7,180~12,680万円
3位 雪が谷大塚駅 8,180万円 5,999~8,980万円
4位 久が原駅 6,990万円 5,780~8,090万円
5位 多摩川駅 6,990万円 5,699~8,530万円
6位 蒲田駅 6,980万円 5,934~7,685万円
7位 鵜の木駅 6,784万円 5,480~7,802万円
8位 千鳥町駅 6,780万円 5,459~7,980万円
9位 北千束駅 6,780万円 4,980~11,780万円
10位 御嶽山駅 6,739万円 5,560~7,817万円
11位 京急蒲田駅 6,698万円 5,799~7,780万円
12位 下丸子駅 6,580万円 5,780~7,482万円
13位 石川台駅 6,530万円 4,880~7,880万円
14位 大森駅 6,480万円 4,980~8,880万円
15位 池上駅 6,330万円 4,759~7,244万円
16位 蓮沼駅 6,285万円 5,632~7,199万円
17位 梅屋敷駅 6,280万円 5,190~6,999万円
18位 西馬込駅 6,180万円 5,280~7,380万円
19位 平和島駅 6,090万円 4,855~7,799万円
20位 沼部駅 6,089万円 4,993~6,982万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大岡山駅 11,000万円 8,980~12,990万円
2位 大森駅 10,740万円 8,490~11,980万円
3位 蒲田駅 9,980万円 8,280~10,980万円
4位 京急蒲田駅 9,480万円 6,980~14,800万円
5位 石川台駅 8,940万円 8,480~9,280万円
6位 多摩川駅 8,720万円 8,560~9,780万円
7位 田園調布駅 8,655万円 8,449~10,500万円
8位 雪が谷大塚駅 8,580万円 8,400~8,980万円
9位 下丸子駅 8,480万円 7,080~9,100万円
10位 北千束駅 8,480万円 6,980~11,000万円
11位 御嶽山駅 8,430万円 7,355~8,905万円
12位 馬込駅 8,230万円 7,290~10,980万円
13位 千鳥町駅 8,065万円 7,290~8,980万円
14位 武蔵新田駅 7,980万円 6,980~8,890万円
15位 長原駅 7,980万円 5,698~9,780万円
16位 鵜の木駅 7,980万円 5,632~9,330万円
17位 池上駅 7,680万円 7,270~8,780万円
18位 西馬込駅 7,480万円 5,730~8,280万円
19位 梅屋敷駅 7,375万円 6,480~9,490万円
20位 矢口渡駅 6,880万円 5,800~9,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大森駅 13,735万円 9,480~14,980万円
2位 石川台駅 9,880万円 9,590~9,990万円
3位 洗足池駅 9,735万円 8,720~9,980万円
4位 鵜の木駅 8,798万円 7,290~9,980万円
5位 下丸子駅 8,748万円 7,270~10,990万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大森町駅 1,315万円 980~2,850万円
2位 大鳥居駅 1,715万円 1,580~1,900万円
3位 六郷土手駅 1,765万円 1,180~2,180万円
4位 矢口渡駅 1,780万円 1,177~1,950万円
5位 田園調布駅 1,850万円 1,480~3,019万円
6位 久が原駅 1,885万円 1,480~2,580万円
7位 穴守稲荷駅 1,890万円 1,650~2,998万円
8位 池上駅 1,980万円 1,090~3,100万円
9位 武蔵新田駅 1,990万円 1,767~2,755万円
10位 雑色駅 1,999万円 1,580~2,480万円
11位 平和島駅 2,080万円 1,267~2,785万円
12位 鵜の木駅 2,090万円 1,790~2,880万円
13位 多摩川駅 2,140万円 1,850~2,799万円
14位 蓮沼駅 2,140万円 1,280~2,690万円
15位 千鳥町駅 2,280万円 1,780~3,250万円
16位 石川台駅 2,280万円 1,480~3,205万円
17位 梅屋敷駅 2,290万円 1,290~2,880万円
18位 大森駅 2,364万円 1,837~2,784万円
19位 馬込駅 2,380万円 1,880~2,780万円
20位 西馬込駅 2,380万円 1,980~3,100万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 六郷土手駅 3,100万円 2,599~3,780万円
2位 穴守稲荷駅 3,480万円 2,200~4,399万円
3位 田園調布駅 3,480万円 2,799~4,980万円
4位 西馬込駅 3,679万円 2,980~4,780万円
5位 馬込駅 3,680万円 2,980~5,680万円
6位 雑色駅 3,680万円 3,080~3,990万円
7位 千鳥町駅 3,680万円 3,255~4,905万円
8位 北千束駅 3,799万円 3,299~4,830万円
9位 長原駅 3,824万円 3,180~4,980万円
10位 大鳥居駅 3,835万円 2,980~4,580万円
11位 武蔵新田駅 3,880万円 3,132~4,580万円
12位 洗足池駅 3,890万円 2,980~5,295万円
13位 多摩川駅 3,980万円 3,267~4,882万円
14位 池上駅 3,980万円 3,380~5,280万円
15位 石川台駅 3,980万円 3,080~4,890万円
16位 蒲田駅 3,985万円 3,480~4,980万円
17位 平和島駅 4,130万円 3,390~4,680万円
18位 蓮沼駅 4,130万円 3,480~4,990万円
19位 矢口渡駅 4,180万円 3,480~4,720万円
20位 鵜の木駅 4,180万円 3,290~5,200万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 穴守稲荷駅 4,680万円 4,090~5,680万円
2位 大鳥居駅 4,980万円 4,180~5,999万円
3位 矢口渡駅 5,255万円 4,580~6,105万円
4位 六郷土手駅 5,380万円 4,380~6,780万円
5位 雑色駅 5,450万円 4,480~6,790万円
6位 武蔵新田駅 5,680万円 4,790~6,780万円
7位 大森町駅 5,780万円 4,880~6,780万円
8位 長原駅 5,880万円 4,980~7,480万円
9位 糀谷駅 5,899万円 4,880~6,590万円
10位 馬込駅 5,980万円 4,980~7,390万円
11位 洗足池駅 6,030万円 4,890~7,390万円
12位 沼部駅 6,089万円 4,993~6,982万円
13位 平和島駅 6,090万円 4,855~7,799万円
14位 西馬込駅 6,180万円 5,280~7,380万円
15位 梅屋敷駅 6,280万円 5,190~6,999万円
16位 蓮沼駅 6,285万円 5,632~7,199万円
17位 池上駅 6,330万円 4,759~7,244万円
18位 大森駅 6,480万円 4,980~8,880万円
19位 石川台駅 6,530万円 4,880~7,880万円
20位 下丸子駅 6,580万円 5,780~7,482万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 雑色駅 6,780万円 5,980~7,480万円
2位 矢口渡駅 6,880万円 5,800~9,980万円
3位 梅屋敷駅 7,375万円 6,480~9,490万円
4位 西馬込駅 7,480万円 5,730~8,280万円
5位 池上駅 7,680万円 7,270~8,780万円
6位 武蔵新田駅 7,980万円 6,980~8,890万円
7位 長原駅 7,980万円 5,698~9,780万円
8位 鵜の木駅 7,980万円 5,632~9,330万円
9位 千鳥町駅 8,065万円 7,290~8,980万円
10位 馬込駅 8,230万円 7,290~10,980万円
11位 御嶽山駅 8,430万円 7,355~8,905万円
12位 下丸子駅 8,480万円 7,080~9,100万円
13位 北千束駅 8,480万円 6,980~11,000万円
14位 雪が谷大塚駅 8,580万円 8,400~8,980万円
15位 田園調布駅 8,655万円 8,449~10,500万円
16位 多摩川駅 8,720万円 8,560~9,780万円
17位 石川台駅 8,940万円 8,480~9,280万円
18位 京急蒲田駅 9,480万円 6,980~14,800万円
19位 蒲田駅 9,980万円 8,280~10,980万円
20位 大森駅 10,740万円 8,490~11,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 下丸子駅 8,748万円 7,270~10,990万円
2位 鵜の木駅 8,798万円 7,290~9,980万円
3位 洗足池駅 9,735万円 8,720~9,980万円
4位 石川台駅 9,880万円 9,590~9,990万円
5位 大森駅 13,735万円 9,480~14,980万円

大田区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

大田区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅