"20260214131351:H:0" "20260214131351:H:0" "20260214131351:H:0"

板橋区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

板橋区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 地下鉄赤塚駅 2,880万円 2,080~3,490万円
2位 下赤塚駅 2,680万円 1,280~3,399万円
3位 板橋駅 2,489万円 1,880~3,580万円
4位 新板橋駅 2,489万円 2,099~3,970万円
5位 板橋区役所前駅 2,280万円 1,500~3,180万円
6位 成増駅 2,230万円 872~3,420万円
7位 大山駅 2,095万円 1,380~3,160万円
8位 板橋本町駅 2,000万円 1,380~3,380万円
9位 地下鉄成増駅 1,980万円 850~2,880万円
10位 東武練馬駅 1,785万円 1,035~3,109万円
11位 ときわ台駅 1,734万円 1,380~2,980万円
12位 中板橋駅 1,680万円 1,380~2,980万円
13位 蓮根駅 1,680万円 1,080~1,998万円
14位 本蓮沼駅 1,640万円 1,100~2,480万円
15位 志村坂上駅 1,580万円 1,380~1,780万円
16位 志村三丁目駅 1,580万円 1,250~1,930万円
17位 上板橋駅 1,480万円 820~1,999万円
18位 新高島平駅 1,280万円 980~1,580万円
19位 高島平駅 1,200万円 890~1,380万円
20位 西台駅 1,180万円 808~1,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新板橋駅 4,800万円 2,959~6,412万円
2位 板橋駅 4,590万円 2,980~6,280万円
3位 地下鉄成増駅 4,180万円 3,200~4,880万円
4位 成増駅 4,180万円 3,175~4,882万円
5位 大山駅 3,780万円 2,980~4,580万円
6位 下赤塚駅 3,680万円 2,635~4,384万円
7位 板橋本町駅 3,599万円 2,899~4,690万円
8位 板橋区役所前駅 3,480万円 2,899~4,550万円
9位 本蓮沼駅 3,480万円 2,980~4,280万円
10位 地下鉄赤塚駅 3,480万円 2,480~4,480万円
11位 浮間舟渡駅 3,480万円 2,690~3,998万円
12位 東武練馬駅 3,475万円 2,691~4,099万円
13位 ときわ台駅 3,399万円 2,590~4,280万円
14位 中板橋駅 3,349万円 2,580~4,280万円
15位 志村坂上駅 3,280万円 2,496~4,005万円
16位 上板橋駅 3,199万円 2,290~3,990万円
17位 志村三丁目駅 2,999万円 2,399~3,630万円
18位 蓮根駅 2,799万円 2,480~3,280万円
19位 西台駅 2,580万円 2,050~3,080万円
20位 西高島平駅 2,280万円 1,757~2,682万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 板橋駅 7,480万円 5,990~9,190万円
2位 新板橋駅 7,480万円 5,880~9,480万円
3位 板橋区役所前駅 6,589万円 5,580~8,380万円
4位 大山駅 6,485万円 5,694~8,185万円
5位 板橋本町駅 5,980万円 5,180~7,499万円
6位 本蓮沼駅 5,699万円 4,970~6,680万円
7位 ときわ台駅 5,680万円 4,980~6,980万円
8位 中板橋駅 5,380万円 4,480~7,280万円
9位 東武練馬駅 5,380万円 4,380~5,980万円
10位 地下鉄赤塚駅 4,990万円 4,450~5,780万円
11位 志村坂上駅 4,980万円 4,480~5,998万円
12位 上板橋駅 4,980万円 3,980~5,980万円
13位 下赤塚駅 4,980万円 4,190~5,500万円
14位 浮間舟渡駅 4,790万円 4,280~5,480万円
15位 西台駅 4,580万円 3,599~5,980万円
16位 志村三丁目駅 4,498万円 3,680~5,450万円
17位 成増駅 4,480万円 3,280~5,680万円
18位 地下鉄成増駅 4,440万円 3,180~5,480万円
19位 蓮根駅 4,380万円 3,480~5,498万円
20位 高島平駅 3,989万円 2,788~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新板橋駅 9,044万円 8,847~10,185万円
2位 板橋駅 8,980万円 7,480~9,980万円
3位 板橋区役所前駅 8,440万円 6,580~10,500万円
4位 本蓮沼駅 7,980万円 6,980~8,500万円
5位 志村坂上駅 7,690万円 6,480~8,480万円
6位 東武練馬駅 7,280万円 6,490~8,280万円
7位 大山駅 7,180万円 5,755~12,615万円
8位 成増駅 6,490万円 5,180~8,080万円
9位 地下鉄成増駅 6,230万円 5,180~8,005万円
10位 蓮根駅 5,980万円 5,480~6,980万円
11位 志村三丁目駅 5,880万円 4,990~6,980万円
12位 上板橋駅 5,380万円 4,290~6,510万円
13位 ときわ台駅 5,185万円 3,980~6,780万円
14位 下赤塚駅 4,480万円 4,090~5,180万円
15位 地下鉄赤塚駅 4,390万円 3,990~5,160万円
16位 西高島平駅 3,480万円 2,780~3,690万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西台駅 1,180万円 808~1,480万円
2位 高島平駅 1,200万円 890~1,380万円
3位 新高島平駅 1,280万円 980~1,580万円
4位 上板橋駅 1,480万円 820~1,999万円
5位 志村坂上駅 1,580万円 1,380~1,780万円
6位 志村三丁目駅 1,580万円 1,250~1,930万円
7位 本蓮沼駅 1,640万円 1,100~2,480万円
8位 中板橋駅 1,680万円 1,380~2,980万円
9位 蓮根駅 1,680万円 1,080~1,998万円
10位 ときわ台駅 1,734万円 1,380~2,980万円
11位 東武練馬駅 1,785万円 1,035~3,109万円
12位 地下鉄成増駅 1,980万円 850~2,880万円
13位 板橋本町駅 2,000万円 1,380~3,380万円
14位 大山駅 2,095万円 1,380~3,160万円
15位 成増駅 2,230万円 872~3,420万円
16位 板橋区役所前駅 2,280万円 1,500~3,180万円
17位 板橋駅 2,489万円 1,880~3,580万円
18位 新板橋駅 2,489万円 2,099~3,970万円
19位 下赤塚駅 2,680万円 1,280~3,399万円
20位 地下鉄赤塚駅 2,880万円 2,080~3,490万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 高島平駅 2,098万円 1,650~2,599万円
2位 新高島平駅 2,180万円 1,737~2,592万円
3位 西高島平駅 2,280万円 1,757~2,682万円
4位 西台駅 2,580万円 2,050~3,080万円
5位 蓮根駅 2,799万円 2,480~3,280万円
6位 志村三丁目駅 2,999万円 2,399~3,630万円
7位 上板橋駅 3,199万円 2,290~3,990万円
8位 志村坂上駅 3,280万円 2,496~4,005万円
9位 中板橋駅 3,349万円 2,580~4,280万円
10位 ときわ台駅 3,399万円 2,590~4,280万円
11位 東武練馬駅 3,475万円 2,691~4,099万円
12位 板橋区役所前駅 3,480万円 2,899~4,550万円
13位 本蓮沼駅 3,480万円 2,980~4,280万円
14位 地下鉄赤塚駅 3,480万円 2,480~4,480万円
15位 浮間舟渡駅 3,480万円 2,690~3,998万円
16位 板橋本町駅 3,599万円 2,899~4,690万円
17位 下赤塚駅 3,680万円 2,635~4,384万円
18位 大山駅 3,780万円 2,980~4,580万円
19位 地下鉄成増駅 4,180万円 3,200~4,880万円
20位 成増駅 4,180万円 3,175~4,882万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新高島平駅 3,105万円 2,562~3,780万円
2位 西高島平駅 3,280万円 2,590~4,099万円
3位 高島平駅 3,989万円 2,788~4,980万円
4位 蓮根駅 4,380万円 3,480~5,498万円
5位 地下鉄成増駅 4,440万円 3,180~5,480万円
6位 成増駅 4,480万円 3,280~5,680万円
7位 志村三丁目駅 4,498万円 3,680~5,450万円
8位 西台駅 4,580万円 3,599~5,980万円
9位 浮間舟渡駅 4,790万円 4,280~5,480万円
10位 志村坂上駅 4,980万円 4,480~5,998万円
11位 上板橋駅 4,980万円 3,980~5,980万円
12位 下赤塚駅 4,980万円 4,190~5,500万円
13位 地下鉄赤塚駅 4,990万円 4,450~5,780万円
14位 中板橋駅 5,380万円 4,480~7,280万円
15位 東武練馬駅 5,380万円 4,380~5,980万円
16位 ときわ台駅 5,680万円 4,980~6,980万円
17位 本蓮沼駅 5,699万円 4,970~6,680万円
18位 板橋本町駅 5,980万円 5,180~7,499万円
19位 大山駅 6,485万円 5,694~8,185万円
20位 板橋区役所前駅 6,589万円 5,580~8,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西高島平駅 3,480万円 2,780~3,690万円
2位 地下鉄赤塚駅 4,390万円 3,990~5,160万円
3位 下赤塚駅 4,480万円 4,090~5,180万円
4位 ときわ台駅 5,185万円 3,980~6,780万円
5位 上板橋駅 5,380万円 4,290~6,510万円
6位 志村三丁目駅 5,880万円 4,990~6,980万円
7位 蓮根駅 5,980万円 5,480~6,980万円
8位 地下鉄成増駅 6,230万円 5,180~8,005万円
9位 成増駅 6,490万円 5,180~8,080万円
10位 大山駅 7,180万円 5,755~12,615万円
11位 東武練馬駅 7,280万円 6,490~8,280万円
12位 志村坂上駅 7,690万円 6,480~8,480万円
13位 本蓮沼駅 7,980万円 6,980~8,500万円
14位 板橋区役所前駅 8,440万円 6,580~10,500万円
15位 板橋駅 8,980万円 7,480~9,980万円
16位 新板橋駅 9,044万円 8,847~10,185万円

板橋区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
5
1
4
1
2
4
4
2
1
3
6
7
4
8
1
7
9
1
2
1
7
6
2
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

板橋区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅