"20260214121243:H:0" "20260214121243:H:0" "20260214121243:H:0"

北区(岡山県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

北区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 清輝橋駅 380万円 250~590万円
2位 大元駅 350万円 320~650万円
3位 岡山駅 340万円 290~450万円
4位 東中央町駅 335万円 250~392万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 岡山駅 2,150万円 800~3,300万円
2位 大元駅 1,075万円 625~1,561万円
3位 清輝橋駅 960万円 580~1,200万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 4,080万円 2,580~4,980万円
2位 西川緑道公園駅 3,830万円 3,355~4,357万円
3位 新西大寺町筋駅 3,750万円 2,459~4,557万円
4位 北長瀬駅 3,180万円 2,880~3,250万円
5位 岡山駅 2,798万円 1,980~3,880万円
6位 大雲寺前駅 2,598万円 1,665~3,397万円
7位 岡山駅前駅 2,590万円 1,880~3,880万円
8位 法界院駅 2,580万円 2,298~2,680万円
9位 大元駅 2,199万円 1,730~2,690万円
10位 清輝橋駅 1,885万円 1,180~2,400万円
11位 東中央町駅 1,540万円 980~2,390万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 柳川駅 4,480万円 3,760~5,603万円
2位 岡山駅 3,880万円 2,980~4,650万円
3位 新西大寺町筋駅 3,400万円 3,190~7,500万円
4位 大元駅 2,890万円 2,280~3,480万円
5位 法界院駅 2,650万円 1,650~3,280万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 岡山駅 5,980万円 5,100~13,500万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東中央町駅 335万円 250~392万円
2位 岡山駅 340万円 290~450万円
3位 大元駅 350万円 320~650万円
4位 清輝橋駅 380万円 250~590万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 清輝橋駅 960万円 580~1,200万円
2位 大元駅 1,075万円 625~1,561万円
3位 岡山駅 2,150万円 800~3,300万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東中央町駅 1,540万円 980~2,390万円
2位 清輝橋駅 1,885万円 1,180~2,400万円
3位 大元駅 2,199万円 1,730~2,690万円
4位 法界院駅 2,580万円 2,298~2,680万円
5位 岡山駅前駅 2,590万円 1,880~3,880万円
6位 大雲寺前駅 2,598万円 1,665~3,397万円
7位 岡山駅 2,798万円 1,980~3,880万円
8位 北長瀬駅 3,180万円 2,880~3,250万円
9位 新西大寺町筋駅 3,750万円 2,459~4,557万円
10位 西川緑道公園駅 3,830万円 3,355~4,357万円
11位 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 4,080万円 2,580~4,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 法界院駅 2,650万円 1,650~3,280万円
2位 大元駅 2,890万円 2,280~3,480万円
3位 新西大寺町筋駅 3,400万円 3,190~7,500万円
4位 岡山駅 3,880万円 2,980~4,650万円
5位 柳川駅 4,480万円 3,760~5,603万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 岡山駅 5,980万円 5,100~13,500万円

北区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
2
2
7
4
1
9
3
2
1
2
1
1
2
9
2
1
4
1
1
9
4
5
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

北区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅