・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 清輝橋駅 | 380万円 | 250~590万円 |
| 2位 | 大元駅 | 350万円 | 320~650万円 |
| 3位 | 岡山駅 | 340万円 | 290~450万円 |
| 4位 | 東中央町駅 | 335万円 | 250~392万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 | 4,080万円 | 2,580~4,980万円 |
| 2位 | 西川緑道公園駅 | 3,830万円 | 3,355~4,357万円 |
| 3位 | 新西大寺町筋駅 | 3,750万円 | 2,459~4,557万円 |
| 4位 | 北長瀬駅 | 3,180万円 | 2,880~3,250万円 |
| 5位 | 岡山駅 | 2,798万円 | 1,980~3,880万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 柳川駅 | 4,480万円 | 3,760~5,603万円 |
| 2位 | 岡山駅 | 3,880万円 | 2,980~4,650万円 |
| 3位 | 新西大寺町筋駅 | 3,400万円 | 3,190~7,500万円 |
| 4位 | 大元駅 | 2,890万円 | 2,280~3,480万円 |
| 5位 | 法界院駅 | 2,650万円 | 1,650~3,280万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岡山駅 | 5,980万円 | 5,100~13,500万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東中央町駅 | 335万円 | 250~392万円 |
| 2位 | 岡山駅 | 340万円 | 290~450万円 |
| 3位 | 大元駅 | 350万円 | 320~650万円 |
| 4位 | 清輝橋駅 | 380万円 | 250~590万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東中央町駅 | 1,540万円 | 980~2,390万円 |
| 2位 | 清輝橋駅 | 1,885万円 | 1,180~2,400万円 |
| 3位 | 大元駅 | 2,199万円 | 1,730~2,690万円 |
| 4位 | 法界院駅 | 2,580万円 | 2,298~2,680万円 |
| 5位 | 岡山駅前駅 | 2,590万円 | 1,880~3,880万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 法界院駅 | 2,650万円 | 1,650~3,280万円 |
| 2位 | 大元駅 | 2,890万円 | 2,280~3,480万円 |
| 3位 | 新西大寺町筋駅 | 3,400万円 | 3,190~7,500万円 |
| 4位 | 岡山駅 | 3,880万円 | 2,980~4,650万円 |
| 5位 | 柳川駅 | 4,480万円 | 3,760~5,603万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 岡山駅 | 5,980万円 | 5,100~13,500万円 |
JR山陽本線の掲載価格帯
| 岡山駅 | 北長瀬駅 | 庭瀬駅 |
|---|---|---|
| 2,284〜 4,393万円 |
JR宇野線の掲載価格帯
JR赤穂線の掲載価格帯
| 岡山駅 |
|---|
| 2,284〜 4,393万円 |
JR吉備線の掲載価格帯
| 岡山駅 | 備前三門駅 | 大安寺駅 | 備前一宮駅 | 吉備津駅 | 備中高松駅 | 足守駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,284〜 4,393万円 |
JR津山線の掲載価格帯
JR伯備線の掲載価格帯
| 岡山駅 | 北長瀬駅 | 庭瀬駅 |
|---|---|---|
| 2,284〜 4,393万円 |
山陽新幹線の掲載価格帯
| 岡山駅 |
|---|
| 2,284〜 4,393万円 |
岡山電軌清輝橋線の掲載価格帯
岡山電軌東山本線の掲載価格帯
| 岡山駅前駅 | 西川緑道公園駅 | 柳川駅 | 城下駅 | 県庁通り駅 | 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,882〜 4,242万円 |
3,530〜 5,055万円 |
2,980〜 5,478万円 |
3,105〜 5,854万円 |
2,805〜 5,059万円 |