・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三田本町駅 | 2,480万円 | 1,590~2,880万円 |
| 2位 | 三田駅 | 2,280万円 | 1,590~2,780万円 |
| 3位 | 三田駅 | 2,180万円 | 1,590~2,780万円 |
| 4位 | フラワータウン駅 | 1,499万円 | 1,230~1,790万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ウッディタウン中央駅 | 2,480万円 | 2,040~2,899万円 |
| 2位 | 南ウッディタウン駅 | 2,380万円 | 2,062~2,890万円 |
| 3位 | フラワータウン駅 | 1,850万円 | 1,590~2,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フラワータウン駅 | 2,150万円 | 1,890~2,300万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フラワータウン駅 | 1,499万円 | 1,230~1,790万円 |
| 2位 | 三田駅 | 2,180万円 | 1,590~2,780万円 |
| 3位 | 三田駅 | 2,280万円 | 1,590~2,780万円 |
| 4位 | 三田本町駅 | 2,480万円 | 1,590~2,880万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フラワータウン駅 | 1,850万円 | 1,590~2,180万円 |
| 2位 | 南ウッディタウン駅 | 2,380万円 | 2,062~2,890万円 |
| 3位 | ウッディタウン中央駅 | 2,480万円 | 2,040~2,899万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フラワータウン駅 | 2,150万円 | 1,890~2,300万円 |
JR福知山線の掲載価格帯
| 三田駅 | 新三田駅 | 広野駅 | 相野駅 | 藍本駅 |
|---|---|---|---|---|
| 1,567〜 2,605万円 |
神戸電鉄三田線の掲載価格帯
| 横山駅 | 三田本町駅 | 三田駅 |
|---|---|---|
| 1,567〜 2,605万円 |
神戸電鉄公園都市線の掲載価格帯
| 横山駅 | フラワータウン駅 | 南ウッディタウン駅 | ウッディタウン中央駅 |
|---|---|---|---|
| 1,480〜 2,090万円 |
2,020〜 2,845万円 |
1,980〜 2,890万円 |