"20260214114604:H:0" "20260214114604:H:0" "20260214114604:H:0"

須磨区(兵庫県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

須磨区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 鷹取駅 1,850万円 1,547~2,180万円
2位 須磨駅 1,780万円 935~2,380万円
3位 山陽須磨駅 1,680万円 890~2,380万円
4位 板宿駅 1,647万円 820~1,980万円
5位 板宿駅 1,622万円 820~1,980万円
6位 須磨海浜公園駅 1,500万円 1,380~1,980万円
7位 月見山駅 1,449万円 980~1,780万円
8位 須磨寺駅 1,298万円 880~2,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 東須磨駅 3,480万円 2,200~4,180万円
2位 月見山駅 3,280万円 1,760~4,780万円
3位 鷹取駅 3,180万円 2,780~4,200万円
4位 板宿駅 2,990万円 1,980~3,980万円
5位 板宿駅 2,985万円 2,380~3,980万円
6位 須磨海浜公園駅 2,980万円 2,200~4,490万円
7位 須磨駅 2,480万円 1,230~3,500万円
8位 須磨寺駅 2,480万円 1,530~3,500万円
9位 山陽須磨駅 2,388万円 1,100~3,380万円
10位 総合運動公園駅 1,575万円 1,130~2,980万円
11位 妙法寺駅 1,385万円 1,065~1,798万円
12位 名谷駅 1,280万円 780~1,720万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 須磨駅 3,580万円 2,780~4,299万円
2位 山陽須磨駅 3,550万円 2,780~4,080万円
3位 須磨海浜公園駅 3,200万円 2,180~5,480万円
4位 月見山駅 2,980万円 1,880~5,480万円
5位 須磨寺駅 2,850万円 2,255~3,982万円
6位 妙法寺駅 2,050万円 1,780~2,490万円
7位 総合運動公園駅 1,780万円 1,150~2,990万円
8位 名谷駅 1,590万円 1,330~2,090万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 須磨寺駅 1,298万円 880~2,180万円
2位 月見山駅 1,449万円 980~1,780万円
3位 須磨海浜公園駅 1,500万円 1,380~1,980万円
4位 板宿駅 1,622万円 820~1,980万円
5位 板宿駅 1,647万円 820~1,980万円
6位 山陽須磨駅 1,680万円 890~2,380万円
7位 須磨駅 1,780万円 935~2,380万円
8位 鷹取駅 1,850万円 1,547~2,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名谷駅 1,280万円 780~1,720万円
2位 妙法寺駅 1,385万円 1,065~1,798万円
3位 総合運動公園駅 1,575万円 1,130~2,980万円
4位 山陽須磨駅 2,388万円 1,100~3,380万円
5位 須磨駅 2,480万円 1,230~3,500万円
6位 須磨寺駅 2,480万円 1,530~3,500万円
7位 須磨海浜公園駅 2,980万円 2,200~4,490万円
8位 板宿駅 2,985万円 2,380~3,980万円
9位 板宿駅 2,990万円 1,980~3,980万円
10位 鷹取駅 3,180万円 2,780~4,200万円
11位 月見山駅 3,280万円 1,760~4,780万円
12位 東須磨駅 3,480万円 2,200~4,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名谷駅 1,590万円 1,330~2,090万円
2位 総合運動公園駅 1,780万円 1,150~2,990万円
3位 妙法寺駅 2,050万円 1,780~2,490万円
4位 須磨寺駅 2,850万円 2,255~3,982万円
5位 月見山駅 2,980万円 1,880~5,480万円
6位 須磨海浜公園駅 3,200万円 2,180~5,480万円
7位 山陽須磨駅 3,550万円 2,780~4,080万円
8位 須磨駅 3,580万円 2,780~4,299万円

須磨区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
2
1
1
2
1
1
6
1
6
1
6
7
2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
3
2
4
3
2
1
1
6
1
5
1
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

須磨区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅