・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大通駅 | 1,180万円 | 777~2,450万円 |
| 2位 | 中央区役所前駅 | 600万円 | 300~1,380万円 |
| 3位 | 西11丁目駅 | 494万円 | 330~975万円 |
| 4位 | さっぽろ駅 | 450万円 | 280~1,550万円 |
| 5位 | すすきの駅 | 450万円 | 270~1,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さっぽろ駅 | 4,820万円 | 3,480~5,690万円 |
| 2位 | 大通駅 | 3,580万円 | 2,480~4,650万円 |
| 3位 | 狸小路駅 | 3,380万円 | 1,790~4,650万円 |
| 4位 | 苗穂駅 | 2,719万円 | 2,550~2,898万円 |
| 5位 | すすきの駅 | 2,665万円 | 1,290~3,650万円 |
| 6位 | バスセンター前駅 | 2,550万円 | 1,835~3,180万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 中央区役所前駅 | 2,400万円 | 1,590~4,180万円 |
| 8位 | 西11丁目駅 | 2,240万円 | 1,590~3,980万円 |
| 9位 | 桑園駅 | 1,694万円 | 1,430~2,200万円 |
| 10位 | 円山公園駅 | 1,690万円 | 1,280~2,300万円 |
| 11位 | 西15丁目駅 | 1,570万円 | 1,280~1,890万円 |
| 12位 | 西18丁目駅 | 1,570万円 | 1,280~2,080万円 |
| 13位 | 山鼻19条駅 | 1,505万円 | 780~2,780万円 |
| 14位 | 豊水すすきの駅 | 1,502万円 | 850~3,185万円 |
| 15位 | 西28丁目駅 | 1,380万円 | 980~1,880万円 |
| 16位 | 中島公園通駅 | 1,324万円 | 1,050~1,580万円 |
| 17位 | 行啓通駅 | 1,220万円 | 872~1,520万円 |
| 18位 | 幌平橋駅 | 1,099万円 | 850~1,480万円 |
| 19位 | 西線16条駅 | 1,000万円 | 850~1,180万円 |
| 20位 | 中島公園駅 | 990万円 | 800~1,490万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さっぽろ駅 | 5,525万円 | 3,655~7,990万円 |
| 2位 | 大通駅 | 4,190万円 | 3,380~5,250万円 |
| 3位 | 苗穂駅 | 4,100万円 | 2,980~5,380万円 |
| 4位 | バスセンター前駅 | 3,980万円 | 2,899~5,300万円 |
| 5位 | 資生館小学校前駅 | 3,200万円 | 1,680~4,180万円 |
| 6位 | 円山公園駅 | 3,190万円 | 2,100~5,280万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 狸小路駅 | 2,780万円 | 2,190~16,800万円 |
| 8位 | 西11丁目駅 | 2,680万円 | 1,980~4,240万円 |
| 9位 | 桑園駅 | 2,425万円 | 2,172~3,090万円 |
| 10位 | 西15丁目駅 | 2,390万円 | 1,980~3,500万円 |
| 11位 | 西28丁目駅 | 2,380万円 | 1,399~4,180万円 |
| 12位 | 西18丁目駅 | 2,379万円 | 1,880~3,390万円 |
| 13位 | 中央区役所前駅 | 2,295万円 | 1,890~3,980万円 |
| 14位 | すすきの駅 | 2,190万円 | 1,190~3,680万円 |
| 15位 | 豊水すすきの駅 | 2,190万円 | 1,497~2,780万円 |
| 16位 | 西線16条駅 | 1,880万円 | 1,380~2,988万円 |
| 17位 | 中島公園通駅 | 1,794万円 | 1,590~2,990万円 |
| 18位 | 山鼻19条駅 | 1,780万円 | 1,480~2,190万円 |
| 19位 | 中島公園駅 | 1,739万円 | 1,272~2,182万円 |
| 20位 | 行啓通駅 | 1,723万円 | 1,480~2,190万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 狸小路駅 | 16,000万円 | 3,824~17,625万円 |
| 2位 | 大通駅 | 5,380万円 | 4,837~7,320万円 |
| 3位 | さっぽろ駅 | 4,980万円 | 4,080~7,980万円 |
| 4位 | 西8丁目駅 | 4,970万円 | 2,480~5,650万円 |
| 5位 | バスセンター前駅 | 4,780万円 | 3,399~5,880万円 |
| 6位 | すすきの駅 | 4,580万円 | 3,598~5,180万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 豊水すすきの駅 | 4,295万円 | 2,988~4,780万円 |
| 8位 | 中央区役所前駅 | 4,130万円 | 3,200~4,950万円 |
| 9位 | 西11丁目駅 | 4,035万円 | 2,569~4,950万円 |
| 10位 | 桑園駅 | 3,899万円 | 3,150~4,380万円 |
| 11位 | 西18丁目駅 | 3,780万円 | 3,257~4,312万円 |
| 12位 | 西15丁目駅 | 3,580万円 | 3,080~4,280万円 |
| 13位 | 苗穂駅 | 3,499万円 | 3,180~4,200万円 |
| 14位 | 円山公園駅 | 3,490万円 | 2,850~4,480万円 |
| 15位 | 行啓通駅 | 3,448万円 | 2,480~4,780万円 |
| 16位 | 西28丁目駅 | 3,235万円 | 2,280~4,200万円 |
| 17位 | 幌平橋駅 | 3,170万円 | 2,297~3,980万円 |
| 18位 | ロープウェイ入口駅 | 2,980万円 | 1,840~3,390万円 |
| 19位 | 静修学園前駅 | 2,850万円 | 1,980~3,380万円 |
| 20位 | 電車事業所前駅 | 2,840万円 | 2,465~3,419万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さっぽろ駅 | 11,500万円 | 6,980~50,000万円 |
| 2位 | 大通駅 | 7,245万円 | 4,800~8,820万円 |
| 3位 | すすきの駅 | 5,980万円 | 5,380~6,980万円 |
| 4位 | 西11丁目駅 | 5,680万円 | 3,980~7,180万円 |
| 5位 | バスセンター前駅 | 5,600万円 | 3,950~7,490万円 |
| 6位 | 中島公園駅 | 5,380万円 | 3,390~6,280万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 円山公園駅 | 4,498万円 | 3,890~6,380万円 |
| 8位 | 西18丁目駅 | 4,190万円 | 3,620~6,980万円 |
| 9位 | 西線11条駅 | 4,180万円 | 3,755~4,419万円 |
| 10位 | 桑園駅 | 3,980万円 | 3,498~4,980万円 |
| 11位 | 豊水すすきの駅 | 3,885万円 | 3,432~6,055万円 |
| 12位 | 西28丁目駅 | 3,880万円 | 3,250~4,698万円 |
| 13位 | 行啓通駅 | 3,685万円 | 3,145~3,980万円 |
| 14位 | 西線14条駅 | 3,480万円 | 3,120~3,890万円 |
| 15位 | 幌平橋駅 | 3,480万円 | 2,980~3,980万円 |
| 16位 | 西線16条駅 | 3,300万円 | 2,980~4,190万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 豊水すすきの駅 | 300万円 | 200~990万円 |
| 2位 | 中島公園駅 | 325万円 | 221~512万円 |
| 3位 | 幌平橋駅 | 350万円 | 219~392万円 |
| 4位 | 中島公園通駅 | 370万円 | 250~500万円 |
| 5位 | 山鼻9条駅 | 380万円 | 248~680万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 電車事業所前駅 | 740万円 | 437~1,092万円 |
| 2位 | 幌南小学校前駅 | 745万円 | 575~1,030万円 |
| 3位 | 山鼻9条駅 | 800万円 | 662~1,025万円 |
| 4位 | ロープウェイ入口駅 | 835万円 | 472~1,110万円 |
| 5位 | 西線9条旭山公園通駅 | 880万円 | 680~1,480万円 |
| 6位 | 西線14条駅 | 935万円 | 650~1,180万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 西線11条駅 | 980万円 | 680~1,380万円 |
| 8位 | 東屯田通駅 | 980万円 | 630~2,780万円 |
| 9位 | 中島公園駅 | 990万円 | 800~1,490万円 |
| 10位 | 西線16条駅 | 1,000万円 | 850~1,180万円 |
| 11位 | 幌平橋駅 | 1,099万円 | 850~1,480万円 |
| 12位 | 行啓通駅 | 1,220万円 | 872~1,520万円 |
| 13位 | 中島公園通駅 | 1,324万円 | 1,050~1,580万円 |
| 14位 | 西28丁目駅 | 1,380万円 | 980~1,880万円 |
| 15位 | 豊水すすきの駅 | 1,502万円 | 850~3,185万円 |
| 16位 | 山鼻19条駅 | 1,505万円 | 780~2,780万円 |
| 17位 | 西15丁目駅 | 1,570万円 | 1,280~1,890万円 |
| 18位 | 西18丁目駅 | 1,570万円 | 1,280~2,080万円 |
| 19位 | 円山公園駅 | 1,690万円 | 1,280~2,300万円 |
| 20位 | 桑園駅 | 1,694万円 | 1,430~2,200万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 電車事業所前駅 | 1,350万円 | 1,050~1,612万円 |
| 2位 | 東本願寺前駅 | 1,380万円 | 1,180~1,780万円 |
| 3位 | 石山通駅 | 1,385万円 | 937~1,957万円 |
| 4位 | 中央図書館前駅 | 1,385万円 | 937~1,605万円 |
| 5位 | 山鼻9条駅 | 1,480万円 | 1,180~2,180万円 |
| 6位 | 西線9条旭山公園通駅 | 1,480万円 | 980~1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東屯田通駅 | 1,480万円 | 980~3,690万円 |
| 8位 | 幌南小学校前駅 | 1,485万円 | 1,090~2,337万円 |
| 9位 | ロープウェイ入口駅 | 1,550万円 | 850~1,950万円 |
| 10位 | 静修学園前駅 | 1,590万円 | 1,349~2,190万円 |
| 11位 | 西線14条駅 | 1,650万円 | 1,290~2,480万円 |
| 12位 | 西線6条駅 | 1,650万円 | 1,180~2,190万円 |
| 13位 | 幌平橋駅 | 1,680万円 | 1,290~2,090万円 |
| 14位 | 西線11条駅 | 1,698万円 | 1,380~2,800万円 |
| 15位 | 行啓通駅 | 1,723万円 | 1,480~2,190万円 |
| 16位 | 中島公園駅 | 1,739万円 | 1,272~2,182万円 |
| 17位 | 山鼻19条駅 | 1,780万円 | 1,480~2,190万円 |
| 18位 | 中島公園通駅 | 1,794万円 | 1,590~2,990万円 |
| 19位 | 西線16条駅 | 1,880万円 | 1,380~2,988万円 |
| 20位 | すすきの駅 | 2,190万円 | 1,190~3,680万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 幌南小学校前駅 | 1,600万円 | 1,399~1,980万円 |
| 2位 | 山鼻19条駅 | 2,135万円 | 1,660~2,715万円 |
| 3位 | 東屯田通駅 | 2,250万円 | 1,980~2,690万円 |
| 4位 | 西線9条旭山公園通駅 | 2,289万円 | 1,955~2,719万円 |
| 5位 | 西線11条駅 | 2,299万円 | 2,049~2,780万円 |
| 6位 | 中央図書館前駅 | 2,390万円 | 1,850~2,890万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 西線14条駅 | 2,490万円 | 1,980~3,061万円 |
| 8位 | 西線16条駅 | 2,590万円 | 2,180~3,280万円 |
| 9位 | 西線6条駅 | 2,730万円 | 2,280~3,200万円 |
| 10位 | 石山通駅 | 2,735万円 | 2,180~3,525万円 |
| 11位 | 中島公園駅 | 2,780万円 | 1,890~3,378万円 |
| 12位 | 電車事業所前駅 | 2,840万円 | 2,465~3,419万円 |
| 13位 | 静修学園前駅 | 2,850万円 | 1,980~3,380万円 |
| 14位 | ロープウェイ入口駅 | 2,980万円 | 1,840~3,390万円 |
| 15位 | 幌平橋駅 | 3,170万円 | 2,297~3,980万円 |
| 16位 | 西28丁目駅 | 3,235万円 | 2,280~4,200万円 |
| 17位 | 行啓通駅 | 3,448万円 | 2,480~4,780万円 |
| 18位 | 円山公園駅 | 3,490万円 | 2,850~4,480万円 |
| 19位 | 苗穂駅 | 3,499万円 | 3,180~4,200万円 |
| 20位 | 西15丁目駅 | 3,580万円 | 3,080~4,280万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西線16条駅 | 3,300万円 | 2,980~4,190万円 |
| 2位 | 西線14条駅 | 3,480万円 | 3,120~3,890万円 |
| 3位 | 幌平橋駅 | 3,480万円 | 2,980~3,980万円 |
| 4位 | 行啓通駅 | 3,685万円 | 3,145~3,980万円 |
| 5位 | 西28丁目駅 | 3,880万円 | 3,250~4,698万円 |
| 6位 | 豊水すすきの駅 | 3,885万円 | 3,432~6,055万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 桑園駅 | 3,980万円 | 3,498~4,980万円 |
| 8位 | 西線11条駅 | 4,180万円 | 3,755~4,419万円 |
| 9位 | 西18丁目駅 | 4,190万円 | 3,620~6,980万円 |
| 10位 | 円山公園駅 | 4,498万円 | 3,890~6,380万円 |
| 11位 | 中島公園駅 | 5,380万円 | 3,390~6,280万円 |
| 12位 | バスセンター前駅 | 5,600万円 | 3,950~7,490万円 |
| 13位 | 西11丁目駅 | 5,680万円 | 3,980~7,180万円 |
| 14位 | すすきの駅 | 5,980万円 | 5,380~6,980万円 |
| 15位 | 大通駅 | 7,245万円 | 4,800~8,820万円 |
| 16位 | さっぽろ駅 | 11,500万円 | 6,980~50,000万円 |
JR札沼線の掲載価格帯
| 桑園駅 |
|---|
| 2,090〜 4,235万円 |
JR千歳線の掲載価格帯
| 苗穂駅 |
|---|
| 3,187〜 5,332万円 |
JR函館本線の掲載価格帯
地下鉄東西線の掲載価格帯
地下鉄東豊線の掲載価格帯
地下鉄南北線の掲載価格帯
札幌市電の掲載価格帯
| 西4丁目駅 | 西8丁目駅 | 中央区役所前駅 | 西15丁目駅 | 西線6条駅 | 西線9条旭山公園通駅 | 西線11条駅 | 西線14条駅 | 西線16条駅 | ロープウェイ入口駅 | 電車事業所前駅 | 中央図書館前駅 | 石山通駅 | 東屯田通駅 | 幌南小学校前駅 | 山鼻19条駅 | 静修学園前駅 | 行啓通駅 | 中島公園通駅 | 山鼻9条駅 | 東本願寺前駅 | 資生館小学校前駅 | すすきの駅 | 狸小路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,732〜 6,032万円 |
1,330〜 3,900万円 |
1,280〜 3,580万円 |
950〜 2,980万円 |
1,354〜 2,694万円 |
1,559〜 3,580万円 |
1,580〜 3,390万円 |
1,480〜 3,299万円 |
865〜 2,285万円 |
690〜 2,780万円 |
1,070〜 2,380万円 |
975〜 2,815万円 |
795〜 2,835万円 |
795〜 2,530万円 |
1,480〜 2,380万円 |
1,347〜 3,335万円 |
1,410〜 3,637万円 |
627〜 2,505万円 |
667〜 2,355万円 |
280〜 2,012万円 |
955〜 4,786万円 |
950〜 5,380万円 |
4,290〜 17,800万円 |