・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大通駅 | 1,180万円 | 777~2,450万円 |
| 2位 | 麻生駅 | 697万円 | 588~792万円 |
| 3位 | 中央区役所前駅 | 600万円 | 300~1,380万円 |
| 4位 | 北13条東駅 | 500万円 | 380~780万円 |
| 5位 | 西11丁目駅 | 494万円 | 330~975万円 |
| 6位 | 北12条駅 | 460万円 | 290~850万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 札幌駅 | 455万円 | 277~1,815万円 |
| 8位 | さっぽろ駅 | 450万円 | 280~1,550万円 |
| 9位 | すすきの駅 | 450万円 | 270~1,180万円 |
| 10位 | 西15丁目駅 | 440万円 | 380~750万円 |
| 11位 | 西18丁目駅 | 435万円 | 380~800万円 |
| 12位 | 学園前駅 | 430万円 | 220~550万円 |
| 13位 | 北18条駅 | 400万円 | 300~680万円 |
| 14位 | 円山公園駅 | 400万円 | 320~859万円 |
| 15位 | 西28丁目駅 | 395万円 | 300~470万円 |
| 16位 | 山鼻9条駅 | 380万円 | 248~680万円 |
| 17位 | 北24条駅 | 380万円 | 300~530万円 |
| 18位 | 中島公園通駅 | 370万円 | 250~500万円 |
| 19位 | 中の島駅 | 360万円 | 220~450万円 |
| 20位 | 幌平橋駅 | 350万円 | 219~392万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌駅 | 4,970万円 | 3,495~5,792万円 |
| 2位 | さっぽろ駅 | 4,820万円 | 3,480~5,690万円 |
| 3位 | 北12条駅 | 4,760万円 | 3,380~5,180万円 |
| 4位 | 大通駅 | 3,580万円 | 2,480~4,650万円 |
| 5位 | 狸小路駅 | 3,380万円 | 1,790~4,650万円 |
| 6位 | 苗穂駅 | 2,719万円 | 2,550~2,898万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | すすきの駅 | 2,665万円 | 1,290~3,650万円 |
| 8位 | バスセンター前駅 | 2,550万円 | 1,835~3,180万円 |
| 9位 | 中央区役所前駅 | 2,400万円 | 1,590~4,180万円 |
| 10位 | 西11丁目駅 | 2,240万円 | 1,590~3,980万円 |
| 11位 | 琴似駅 | 1,749万円 | 1,200~1,990万円 |
| 12位 | 桑園駅 | 1,694万円 | 1,430~2,200万円 |
| 13位 | 琴似駅 | 1,690万円 | 1,172~1,990万円 |
| 14位 | 円山公園駅 | 1,690万円 | 1,280~2,300万円 |
| 15位 | 菊水駅 | 1,689万円 | 1,480~1,899万円 |
| 16位 | 西15丁目駅 | 1,570万円 | 1,280~1,890万円 |
| 17位 | 西18丁目駅 | 1,570万円 | 1,280~2,080万円 |
| 18位 | 山鼻19条駅 | 1,505万円 | 780~2,780万円 |
| 19位 | 豊水すすきの駅 | 1,502万円 | 850~3,185万円 |
| 20位 | 北18条駅 | 1,450万円 | 950~3,450万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さっぽろ駅 | 5,525万円 | 3,655~7,990万円 |
| 2位 | 札幌駅 | 5,300万円 | 3,090~7,980万円 |
| 3位 | 大通駅 | 4,190万円 | 3,380~5,250万円 |
| 4位 | 苗穂駅 | 4,100万円 | 2,980~5,380万円 |
| 5位 | バスセンター前駅 | 3,980万円 | 2,899~5,300万円 |
| 6位 | 資生館小学校前駅 | 3,200万円 | 1,680~4,180万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 円山公園駅 | 3,190万円 | 2,100~5,280万円 |
| 8位 | 北12条駅 | 2,980万円 | 2,380~4,300万円 |
| 9位 | 北13条東駅 | 2,880万円 | 2,080~4,250万円 |
| 10位 | 狸小路駅 | 2,780万円 | 2,190~16,800万円 |
| 11位 | 元町駅 | 2,749万円 | 2,222~3,456万円 |
| 12位 | 環状通東駅 | 2,680万円 | 1,700~3,280万円 |
| 13位 | 西11丁目駅 | 2,680万円 | 1,980~4,240万円 |
| 14位 | 東区役所前駅 | 2,680万円 | 2,280~3,180万円 |
| 15位 | 南郷18丁目駅 | 2,490万円 | 1,890~3,980万円 |
| 16位 | 栄町駅 | 2,480万円 | 1,980~3,090万円 |
| 17位 | 新道東駅 | 2,454万円 | 1,980~2,990万円 |
| 18位 | 桑園駅 | 2,425万円 | 2,172~3,090万円 |
| 19位 | 西15丁目駅 | 2,390万円 | 1,980~3,500万円 |
| 20位 | 西28丁目駅 | 2,380万円 | 1,399~4,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 狸小路駅 | 16,000万円 | 3,824~17,625万円 |
| 2位 | 大通駅 | 5,380万円 | 4,837~7,320万円 |
| 3位 | さっぽろ駅 | 4,980万円 | 4,080~7,980万円 |
| 4位 | 西8丁目駅 | 4,970万円 | 2,480~5,650万円 |
| 5位 | 札幌駅 | 4,800万円 | 3,980~7,800万円 |
| 6位 | バスセンター前駅 | 4,780万円 | 3,399~5,880万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | すすきの駅 | 4,580万円 | 3,598~5,180万円 |
| 8位 | 豊水すすきの駅 | 4,295万円 | 2,988~4,780万円 |
| 9位 | 中央区役所前駅 | 4,130万円 | 3,200~4,950万円 |
| 10位 | 西11丁目駅 | 4,035万円 | 2,569~4,950万円 |
| 11位 | 北12条駅 | 3,990万円 | 2,980~4,490万円 |
| 12位 | 桑園駅 | 3,899万円 | 3,150~4,380万円 |
| 13位 | 西18丁目駅 | 3,780万円 | 3,257~4,312万円 |
| 14位 | 西15丁目駅 | 3,580万円 | 3,080~4,280万円 |
| 15位 | 苗穂駅 | 3,499万円 | 3,180~4,200万円 |
| 16位 | 円山公園駅 | 3,490万円 | 2,850~4,480万円 |
| 17位 | 北13条東駅 | 3,460万円 | 2,474~4,121万円 |
| 18位 | 行啓通駅 | 3,448万円 | 2,480~4,780万円 |
| 19位 | 東区役所前駅 | 3,380万円 | 2,880~3,990万円 |
| 20位 | 西28丁目駅 | 3,235万円 | 2,280~4,200万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | さっぽろ駅 | 11,500万円 | 6,980~50,000万円 |
| 2位 | 札幌駅 | 9,190万円 | 6,255~36,500万円 |
| 3位 | 大通駅 | 7,245万円 | 4,800~8,820万円 |
| 4位 | すすきの駅 | 5,980万円 | 5,380~6,980万円 |
| 5位 | 西11丁目駅 | 5,680万円 | 3,980~7,180万円 |
| 6位 | バスセンター前駅 | 5,600万円 | 3,950~7,490万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 中島公園駅 | 5,380万円 | 3,390~6,280万円 |
| 8位 | 琴似駅 | 4,635万円 | 3,980~5,837万円 |
| 9位 | 琴似駅 | 4,580万円 | 3,980~5,800万円 |
| 10位 | 円山公園駅 | 4,498万円 | 3,890~6,380万円 |
| 11位 | 西18丁目駅 | 4,190万円 | 3,620~6,980万円 |
| 12位 | 西線11条駅 | 4,180万円 | 3,755~4,419万円 |
| 13位 | 桑園駅 | 3,980万円 | 3,498~4,980万円 |
| 14位 | 二十四軒駅 | 3,980万円 | 3,357~4,523万円 |
| 15位 | 豊水すすきの駅 | 3,885万円 | 3,432~6,055万円 |
| 16位 | 西28丁目駅 | 3,880万円 | 3,250~4,698万円 |
| 17位 | 東札幌駅 | 3,880万円 | 3,098~4,280万円 |
| 18位 | 行啓通駅 | 3,685万円 | 3,145~3,980万円 |
| 19位 | 学園前駅 | 3,580万円 | 3,180~3,790万円 |
| 20位 | 豊平公園駅 | 3,580万円 | 2,480~3,880万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南平岸駅 | 250万円 | 200~280万円 |
| 2位 | 澄川駅 | 250万円 | 200~330万円 |
| 3位 | 琴似駅 | 295万円 | 213~512万円 |
| 4位 | 豊水すすきの駅 | 300万円 | 200~990万円 |
| 5位 | 中島公園駅 | 325万円 | 221~512万円 |
| 6位 | 琴似駅 | 330万円 | 213~550万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 幌平橋駅 | 350万円 | 219~392万円 |
| 8位 | 平岸駅 | 350万円 | 270~620万円 |
| 9位 | 中の島駅 | 360万円 | 220~450万円 |
| 10位 | 中島公園通駅 | 370万円 | 250~500万円 |
| 11位 | 山鼻9条駅 | 380万円 | 248~680万円 |
| 12位 | 北24条駅 | 380万円 | 300~530万円 |
| 13位 | 西28丁目駅 | 395万円 | 300~470万円 |
| 14位 | 北18条駅 | 400万円 | 300~680万円 |
| 15位 | 円山公園駅 | 400万円 | 320~859万円 |
| 16位 | 学園前駅 | 430万円 | 220~550万円 |
| 17位 | 西18丁目駅 | 435万円 | 380~800万円 |
| 18位 | 西15丁目駅 | 440万円 | 380~750万円 |
| 19位 | さっぽろ駅 | 450万円 | 280~1,550万円 |
| 20位 | すすきの駅 | 450万円 | 270~1,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 自衛隊前駅 | 550万円 | 480~1,090万円 |
| 2位 | 美園駅 | 580万円 | 290~3,280万円 |
| 3位 | 南平岸駅 | 680万円 | 477~1,080万円 |
| 4位 | 白石駅 | 725万円 | 510~980万円 |
| 5位 | 電車事業所前駅 | 740万円 | 437~1,092万円 |
| 6位 | 幌南小学校前駅 | 745万円 | 575~1,030万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 月寒中央駅 | 790万円 | 280~3,200万円 |
| 8位 | 山鼻9条駅 | 800万円 | 662~1,025万円 |
| 9位 | ロープウェイ入口駅 | 835万円 | 472~1,110万円 |
| 10位 | 北34条駅 | 850万円 | 780~1,180万円 |
| 11位 | 西線9条旭山公園通駅 | 880万円 | 680~1,480万円 |
| 12位 | 北24条駅 | 898万円 | 580~1,850万円 |
| 13位 | 南郷7丁目駅 | 900万円 | 730~1,299万円 |
| 14位 | 西線14条駅 | 935万円 | 650~1,180万円 |
| 15位 | 麻生駅 | 980万円 | 740~1,250万円 |
| 16位 | 澄川駅 | 980万円 | 630~1,290万円 |
| 17位 | 東屯田通駅 | 980万円 | 630~2,780万円 |
| 18位 | 西線11条駅 | 980万円 | 680~1,380万円 |
| 19位 | 豊平公園駅 | 985万円 | 580~1,280万円 |
| 20位 | 中島公園駅 | 990万円 | 800~1,490万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 自衛隊前駅 | 585万円 | 420~1,055万円 |
| 2位 | 真駒内駅 | 989万円 | 590~1,380万円 |
| 3位 | 澄川駅 | 1,199万円 | 872~1,482万円 |
| 4位 | 平和駅 | 1,240万円 | 1,059~1,492万円 |
| 5位 | 稲積公園駅 | 1,280万円 | 620~1,699万円 |
| 6位 | 中の島駅 | 1,290万円 | 890~1,890万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 電車事業所前駅 | 1,350万円 | 1,050~1,612万円 |
| 8位 | 東本願寺前駅 | 1,380万円 | 1,180~1,780万円 |
| 9位 | 石山通駅 | 1,385万円 | 937~1,957万円 |
| 10位 | 中央図書館前駅 | 1,385万円 | 937~1,605万円 |
| 11位 | 山鼻9条駅 | 1,480万円 | 1,180~2,180万円 |
| 12位 | 西線9条旭山公園通駅 | 1,480万円 | 980~1,980万円 |
| 13位 | 東屯田通駅 | 1,480万円 | 980~3,690万円 |
| 14位 | 平岸駅 | 1,480万円 | 1,080~2,282万円 |
| 15位 | 幌南小学校前駅 | 1,485万円 | 1,090~2,337万円 |
| 16位 | 太平駅 | 1,490万円 | 1,370~1,499万円 |
| 17位 | 発寒南駅 | 1,539万円 | 699~2,499万円 |
| 18位 | ロープウェイ入口駅 | 1,550万円 | 850~1,950万円 |
| 19位 | 二十四軒駅 | 1,580万円 | 1,130~2,390万円 |
| 20位 | 静修学園前駅 | 1,590万円 | 1,349~2,190万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | あいの里公園駅 | 1,280万円 | 980~1,690万円 |
| 2位 | あいの里教育大駅 | 1,465万円 | 1,198~1,585万円 |
| 3位 | 幌南小学校前駅 | 1,600万円 | 1,399~1,980万円 |
| 4位 | 稲積公園駅 | 1,690万円 | 1,550~2,299万円 |
| 5位 | 百合が原駅 | 1,775万円 | 1,399~1,999万円 |
| 6位 | 自衛隊前駅 | 1,780万円 | 1,499~2,300万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 稲穂駅 | 1,824万円 | 1,580~2,199万円 |
| 8位 | 星置駅 | 1,849万円 | 1,580~2,098万円 |
| 9位 | 白石駅 | 1,980万円 | 1,380~2,380万円 |
| 10位 | 森林公園駅 | 1,990万円 | 1,720~2,212万円 |
| 11位 | 新川駅 | 1,998万円 | 1,790~2,280万円 |
| 12位 | 山鼻19条駅 | 2,135万円 | 1,660~2,715万円 |
| 13位 | 発寒中央駅 | 2,180万円 | 1,780~2,390万円 |
| 14位 | 厚別駅 | 2,180万円 | 1,830~2,398万円 |
| 15位 | 発寒南駅 | 2,185万円 | 1,377~2,712万円 |
| 16位 | 東屯田通駅 | 2,250万円 | 1,980~2,690万円 |
| 17位 | 澄川駅 | 2,280万円 | 1,690~2,780万円 |
| 18位 | 西線9条旭山公園通駅 | 2,289万円 | 1,955~2,719万円 |
| 19位 | 西線11条駅 | 2,299万円 | 2,049~2,780万円 |
| 20位 | 北34条駅 | 2,340万円 | 1,880~2,819万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 南平岸駅 | 2,180万円 | 1,850~2,390万円 |
| 2位 | 澄川駅 | 2,380万円 | 1,080~3,590万円 |
| 3位 | 発寒駅 | 2,699万円 | 1,880~3,290万円 |
| 4位 | 真駒内駅 | 3,180万円 | 2,580~3,380万円 |
| 5位 | 福住駅 | 3,180万円 | 2,980~3,498万円 |
| 6位 | 宮の沢駅 | 3,280万円 | 2,490~3,480万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 大谷地駅 | 3,294万円 | 1,980~3,590万円 |
| 8位 | 西線16条駅 | 3,300万円 | 2,980~4,190万円 |
| 9位 | 菊水駅 | 3,380万円 | 2,780~3,650万円 |
| 10位 | 西線14条駅 | 3,480万円 | 3,120~3,890万円 |
| 11位 | 幌平橋駅 | 3,480万円 | 2,980~3,980万円 |
| 12位 | 学園前駅 | 3,580万円 | 3,180~3,790万円 |
| 13位 | 豊平公園駅 | 3,580万円 | 2,480~3,880万円 |
| 14位 | 行啓通駅 | 3,685万円 | 3,145~3,980万円 |
| 15位 | 西28丁目駅 | 3,880万円 | 3,250~4,698万円 |
| 16位 | 東札幌駅 | 3,880万円 | 3,098~4,280万円 |
| 17位 | 豊水すすきの駅 | 3,885万円 | 3,432~6,055万円 |
| 18位 | 桑園駅 | 3,980万円 | 3,498~4,980万円 |
| 19位 | 二十四軒駅 | 3,980万円 | 3,357~4,523万円 |
| 20位 | 西線11条駅 | 4,180万円 | 3,755~4,419万円 |
JR札沼線の掲載価格帯
JR千歳線の掲載価格帯
JR函館本線の掲載価格帯
地下鉄東西線の掲載価格帯
| 宮の沢駅 | 発寒南駅 | 琴似駅 | 二十四軒駅 | 西28丁目駅 | 円山公園駅 | 西18丁目駅 | 西11丁目駅 | 大通駅 | バスセンター前駅 | 菊水駅 | 東札幌駅 | 白石駅 | 南郷7丁目駅 | 南郷13丁目駅 | 南郷18丁目駅 | 大谷地駅 | ひばりが丘駅 | 新さっぽろ駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,911〜 2,955万円 |
622〜 2,832万円 |
1,580〜 3,490万円 |
1,282〜 3,259万円 |
1,700〜 4,197万円 |
2,280〜 4,980万円 |
1,425〜 4,185万円 |
1,300〜 4,350万円 |
3,437〜 5,995万円 |
3,257〜 5,482万円 |
1,765〜 3,480万円 |
1,659〜 3,520万円 |
1,057〜 3,180万円 |
980〜 2,780万円 |
1,955〜 2,905万円 |
2,544〜 3,732万円 |
2,090〜 2,990万円 |
2,290〜 2,980万円 |
2,235〜 3,780万円 |
地下鉄東豊線の掲載価格帯
地下鉄南北線の掲載価格帯
札幌市電の掲載価格帯
| 西4丁目駅 | 西8丁目駅 | 中央区役所前駅 | 西15丁目駅 | 西線6条駅 | 西線9条旭山公園通駅 | 西線11条駅 | 西線14条駅 | 西線16条駅 | ロープウェイ入口駅 | 電車事業所前駅 | 中央図書館前駅 | 石山通駅 | 東屯田通駅 | 幌南小学校前駅 | 山鼻19条駅 | 静修学園前駅 | 行啓通駅 | 中島公園通駅 | 山鼻9条駅 | 東本願寺前駅 | 資生館小学校前駅 | すすきの駅 | 狸小路駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,732〜 6,032万円 |
1,330〜 3,900万円 |
1,280〜 3,580万円 |
950〜 2,980万円 |
1,354〜 2,694万円 |
1,559〜 3,580万円 |
1,580〜 3,390万円 |
1,480〜 3,299万円 |
865〜 2,285万円 |
690〜 2,780万円 |
1,070〜 2,380万円 |
975〜 2,815万円 |
795〜 2,835万円 |
795〜 2,530万円 |
1,480〜 2,380万円 |
1,347〜 3,335万円 |
1,410〜 3,637万円 |
627〜 2,505万円 |
667〜 2,355万円 |
280〜 2,012万円 |
955〜 4,786万円 |
950〜 5,380万円 |
4,290〜 17,800万円 |