"20260214112947:H:0" "20260214112947:H:0" "20260214112947:H:0"

千葉市(千葉県)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

千葉市の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千葉駅 2,985万円 2,755~3,684万円
2位 千葉中央駅 2,865万円 2,400~3,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 葭川公園駅 3,780万円 2,680~4,380万円
2位 千葉駅 3,280万円 2,180~3,990万円
3位 千葉中央駅 2,730万円 2,055~3,990万円
4位 蘇我駅 2,130万円 1,705~2,530万円
5位 浜野駅 1,755万円 1,130~1,882万円
6位 本千葉駅 1,730万円 1,287~2,385万円
7位 県庁前駅 1,680万円 1,290~2,780万円
8位 東千葉駅 1,665万円 1,398~2,980万円
9位 稲毛駅 1,590万円 1,290~2,030万円
10位 西千葉駅 1,350万円 750~2,280万円
11位 京成稲毛駅 1,315万円 995~1,982万円
12位 みどり台駅 1,280万円 720~1,980万円
13位 検見川浜駅 1,240万円 930~1,390万円
14位 稲毛海岸駅 1,155万円 798~1,392万円
15位 新検見川駅 965万円 872~1,284万円
16位 西登戸駅 790万円 500~1,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 海浜幕張駅 6,035万円 3,980~6,980万円
2位 葭川公園駅 5,099万円 3,680~5,980万円
3位 京成千葉駅 4,080万円 3,199~5,690万円
4位 栄町駅 3,980万円 3,230~4,322万円
5位 千葉駅 3,899万円 3,280~5,280万円
6位 千葉中央駅 3,580万円 2,680~5,180万円
7位 西千葉駅 3,450万円 2,600~3,980万円
8位 稲毛駅 3,400万円 2,180~4,580万円
9位 新千葉駅 3,394万円 2,380~3,888万円
10位 新検見川駅 3,380万円 1,865~3,780万円
11位 稲毛海岸駅 3,380万円 1,690~4,090万円
12位 京成稲毛駅 3,330万円 2,000~4,280万円
13位 幕張本郷駅 3,290万円 2,790~3,680万円
14位 市役所前駅 3,229万円 2,750~3,750万円
15位 京成幕張本郷駅 3,190万円 2,797~3,705万円
16位 検見川駅 3,180万円 2,590~3,480万円
17位 千葉みなと駅 3,150万円 2,380~3,690万円
18位 幕張駅 2,990万円 2,590~3,490万円
19位 京成幕張駅 2,980万円 2,490~3,300万円
20位 県庁前駅 2,900万円 2,300~4,250万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 葭川公園駅 6,399万円 5,980~6,499万円
2位 海浜幕張駅 5,485万円 4,445~7,807万円
3位 千葉中央駅 5,480万円 3,698~6,399万円
4位 千葉駅 4,594万円 3,922~5,717万円
5位 稲毛駅 4,480万円 3,180~5,180万円
6位 稲毛海岸駅 4,450万円 2,880~4,980万円
7位 新千葉駅 4,190万円 3,890~4,590万円
8位 千葉みなと駅 3,980万円 3,450~4,480万円
9位 市役所前駅 3,898万円 3,490~4,390万円
10位 本千葉駅 3,780万円 2,900~5,599万円
11位 西千葉駅 3,773万円 3,295~4,884万円
12位 みどり台駅 3,698万円 3,280~4,490万円
13位 幕張駅 3,690万円 2,780~4,180万円
14位 西登戸駅 3,680万円 2,780~4,899万円
15位 蘇我駅 3,380万円 2,580~3,980万円
16位 検見川浜駅 3,380万円 2,280~4,980万円
17位 京成稲毛駅 3,040万円 2,387~4,030万円
18位 京成幕張駅 2,990万円 1,980~3,980万円
19位 天台駅 2,930万円 2,255~3,180万円
20位 おゆみ野駅 2,650万円 2,350~2,850万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 海浜幕張駅 6,585万円 5,980~8,900万円
2位 千葉駅 6,299万円 4,480~8,500万円
3位 稲毛駅 2,980万円 2,499~3,980万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 千葉中央駅 2,865万円 2,400~3,380万円
2位 千葉駅 2,985万円 2,755~3,684万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 西登戸駅 790万円 500~1,180万円
2位 新検見川駅 965万円 872~1,284万円
3位 稲毛海岸駅 1,155万円 798~1,392万円
4位 検見川浜駅 1,240万円 930~1,390万円
5位 みどり台駅 1,280万円 720~1,980万円
6位 京成稲毛駅 1,315万円 995~1,982万円
7位 西千葉駅 1,350万円 750~2,280万円
8位 稲毛駅 1,590万円 1,290~2,030万円
9位 東千葉駅 1,665万円 1,398~2,980万円
10位 県庁前駅 1,680万円 1,290~2,780万円
11位 本千葉駅 1,730万円 1,287~2,385万円
12位 浜野駅 1,755万円 1,130~1,882万円
13位 蘇我駅 2,130万円 1,705~2,530万円
14位 千葉中央駅 2,730万円 2,055~3,990万円
15位 千葉駅 3,280万円 2,180~3,990万円
16位 葭川公園駅 3,780万円 2,680~4,380万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 みつわ台駅 1,099万円 599~1,580万円
2位 誉田駅 1,330万円 900~1,580万円
3位 千城台駅 1,689万円 1,599~1,998万円
4位 桜木駅 1,690万円 1,380~1,890万円
5位 土気駅 1,748万円 1,499~1,880万円
6位 浜野駅 1,970万円 1,590~2,680万円
7位 都賀駅 1,980万円 1,790~2,199万円
8位 作草部駅 1,980万円 1,299~2,590万円
9位 天台駅 1,990万円 1,730~2,680万円
10位 穴川駅 1,990万円 1,490~2,780万円
11位 東千葉駅 2,085万円 1,780~2,492万円
12位 千葉公園駅 2,143万円 1,812~2,560万円
13位 検見川浜駅 2,180万円 1,550~4,280万円
14位 大森台駅 2,380万円 2,190~2,590万円
15位 西登戸駅 2,388万円 2,080~3,390万円
16位 鎌取駅 2,490万円 2,180~2,980万円
17位 千葉寺駅 2,490万円 1,980~2,912万円
18位 みどり台駅 2,630万円 2,280~3,382万円
19位 おゆみ野駅 2,690万円 2,390~3,150万円
20位 本千葉駅 2,800万円 2,280~3,500万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 学園前駅 2,250万円 2,040~2,590万円
2位 東千葉駅 2,380万円 2,199~2,480万円
3位 穴川駅 2,380万円 1,450~3,430万円
4位 千葉寺駅 2,590万円 2,372~3,030万円
5位 おゆみ野駅 2,650万円 2,350~2,850万円
6位 天台駅 2,930万円 2,255~3,180万円
7位 京成幕張駅 2,990万円 1,980~3,980万円
8位 京成稲毛駅 3,040万円 2,387~4,030万円
9位 蘇我駅 3,380万円 2,580~3,980万円
10位 検見川浜駅 3,380万円 2,280~4,980万円
11位 西登戸駅 3,680万円 2,780~4,899万円
12位 幕張駅 3,690万円 2,780~4,180万円
13位 みどり台駅 3,698万円 3,280~4,490万円
14位 西千葉駅 3,773万円 3,295~4,884万円
15位 本千葉駅 3,780万円 2,900~5,599万円
16位 市役所前駅 3,898万円 3,490~4,390万円
17位 千葉みなと駅 3,980万円 3,450~4,480万円
18位 新千葉駅 4,190万円 3,890~4,590万円
19位 稲毛海岸駅 4,450万円 2,880~4,980万円
20位 稲毛駅 4,480万円 3,180~5,180万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 稲毛駅 2,980万円 2,499~3,980万円
2位 千葉駅 6,299万円 4,480~8,500万円
3位 海浜幕張駅 6,585万円 5,980~8,900万円

千葉市の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

千葉市の中古マンション価格帯

他の物件種別の価格相場を探す

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅