SUUMO(スーモ)は、上野毛駅(神奈川県)の不動産購入や賃貸・売買をサポートする住宅情報サイトです。
上野毛駅(神奈川県)周辺の不動産・住宅情報を物件検索結果からお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい。マンションや一戸建ての販売情報や賃貸物件、不動産会社の店舗情報も豊富に掲載しています。ご希望の住宅種別から、住みたいエリアから、家賃相場から、こだわりの条件から・・・様々な切り口で上野毛駅(神奈川県)の不動産売買・住宅購入・賃貸情報を検索できるのは、住まい・暮らしの専門サイト、SUUMO(スーモ)ならではの機能です。
・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜20 | 3.8 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 9.8 |
| 20〜30 | 4.8 | 7.7 | 9.0 | 10.5 | 14.2 |
| 30〜40 | 6.6 | 9.4 | 11.4 | 14.0 | 20.0 |
| 40〜50 | 8.0 | 13.1 | 14.7 | 16.7 | 22.0 |
| 50〜60 | 10.5 | 16.0 | 19.2 | 22.0 | 29.5 |
| 60〜70 | 13.9 | 18.7 | 22.7 | 25.0 | 34.0 |
| 70〜80 | 17.3 | 24.8 | 26.9 | 30.0 | 37.0 |
| 80〜90 | 22.5 | 28.5 | 30.0 | 33.0 | 38.5 |
| 90〜100 | 20.0 | 28.0 | 33.0 | 37.8 | 46.8 |
| 100〜110 | 23.0 | 30.0 | 36.0 | 42.0 | 55.0 |
| 110〜120 | 23.5 | 33.8 | 37.0 | 43.0 | 55.0 |
| 120〜 | 23.0 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 80.0 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 8.9 | 14.2 | 18.3 | 23.5 | 36.5 |
| 〜1 | 8.9 | 14.1 | 18.5 | 23.5 | 36.5 |
| 1〜3 | 7.6 | 11.4 | 15.7 | 24.5 | 43.0 |
| 3〜5 | 8.2 | 11.1 | 12.8 | 15.3 | 21.5 |
| 5〜7 | 6.4 | 8.9 | 14.3 | 25.8 | 45.0 |
| 7〜10 | 6.5 | 9.5 | 11.4 | 16.4 | 26.0 |
| 10〜15 | 7.4 | 9.4 | 12.0 | 19.2 | 33.0 |
| 15〜20 | 5.2 | 8.8 | 10.7 | 17.4 | 30.0 |
| 20〜25 | 5.2 | 8.3 | 10.1 | 21.9 | 42.3 |
| 25〜30 | 6.0 | 7.4 | 10.8 | 18.2 | 34.3 |
| 30〜40 | 3.8 | 6.5 | 8.3 | 14.2 | 25.0 |
| 40〜50 | 4.8 | 5.9 | 8.0 | 13.2 | 24.0 |
| 50〜60 | 5.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 18.3 |
| 60〜 | 8.0 | 9.8 | 11.5 | 12.5 | 14.5 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜1 | 5.9 | 7.6 | 9.8 | 12.9 | 19.7 |
| 1〜5 | 4.0 | 8.2 | 10.3 | 15.3 | 25.5 |
| 5〜7 | 4.5 | 7.7 | 10.5 | 18.7 | 35.0 |
| 7〜10 | 3.8 | 9.0 | 12.3 | 18.2 | 32.0 |
| 10〜15 | 4.9 | 8.8 | 12.2 | 19.5 | 35.0 |
| 専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜40 | 640 | 2,300 | 2,580 | 4,299 | 4,499 |
| 40〜60 | 2,980 | 4,080 | 5,480 | 7,580 | 12,500 |
| 60〜80 | 3,100 | 5,580 | 7,470 | 11,700 | 19,990 |
| 80〜100 | 4,990 | 7,900 | 9,400 | 12,000 | 16,980 |
| 100〜 | |||||
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜20 | 3,580 | 8,380 | 11,490 | 16,380 | 25,500 |
| 20〜30 | 4,880 | 7,298 | 8,490 | 11,980 | 18,680 |
| 30〜40 | 1,480 | 2,930 | 5,745 | 8,255 | 13,180 |
| 40〜50 | 3,080 | 4,294 | 4,980 | 6,484 | 9,680 |
| 50〜 | 2,190 | 3,240 | 4,780 | 6,519 | 9,980 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 1,480 | 4,380 | 5,480 | 8,280 | 13,480 |
| 5〜10 | 640 | 5,980 | 7,980 | 10,980 | 18,280 |
| 10〜15 | 2,190 | 4,990 | 7,499 | 11,980 | 22,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | |||||
| 10〜15 | 8,680 | 9,680 | 11,480 | 17,490 | 19,990 |
| 建物面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | 6,980 | 7,385 | 7,580 | 8,197 | 9,380 |
| 80〜100 | 6,980 | 8,970 | 9,980 | 15,900 | 19,000 |
| 100〜120 | 7,280 | 9,955 | 12,890 | 17,500 | 28,000 |
| 120〜140 | |||||
| 140〜 | 8,500 | 19,500 | 22,980 | 42,000 | 70,000 |
| 築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 7,280 | 8,250 | 13,180 | 19,980 | 23,500 |
| 10〜20 | 7,480 | 8,980 | 10,600 | 13,800 | 21,000 |
| 20〜30 | 6,980 | 9,280 | 11,500 | 19,000 | 20,800 |
| 30〜40 | 5,980 | 10,780 | 21,300 | 51,000 | 70,000 |
| 40〜 | |||||
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | |||||
| 5〜10 | 5,980 | 8,970 | 11,380 | 16,500 | 27,000 |
| 10〜15 | 6,980 | 9,280 | 13,475 | 19,980 | 28,980 |
| 面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜60 | |||||
| 60〜80 | |||||
| 80〜100 | |||||
| 100〜120 | 6,580 | 10,790 | 12,040 | 14,380 | 16,700 |
| 120〜140 | 11,700 | 12,987 | 15,040 | 15,625 | 17,000 |
| 140〜160 | 8,990 | 12,500 | 14,340 | 15,200 | 17,000 |
| 160〜180 | 12,590 | 15,580 | 17,980 | 19,000 | 19,800 |
| 180〜200 | |||||
| 200〜 | 7,800 | 21,780 | 26,185 | 34,800 | 51,000 |
| 駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 〜5 | 7,490 | 13,730 | 16,990 | 27,490 | 43,900 |
| 5〜10 | 6,580 | 12,480 | 15,780 | 20,384 | 32,000 |
| 10〜15 | 6,320 | 11,625 | 13,690 | 18,000 | 26,370 |
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は最大は6000万円、最小は2000万円だが、3000万円(下限)から
4500万円(上限)に多くの掲載物件存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説