"20260214113141:H:0" "20260214113141:H:0" "20260214113141:H:0"

廿日市市(広島県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

廿日市市の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 宮内駅 4,111万円 3,497~4,305万円
2位 廿日市市役所前駅 4,097万円 3,690~4,280万円
3位 広電廿日市駅 4,017万円 3,767~4,188万円
4位 廿日市駅 3,990万円 3,798~4,180万円
5位 山陽女学園前駅 3,980万円 3,680~4,180万円
6位 宮内串戸駅 3,980万円 3,490~4,380万円
7位 阿品東駅 3,780万円 3,498~4,280万円
8位 広電阿品駅 3,498万円 3,198~3,690万円
9位 JA広島病院前駅 3,498万円 3,298~4,580万円
10位 阿品駅 3,298万円 3,180~3,598万円
11位 地御前駅 3,239万円 2,999~3,495万円
12位 宮島ボートレース場駅 3,180万円 2,990~3,390万円
13位 宮島口駅 3,180万円 2,990~3,290万円
14位 広電宮島口駅 3,130万円 2,980~3,500万円
15位 前空駅 2,880万円 2,780~3,005万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 宮内駅 4,430万円 4,275~4,880万円
2位 宮内串戸駅 4,298万円 4,095~4,580万円
3位 廿日市市役所前駅 4,187万円 3,780~4,398万円
4位 山陽女学園前駅 3,990万円 3,790~4,382万円
5位 広電廿日市駅 3,990万円 3,757~4,697万円
6位 広電宮島口駅 3,989万円 3,298~4,380万円
7位 廿日市駅 3,975万円 3,694~4,412万円
8位 宮島口駅 3,856万円 3,448~4,305万円
9位 阿品駅 3,839万円 3,480~4,480万円
10位 広電阿品駅 3,689万円 3,493~4,580万円
11位 阿品東駅 3,598万円 3,298~4,200万円
12位 前空駅 3,249万円 2,899~3,598万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 前空駅 2,880万円 2,780~3,005万円
2位 広電宮島口駅 3,130万円 2,980~3,500万円
3位 宮島ボートレース場駅 3,180万円 2,990~3,390万円
4位 宮島口駅 3,180万円 2,990~3,290万円
5位 地御前駅 3,239万円 2,999~3,495万円
6位 阿品駅 3,298万円 3,180~3,598万円
7位 広電阿品駅 3,498万円 3,198~3,690万円
8位 JA広島病院前駅 3,498万円 3,298~4,580万円
9位 阿品東駅 3,780万円 3,498~4,280万円
10位 山陽女学園前駅 3,980万円 3,680~4,180万円
11位 宮内串戸駅 3,980万円 3,490~4,380万円
12位 廿日市駅 3,990万円 3,798~4,180万円
13位 広電廿日市駅 4,017万円 3,767~4,188万円
14位 廿日市市役所前駅 4,097万円 3,690~4,280万円
15位 宮内駅 4,111万円 3,497~4,305万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 前空駅 3,249万円 2,899~3,598万円
2位 阿品東駅 3,598万円 3,298~4,200万円
3位 広電阿品駅 3,689万円 3,493~4,580万円
4位 阿品駅 3,839万円 3,480~4,480万円
5位 宮島口駅 3,856万円 3,448~4,305万円
6位 廿日市駅 3,975万円 3,694~4,412万円
7位 広電宮島口駅 3,989万円 3,298~4,380万円
8位 山陽女学園前駅 3,990万円 3,790~4,382万円
9位 広電廿日市駅 3,990万円 3,757~4,697万円
10位 廿日市市役所前駅 4,187万円 3,780~4,398万円
11位 宮内串戸駅 4,298万円 4,095~4,580万円
12位 宮内駅 4,430万円 4,275~4,880万円

廿日市市の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

廿日市市の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅