"20260214114748:H:0" "20260214114748:H:0" "20260214114748:H:0"

中村区(愛知県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

中村区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名古屋駅 4,880万円 4,499~4,999万円
2位 ささしまライブ駅 4,499万円 3,899~4,998万円
3位 米野駅 4,499万円 3,999~4,980万円
4位 太閤通駅 4,480万円 3,999~4,899万円
5位 中村日赤駅 4,252万円 3,999~4,424万円
6位 本陣駅 4,225万円 3,999~4,490万円
7位 八田駅 4,224万円 3,874~4,484万円
8位 中村公園駅 4,199万円 3,990~4,544万円
9位 近鉄八田駅 4,149万円 3,794~4,424万円
10位 黄金駅 4,080万円 3,699~4,480万円
11位 烏森駅 3,890万円 3,780~4,499万円
12位 岩塚駅 3,880万円 3,580~4,199万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 名古屋駅 5,199万円 4,499~5,999万円
2位 中村日赤駅 4,944万円 4,680~5,199万円
3位 本陣駅 4,899万円 4,680~5,399万円
4位 中村公園駅 4,880万円 4,680~5,280万円
5位 太閤通駅 4,799万円 4,399~4,999万円
6位 ささしまライブ駅 4,698万円 4,074~4,980万円
7位 近鉄八田駅 4,415万円 3,880~4,980万円
8位 米野駅 4,390万円 3,990~4,980万円
9位 岩塚駅 4,327万円 3,590~4,980万円
10位 八田駅 4,280万円 3,780~4,780万円
11位 黄金駅 3,780万円 3,499~4,475万円
12位 烏森駅 3,739万円 3,499~4,476万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 岩塚駅 3,880万円 3,580~4,199万円
2位 烏森駅 3,890万円 3,780~4,499万円
3位 黄金駅 4,080万円 3,699~4,480万円
4位 近鉄八田駅 4,149万円 3,794~4,424万円
5位 中村公園駅 4,199万円 3,990~4,544万円
6位 八田駅 4,224万円 3,874~4,484万円
7位 本陣駅 4,225万円 3,999~4,490万円
8位 中村日赤駅 4,252万円 3,999~4,424万円
9位 太閤通駅 4,480万円 3,999~4,899万円
10位 ささしまライブ駅 4,499万円 3,899~4,998万円
11位 米野駅 4,499万円 3,999~4,980万円
12位 名古屋駅 4,880万円 4,499~4,999万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 烏森駅 3,739万円 3,499~4,476万円
2位 黄金駅 3,780万円 3,499~4,475万円
3位 八田駅 4,280万円 3,780~4,780万円
4位 岩塚駅 4,327万円 3,590~4,980万円
5位 米野駅 4,390万円 3,990~4,980万円
6位 近鉄八田駅 4,415万円 3,880~4,980万円
7位 ささしまライブ駅 4,698万円 4,074~4,980万円
8位 太閤通駅 4,799万円 4,399~4,999万円
9位 中村公園駅 4,880万円 4,680~5,280万円
10位 本陣駅 4,899万円 4,680~5,399万円
11位 中村日赤駅 4,944万円 4,680~5,199万円
12位 名古屋駅 5,199万円 4,499~5,999万円

中村区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
3
1
8
1
3
3
3
2
1
7
2
1
1
5
1
6
5
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
4
7
2
4
1
5
8
6
2
1
3
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

中村区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅