"20260214113759:H:0" "20260214113759:H:0" "20260214113759:H:0"

南区(愛知県)のSUUMO掲載の新築一戸建て価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

南区の新築一戸建て価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 呼続駅 4,285万円 3,780~4,982万円
2位 鶴里駅 4,280万円 3,880~4,490万円
3位 桜本町駅 4,090万円 3,780~4,480万円
4位 桜駅 3,980万円 3,580~4,290万円
5位 豊田本町駅 3,899万円 3,780~4,180万円
6位 道徳駅 3,794万円 3,665~4,019万円
7位 本笠寺駅 3,785万円 3,580~4,180万円
8位 笠寺駅 3,680万円 3,490~4,180万円
9位 本星崎駅 3,580万円 3,480~3,780万円
10位 大江駅 3,480万円 3,290~3,580万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 豊田本町駅 4,444万円 4,199~4,999万円
2位 本笠寺駅 4,399万円 3,894~4,824万円
3位 本星崎駅 4,399万円 3,992~4,799万円
4位 桜本町駅 4,380万円 4,080~4,680万円
5位 桜駅 4,289万円 3,880~4,524万円
6位 鶴里駅 4,280万円 3,880~4,592万円
7位 呼続駅 3,999万円 3,699~4,399万円
8位 道徳駅 3,980万円 3,490~4,299万円
9位 笠寺駅 3,839万円 3,499~4,199万円
10位 大江駅 3,789万円 3,499~3,999万円
11位 柴田駅 3,330万円 3,193~3,684万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 大江駅 3,480万円 3,290~3,580万円
2位 本星崎駅 3,580万円 3,480~3,780万円
3位 笠寺駅 3,680万円 3,490~4,180万円
4位 本笠寺駅 3,785万円 3,580~4,180万円
5位 道徳駅 3,794万円 3,665~4,019万円
6位 豊田本町駅 3,899万円 3,780~4,180万円
7位 桜駅 3,980万円 3,580~4,290万円
8位 桜本町駅 4,090万円 3,780~4,480万円
9位 鶴里駅 4,280万円 3,880~4,490万円
10位 呼続駅 4,285万円 3,780~4,982万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 柴田駅 3,330万円 3,193~3,684万円
2位 大江駅 3,789万円 3,499~3,999万円
3位 笠寺駅 3,839万円 3,499~4,199万円
4位 道徳駅 3,980万円 3,490~4,299万円
5位 呼続駅 3,999万円 3,699~4,399万円
6位 鶴里駅 4,280万円 3,880~4,592万円
7位 桜駅 4,289万円 3,880~4,524万円
8位 桜本町駅 4,380万円 4,080~4,680万円
9位 本笠寺駅 4,399万円 3,894~4,824万円
10位 本星崎駅 4,399万円 3,992~4,799万円
11位 豊田本町駅 4,444万円 4,199~4,999万円

南区の新築一戸建ての価格別物件数

(掲載実績件数)
(土地面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
9
5
9
1
1
2
1
1
5
1
3
1
7
3
1
4
4
6
3
2
1
5
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(建物面積)
  • 150m2
  • 〜150m2
  • 〜140m2
  • 〜130m2
  • 〜120m2
  • 〜110m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
3
5
9
3
5
2
7
1
2
1
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

南区の新築一戸建て価格帯

ページトップへ戻る
운영자와 1:1 채팅