・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東山駅 | 3,189万円 | 2,130~3,430万円 |
| 2位 | 清水五条駅 | 2,830万円 | 1,980~4,980万円 |
| 3位 | 四条大宮駅 | 2,580万円 | 1,680~3,680万円 |
| 4位 | 大宮駅 | 2,580万円 | 1,955~2,997万円 |
| 5位 | 京都駅 | 2,480万円 | 1,780~2,980万円 |
| 6位 | 東寺駅 | 2,480万円 | 1,580~2,950万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 西大路三条駅 | 2,340万円 | 1,480~3,100万円 |
| 8位 | 今出川駅 | 2,280万円 | 1,490~2,780万円 |
| 9位 | 神宮丸太町駅 | 2,180万円 | 1,780~3,080万円 |
| 10位 | 二条駅 | 2,130万円 | 1,483~2,505万円 |
| 11位 | 三条京阪駅 | 2,000万円 | 1,980~2,380万円 |
| 12位 | 三条駅 | 1,990万円 | 1,780~3,380万円 |
| 13位 | 二条城前駅 | 1,980万円 | 1,380~3,980万円 |
| 14位 | 西大路御池駅 | 1,980万円 | 1,485~3,080万円 |
| 15位 | 二条駅 | 1,980万円 | 1,485~2,480万円 |
| 16位 | 龍谷大前深草駅 | 1,980万円 | 1,250~2,280万円 |
| 17位 | くいな橋駅 | 1,980万円 | 1,680~2,200万円 |
| 18位 | 鞍馬口駅 | 1,890万円 | 1,155~2,505万円 |
| 19位 | 北大路駅 | 1,800万円 | 1,080~2,380万円 |
| 20位 | 出町柳駅 | 1,800万円 | 1,280~2,980万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 今出川駅 | 6,380万円 | 3,580~6,980万円 |
| 2位 | 清水五条駅 | 4,980万円 | 3,680~5,980万円 |
| 3位 | 京都駅 | 4,780万円 | 3,380~5,480万円 |
| 4位 | 七条駅 | 3,980万円 | 2,680~4,980万円 |
| 5位 | 九条駅 | 3,680万円 | 2,480~4,980万円 |
| 6位 | 鞍馬口駅 | 3,540万円 | 2,147~6,525万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 出町柳駅 | 3,480万円 | 2,580~3,980万円 |
| 8位 | 梅小路京都西駅 | 3,300万円 | 2,480~6,480万円 |
| 9位 | 二条駅 | 3,100万円 | 2,595~3,785万円 |
| 10位 | 北大路駅 | 2,985万円 | 2,480~3,520万円 |
| 11位 | 二条駅 | 2,980万円 | 2,285~3,720万円 |
| 12位 | 東寺駅 | 2,820万円 | 2,300~3,050万円 |
| 13位 | 元田中駅 | 2,780万円 | 1,580~3,480万円 |
| 14位 | 蚕ノ社駅 | 2,730万円 | 1,410~2,905万円 |
| 15位 | 西大路駅 | 2,680万円 | 1,980~3,250万円 |
| 16位 | 西大路御池駅 | 2,590万円 | 1,874~3,137万円 |
| 17位 | 西京極駅 | 2,498万円 | 1,780~2,980万円 |
| 18位 | 大宮駅 | 2,450万円 | 1,380~3,300万円 |
| 19位 | 西院駅 | 2,430万円 | 1,680~2,980万円 |
| 20位 | 丹波口駅 | 2,390万円 | 1,480~3,300万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 丸太町駅 | 6,999万円 | 5,680~11,180万円 |
| 2位 | 二条城前駅 | 6,780万円 | 4,680~8,000万円 |
| 3位 | 五条駅 | 6,280万円 | 5,300~9,980万円 |
| 4位 | 大宮駅 | 6,130万円 | 3,280~8,000万円 |
| 5位 | 二条駅 | 4,975万円 | 3,855~6,555万円 |
| 6位 | 国際会館駅 | 4,740万円 | 3,380~5,080万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 出町柳駅 | 4,680万円 | 3,180~4,980万円 |
| 8位 | 出町柳駅 | 4,680万円 | 3,180~4,800万円 |
| 9位 | 西大路三条駅 | 4,580万円 | 3,055~6,005万円 |
| 10位 | 二条駅 | 4,480万円 | 3,780~5,880万円 |
| 11位 | 京都駅 | 4,130万円 | 2,830~4,562万円 |
| 12位 | 近鉄丹波橋駅 | 4,030万円 | 2,298~5,580万円 |
| 13位 | 元田中駅 | 3,980万円 | 3,180~4,680万円 |
| 14位 | 鳴滝駅 | 3,750万円 | 2,680~3,980万円 |
| 15位 | 鞍馬口駅 | 3,730万円 | 3,280~4,780万円 |
| 16位 | 修学院駅 | 3,680万円 | 2,480~4,980万円 |
| 17位 | 北大路駅 | 3,680万円 | 3,300~4,180万円 |
| 18位 | 桂駅 | 3,680万円 | 2,480~4,280万円 |
| 19位 | 北野白梅町駅 | 3,580万円 | 2,380~4,180万円 |
| 20位 | JR藤森駅 | 3,480万円 | 2,298~4,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 二条城前駅 | 8,640万円 | 5,860~12,825万円 |
| 2位 | 京都駅 | 7,989万円 | 4,955~9,610万円 |
| 3位 | 五条駅 | 7,598万円 | 6,680~8,800万円 |
| 4位 | 大宮駅 | 6,980万円 | 5,200~12,500万円 |
| 5位 | 丹波橋駅 | 4,980万円 | 2,780~5,980万円 |
| 6位 | 近鉄丹波橋駅 | 4,980万円 | 3,180~5,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 西大路御池駅 | 4,950万円 | 3,985~6,780万円 |
| 8位 | 北野白梅町駅 | 4,745万円 | 3,815~6,905万円 |
| 9位 | 丹波口駅 | 4,480万円 | 3,380~6,190万円 |
| 10位 | 修学院駅 | 4,480万円 | 3,790~6,000万円 |
| 11位 | 二条駅 | 4,380万円 | 3,480~6,480万円 |
| 12位 | 西院駅 | 4,230万円 | 3,880~4,530万円 |
| 13位 | 北大路駅 | 4,230万円 | 3,280~5,980万円 |
| 14位 | 西院駅 | 4,080万円 | 3,880~4,530万円 |
| 15位 | 円町駅 | 3,982万円 | 3,480~5,432万円 |
| 16位 | 嵯峨嵐山駅 | 3,980万円 | 2,380~11,980万円 |
| 17位 | 一乗寺駅 | 3,910万円 | 2,580~6,425万円 |
| 18位 | 桂駅 | 3,800万円 | 2,980~4,150万円 |
| 19位 | 龍谷大前深草駅 | 3,730万円 | 2,998~3,880万円 |
| 20位 | 松尾大社駅 | 3,680万円 | 2,180~4,080万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鞍馬口駅 | 5,490万円 | 4,860~7,085万円 |
| 2位 | 今出川駅 | 5,250万円 | 4,120~6,830万円 |
| 3位 | 桂駅 | 4,790万円 | 3,290~5,480万円 |
| 4位 | 北野白梅町駅 | 4,380万円 | 3,280~9,500万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 烏丸御池駅 | 22,800万円 | 17,500~38,800万円 |
| 2位 | 烏丸駅 | 22,800万円 | 14,800~33,900万円 |
| 3位 | 京都市役所前駅 | 22,700万円 | 16,800~39,050万円 |
| 4位 | 丸太町駅 | 22,300万円 | 16,000~37,000万円 |
| 5位 | 四条駅 | 20,640万円 | 15,000~29,800万円 |
| 6位 | 京都河原町駅 | 19,800万円 | 16,800~29,800万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 祇園四条駅 | 19,800万円 | 14,800~29,800万円 |
| 8位 | 四条大宮駅 | 19,600万円 | 9,800~25,000万円 |
| 9位 | 大宮駅 | 18,200万円 | 8,200~20,890万円 |
| 10位 | 三条駅 | 16,800万円 | 14,800~23,000万円 |
| 11位 | 二条城前駅 | 16,650万円 | 11,000~20,000万円 |
| 12位 | 清水五条駅 | 16,000万円 | 11,000~19,800万円 |
| 13位 | 神宮丸太町駅 | 15,000万円 | 12,000~22,600万円 |
| 14位 | 五条駅 | 14,800万円 | 11,300~19,800万円 |
| 15位 | 元田中駅 | 11,500万円 | 5,590~25,000万円 |
| 16位 | 北山駅 | 10,245万円 | 7,980~15,475万円 |
| 17位 | 二条駅 | 9,990万円 | 7,280~16,300万円 |
| 18位 | 北大路駅 | 9,540万円 | 7,225~17,800万円 |
| 19位 | 桂駅 | 9,000万円 | 5,580~11,800万円 |
| 20位 | 宇多野駅 | 8,980万円 | 2,650~16,000万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 観月橋駅 | 480万円 | 390~580万円 |
| 2位 | 御陵駅 | 480万円 | 398~780万円 |
| 3位 | 向島駅 | 480万円 | 398~590万円 |
| 4位 | 御陵駅 | 580万円 | 480~780万円 |
| 5位 | 淀駅 | 600万円 | 480~800万円 |
| 6位 | 中書島駅 | 635万円 | 480~980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 四宮駅 | 650万円 | 496~930万円 |
| 8位 | 石田駅 | 680万円 | 555~780万円 |
| 9位 | 桃山御陵前駅 | 730万円 | 596~1,005万円 |
| 10位 | 東野駅 | 740万円 | 617~911万円 |
| 11位 | 山科駅 | 775万円 | 580~1,280万円 |
| 12位 | 小野駅 | 780万円 | 580~960万円 |
| 13位 | JR藤森駅 | 780万円 | 550~1,580万円 |
| 14位 | 椥辻駅 | 780万円 | 580~980万円 |
| 15位 | 山科駅 | 790万円 | 620~1,280万円 |
| 16位 | 有栖川駅 | 795万円 | 650~980万円 |
| 17位 | 丹波橋駅 | 800万円 | 680~1,180万円 |
| 18位 | 桂川駅 | 800万円 | 667~1,105万円 |
| 19位 | 車折神社駅 | 800万円 | 580~980万円 |
| 20位 | 松尾大社駅 | 850万円 | 715~1,010万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 御陵駅 | 850万円 | 580~1,080万円 |
| 2位 | 石田駅 | 980万円 | 780~1,180万円 |
| 3位 | 御陵駅 | 1,030万円 | 580~1,897万円 |
| 4位 | 醍醐駅 | 1,280万円 | 980~1,912万円 |
| 5位 | 椥辻駅 | 1,410万円 | 1,100~1,777万円 |
| 6位 | 松尾大社駅 | 1,480万円 | 1,290~2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東野駅 | 1,480万円 | 880~1,780万円 |
| 8位 | 藤森駅 | 1,480万円 | 1,350~1,980万円 |
| 9位 | 龍谷大前深草駅 | 1,580万円 | 1,480~2,980万円 |
| 10位 | 観月橋駅 | 1,580万円 | 1,080~1,880万円 |
| 11位 | 稲荷駅 | 1,630万円 | 1,480~2,122万円 |
| 12位 | 有栖川駅 | 1,665万円 | 1,380~2,280万円 |
| 13位 | 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 | 1,680万円 | 1,380~1,990万円 |
| 14位 | 嵐電天神川駅 | 1,680万円 | 980~2,180万円 |
| 15位 | 嵯峨嵐山駅 | 1,680万円 | 1,380~1,980万円 |
| 16位 | JR藤森駅 | 1,685万円 | 1,232~2,082万円 |
| 17位 | 撮影所前駅 | 1,690万円 | 800~1,800万円 |
| 18位 | 花園駅 | 1,780万円 | 1,180~2,880万円 |
| 19位 | 車折神社駅 | 1,780万円 | 1,300~1,980万円 |
| 20位 | 帷子ノ辻駅 | 1,780万円 | 1,480~2,280万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 向島駅 | 1,599万円 | 1,396~2,480万円 |
| 2位 | 撮影所前駅 | 1,915万円 | 1,520~3,880万円 |
| 3位 | 観月橋駅 | 1,930万円 | 1,398~2,500万円 |
| 4位 | 東野駅 | 1,980万円 | 1,080~2,980万円 |
| 5位 | 椥辻駅 | 2,090万円 | 1,557~2,965万円 |
| 6位 | 御陵駅 | 2,090万円 | 1,280~3,700万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 御陵駅 | 2,180万円 | 1,280~3,800万円 |
| 8位 | 太秦広隆寺駅 | 2,230万円 | 1,780~2,760万円 |
| 9位 | 石田駅 | 2,280万円 | 1,778~2,830万円 |
| 10位 | 桃山御陵前駅 | 2,365万円 | 2,230~2,830万円 |
| 11位 | 小野駅 | 2,380万円 | 2,157~2,857万円 |
| 12位 | 醍醐駅 | 2,415万円 | 1,955~2,730万円 |
| 13位 | 嵐電天神川駅 | 2,470万円 | 2,255~2,980万円 |
| 14位 | 東福寺駅 | 2,480万円 | 1,759~2,905万円 |
| 15位 | 東福寺駅 | 2,480万円 | 1,698~2,980万円 |
| 16位 | 丹波橋駅 | 2,490万円 | 2,298~5,580万円 |
| 17位 | 太秦天神川駅 | 2,490万円 | 1,980~2,990万円 |
| 18位 | 蚕ノ社駅 | 2,492万円 | 2,172~2,922万円 |
| 19位 | 山科駅 | 2,530万円 | 2,082~3,335万円 |
| 20位 | 桃山南口駅 | 2,530万円 | 1,399~3,005万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | JR藤森駅 | 2,480万円 | 2,000~3,299万円 |
| 2位 | 椥辻駅 | 2,480万円 | 1,499~4,500万円 |
| 3位 | 帷子ノ辻駅 | 2,480万円 | 1,970~3,380万円 |
| 4位 | 東野駅 | 2,630万円 | 2,180~3,580万円 |
| 5位 | 墨染駅 | 2,780万円 | 2,000~3,280万円 |
| 6位 | 伏見駅 | 2,915万円 | 2,145~5,830万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 太秦駅 | 2,980万円 | 2,180~3,680万円 |
| 8位 | 小野駅 | 3,068万円 | 2,758~4,545万円 |
| 9位 | 有栖川駅 | 3,180万円 | 2,380~3,480万円 |
| 10位 | 藤森駅 | 3,249万円 | 2,480~3,820万円 |
| 11位 | 醍醐駅 | 3,318万円 | 2,758~3,705万円 |
| 12位 | 稲荷駅 | 3,480万円 | 2,990~3,880万円 |
| 13位 | 梅小路京都西駅 | 3,480万円 | 2,380~5,980万円 |
| 14位 | 上桂駅 | 3,480万円 | 1,480~3,800万円 |
| 15位 | 山科駅 | 3,530万円 | 2,630~4,030万円 |
| 16位 | 西大路駅 | 3,580万円 | 3,300~4,980万円 |
| 17位 | 西京極駅 | 3,580万円 | 2,645~5,330万円 |
| 18位 | 松尾大社駅 | 3,680万円 | 2,180~4,080万円 |
| 19位 | 龍谷大前深草駅 | 3,730万円 | 2,998~3,880万円 |
| 20位 | 桂駅 | 3,800万円 | 2,980~4,150万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北野白梅町駅 | 4,380万円 | 3,280~9,500万円 |
| 2位 | 桂駅 | 4,790万円 | 3,290~5,480万円 |
| 3位 | 今出川駅 | 5,250万円 | 4,120~6,830万円 |
| 4位 | 鞍馬口駅 | 5,490万円 | 4,860~7,085万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 御陵駅 | 4,130万円 | 3,758~6,685万円 |
| 2位 | 稲荷駅 | 4,530万円 | 3,980~5,180万円 |
| 3位 | JR藤森駅 | 4,780万円 | 3,030~6,480万円 |
| 4位 | 伏見稲荷駅 | 4,920万円 | 3,980~5,480万円 |
| 5位 | 松尾大社駅 | 5,750万円 | 4,780~7,480万円 |
| 6位 | 等持院・立命館大学衣笠キャンパス前駅 | 5,880万円 | 3,800~6,000万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 円町駅 | 5,980万円 | 3,780~7,500万円 |
| 8位 | 北野白梅町駅 | 6,000万円 | 4,780~7,480万円 |
| 9位 | 上桂駅 | 6,565万円 | 3,772~9,120万円 |
| 10位 | 鳴滝駅 | 7,100万円 | 5,130~13,825万円 |
| 11位 | 西大路駅 | 7,190万円 | 4,932~10,900万円 |
| 12位 | 西院駅 | 7,300万円 | 6,480~13,000万円 |
| 13位 | 鞍馬口駅 | 7,850万円 | 5,480~16,350万円 |
| 14位 | 嵯峨嵐山駅 | 8,150万円 | 4,962~12,575万円 |
| 15位 | 一乗寺駅 | 8,480万円 | 5,480~11,500万円 |
| 16位 | 宇多野駅 | 8,980万円 | 2,650~16,000万円 |
| 17位 | 桂駅 | 9,000万円 | 5,580~11,800万円 |
| 18位 | 北大路駅 | 9,540万円 | 7,225~17,800万円 |
| 19位 | 二条駅 | 9,990万円 | 7,280~16,300万円 |
| 20位 | 北山駅 | 10,245万円 | 7,980~15,475万円 |
JR東海道本線の掲載価格帯
JR湖西線の掲載価格帯
JR奈良線の掲載価格帯
JR山陰本線の掲載価格帯
東海道新幹線の掲載価格帯
| 京都駅 |
|---|
| 3,630〜 6,180万円 |
近鉄京都線の掲載価格帯
阪急京都線の掲載価格帯
阪急嵐山線の掲載価格帯
京阪鴨東線の掲載価格帯
京阪本線の掲載価格帯
京阪宇治線の掲載価格帯
京阪京津線の掲載価格帯
京福電鉄嵐山本線の掲載価格帯
京福電鉄北野線の掲載価格帯
地下鉄烏丸線の掲載価格帯
地下鉄東西線の掲載価格帯
| 太秦天神川駅 | 西大路御池駅 | 二条駅 | 二条城前駅 | 烏丸御池駅 | 京都市役所前駅 | 三条京阪駅 | 東山駅 | 蹴上駅 | 御陵駅 | 山科駅 | 東野駅 | 椥辻駅 | 小野駅 | 醍醐駅 | 石田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,010〜 2,880万円 |
2,134〜 5,857万円 |
2,335〜 5,430万円 |
4,911〜 12,800万円 |
8,074〜 18,550万円 |
8,845〜 18,050万円 |
2,135〜 13,100万円 |
3,330〜 19,100万円 |
3,230〜 28,600万円 |
1,355〜 3,980万円 |
1,330〜 3,885万円 |
792〜 3,330万円 |
980〜 2,080万円 |
1,380〜 2,758万円 |
855〜 3,110万円 |
755〜 2,830万円 |
叡山電鉄叡山本線の掲載価格帯
叡山電鉄鞍馬線の掲載価格帯
嵯峨野観光鉄道の掲載価格帯
| トロッコ嵯峨駅 | トロッコ嵐山駅 | トロッコ保津峡駅 |
|---|---|---|
| 1,420〜 6,520万円 |