JR山陰本線(鳥取県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR山陰本線(鳥取県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR山陰本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 東浜 | 4.1万円 | |
| 岩美 | 4.1万円 | |
| 大岩 | 4.1万円 | |
| 福部 | 2.0万円 | |
| 鳥取 | 4.0万円 | |
| 湖山 | 2.6万円 | |
| 鳥取大学前 | 2.8万円 | |
| 末恒 | 4.1万円 | |
| 宝木 | 4.1万円 | |
| 浜村 | 4.1万円 | |
| 青谷 | 4.1万円 | |
| 泊 | 4.1万円 | |
| 松崎 | 4.0万円 | |
| 倉吉 | 4.2万円 | |
| 下北条 | 4.1万円 | |
| 由良 | 4.1万円 | |
| 浦安 | 4.1万円 | |
| 八橋 | 4.1万円 | |
| 赤碕 | 4.1万円 | |
| 中山口 | 4.1万円 | |
| 下市 | 4.1万円 | |
| 御来屋 | 4.1万円 | |
| 名和 | 4.1万円 | |
| 大山口 | 3.9万円 | |
| 淀江 | 4.1万円 | |
| 伯耆大山 | 3.8万円 | |
| 東山公園 | 3.9万円 | |
| 米子 | 4.2万円 | |
| 安来 | 2.3万円 | |
| 荒島 | 2.7万円 | |
| 揖屋 | 3.5万円 | |
| 東松江 | 4.5万円 | |
| 松江 | 4.3万円 | |
| 乃木 | 4.6万円 | |
| 玉造温泉 | 3.5万円 | |
| 来待 | 4.1万円 | |
| 宍道 | 4.1万円 | |
| 荘原 | 4.1万円 | |
| 直江 | 4.1万円 | |
| 出雲市 | 4.3万円 | |
| 西出雲 | 3.3万円 | |
| 出雲神西 | 4.1万円 | |
| 江南 | 4.1万円 | |
| 小田 | 4.1万円 | |
| 田儀 | 4.1万円 | |
| 波根 | 3.7万円 | |
| 久手 | 3.7万円 | |
| 大田市 | 3.9万円 | |
| 静間 | 4.1万円 | |
| 五十猛 | - | |
| 仁万 | 4.1万円 | |
| 馬路 | - | |
| 湯里 | 4.1万円 | |
| 温泉津 | 4.1万円 | |
| 石見福光 | 4.1万円 | |
| 黒松 | 4.1万円 | |
| 浅利 | 4.1万円 | |
| 江津 | 4.1万円 | |
| 都野津 | 3.2万円 | |
| 敬川 | 3.2万円 | |
| 波子 | 3.2万円 | |
| 久代 | 4.1万円 | |
| 下府 | 4.2万円 | |
| 浜田 | 4.2万円 | |
| 西浜田 | 4.2万円 | |
| 周布 | 4.1万円 | |
| 折居 | 4.1万円 | |
| 三保三隅 | 4.1万円 | |
| 岡見 | 4.1万円 | |
| 鎌手 | 4.1万円 | |
| 石見津田 | 4.1万円 | |
| 益田 | 3.2万円 | |
| 戸田小浜 | 4.0万円 | |
| 飯浦 | - | |
| 江崎 | - | |
| 須佐 | - | |
| 宇田郷 | - | |
| 木与 | - | |
| 奈古 | - | |
| 長門大井 | - | |
| 越ケ浜 | 4.1万円 | |
| 東萩 | 4.1万円 | |
| 萩 | 4.1万円 | |
| 玉江 | 4.1万円 | |
| 三見 | - | |
| 飯井 | - | |
| 長門三隅 | 4.1万円 | |
| 仙崎 | 4.1万円 | |
| 長門市 | 3.6万円 | |
| 黄波戸 | 4.1万円 | |
| 長門古市 | 4.1万円 | |
| 人丸 | 4.1万円 | |
| 伊上 | 4.1万円 | |
| 長門粟野 | 4.0万円 | |
| 阿川 | 4.0万円 | |
| 特牛 | 4.1万円 | |
| 滝部 | 4.1万円 | |
| 長門二見 | 4.1万円 | |
| 宇賀本郷 | - | |
| 湯玉 | 4.1万円 | |
| 小串 | 4.1万円 | |
| 川棚温泉 | 2.6万円 | |
| 黒井村 | 2.6万円 | |
| 梅ケ峠 | 3.4万円 | |
| 吉見 | 3.4万円 | |
| 福江 | 3.3万円 | |
| 安岡 | 2.8万円 | |
| 梶栗郷台地 | 2.9万円 | |
| 綾羅木 | 3.2万円 | |
| 幡生 | 3.2万円 | |
| 下関 | 3.3万円 | |
2026年1月10日更新
| グロリアス 1階 | 鳥取県鳥取市田園町4 |
|---|---|
| グラン・シャリオA 1階 | 鳥取県倉吉市福庭町1 |
| トゥー・ル・モンド 2階 | 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 |
| エスト・パレ 1階 | 鳥取県鳥取市古海 |
| シャーメゾン・エスト 1階 | 鳥取県米子市東福原2 |
| COSMOS秋里 1階 | 鳥取県鳥取市商栄町 |
|---|---|
| 米子駅 1K 5階 | 鳥取県米子市道笑町2 |
| T&R 2階 | 鳥取県鳥取市古市 |
| ハナミズキ 1階 | 鳥取県米子市大谷町 |
| maekawa2 2階 | 鳥取県鳥取市興南町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。