鳥取県の家賃相場調査データを大公開!鳥取県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した鳥取県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 鳥取市 | 3.2万円 | 3.8万円 | 5.3万円 | 6.2万円 | 8.4万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米子市 | 4.0万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 7.8万円 |
| 倉吉市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 6.3万円 | 8.2万円 |
| 境港市 | 2.3万円 | 2.4万円 | 3.1万円 | 4.3万円 | 5.4万円 |
| 岩美郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 八頭郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.6万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 東伯郡 | 3.5万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.8万円 |
| 西伯郡 | 3.5万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 日野郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。