佐賀県の家賃相場調査データを大公開!佐賀県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した佐賀県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
| 佐賀市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 8.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津市 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.1万円 | 6.6万円 | 7.5万円 |
| 鳥栖市 | - | 4.0万円 | 5.3万円 | 6.3万円 | 6.7万円 |
| 多久市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.5万円 | 5.1万円 | 5.6万円 |
| 伊万里市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 武雄市 | 4.1万円 | 5.0万円 | 5.3万円 | 5.4万円 | 6.9万円 |
| 鹿島市 | 4.2万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
| 小城市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 9.1万円 |
| 嬉野市 | 3.1万円 | 3.2万円 | - | 4.5万円 | 9.8万円 |
| 神埼市 | 2.6万円 | 3.5万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 5.0万円 |
| 神埼郡 | 3.6万円 | 4.2万円 | 4.5万円 | 5.1万円 | 5.4万円 |
| 三養基郡 | 3.2万円 | 3.3万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.5万円 |
| 東松浦郡 | - | - | - | - | - |
| 西松浦郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
| 杵島郡 | 3.8万円 | 4.3万円 | 4.7万円 | 5.1万円 | 5.9万円 |
| 藤津郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.2万円 |
2026年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。